ΚΟΜΟΤΗΝΗ 23.8.2012
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Θεμάτων του υπ’ αριθμ. πρακτικού 29/2012 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Α.Μ.Θ. καθώς και αποφάσεις που έχουν ληφθεί επ’ αυτών.
Α/Α | ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ |
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ |
ΑΠΟΦΑΣΗΣ |
1 | Εισήγηση για την έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των πάσης φύσεως οχημάτων των επιτελικών υπηρεσιών της ΠΑΜΘ και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, για ένα (1) έτος, Προϋπολογισμού 19.000€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. |
596 | Εγκρίνει τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσίας ασφάλισης των πάσης φύσεως οχημάτων των επιτελικών υπηρεσιών της Π.Α.Μ.Θ. και της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, ενδεικτικού προϋπολογισμού δεκαεννέα χιλιάδων ευρώ (19.000,00€), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του 2012, Ειδικό Φορέα 0072 και ΚΑΕ 0899 «Λοιπές ειδικές αμοιβές». |
2 | Έγκριση του Πρακτικού διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση με σποραδικές αντικαταστάσεις χλοοτάπητα Εθνικού Σταδίου Κομοτηνής» προϋπολογισμού 50.000€. |
597 | Εγκρίνει το Πρακτικό και την ανάδειξη του Ρέτσα Αθανάσιου ως αναδόχου του έργου: «Συντήρηση με σποραδικές αντικαταστάσεις χλοοτάπητα Εθνικού Σταδίου Κομοτηνής» προϋπολογισμού 50.000,00€, με έκπτωση 32%. |
3 | Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας με τον Μουσικοδραματικό Σύλλογο Καλού Αγρού Δράμας ¨ΑΠΟΛΛΩΝ¨ για τις Διήμερες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Καλού Αγρού, που θα πραγματοποιηθούν στον Καλό Αγρό Δράμας στις 22 και 23 Αυγούστου 2012. |
598 | Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας με τον Μουσικοδραματικό Σύλλογο Καλού Αγρού Δράμας «ΑΠΟΛΛΩΝ» των Διήμερων Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Καλού Αγρού, που θα πραγματοποιηθούν στον Καλό Αγρό Δράμας στις 22 και 23 Αυγούστου 2012 και την κάλυψη μέρους της δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού της συνδιοργάνωσης, ύψους 700,00 € που αφορά έντυπο υλικό, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 του ΚΑΕ 0844, oοικονομικού έτους 2012, προκειμένου να δαπανηθούν για τη συγκεκριμένη πολιτιστική εκδήλωση. |
4 | Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας με τον Μουσικοδραματικό Σύλλογο Χωριστής της Εκδήλωσης «ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ 2012» στις 23 Αυγούστου 2012, στη Χωριστή Δράμας. |
599 | Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α (Με ψήφους 6 υπέρ, 1 κατά) Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας με τον Μουσικοδραματικό Σύλλογο Χωριστής της Εκδήλωσης «ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΕΓΧΟΡΔΩΝ 2012» στις 23 Αυγούστου 2012, στη Χωριστή Δράμας, και την κάλυψη μέρους δαπανών του προϋπολογισμού της διοργάνωσης για ηχητική κάλυψη, ύψους 800€ με το Φ.Π.Α., σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 ΚΑΕ 0844. Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχελής μειοψήφησε ψηφίζονταςΚατά, διότι όπως υποστήριξε έχει δοθεί και άλλο μεγαλύτερο ποσό για την Χωριστή Δράμας. |
5 | Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας με τον Αθλητικό Σύλλογο ΑΜΑΖΟΝΕΣ Δράμας για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις « 4ες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Παρανεστίου», που θα πραγματοποιηθούν στην Αδριανή Δράμας στις 26-27-28-29 Αυγούστου 2012. |
600 | Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας με τον Αθλητικό Σύλλογο ΑΜΑΖΟΝΕΣ Δράμας για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις « 4ες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις Παρανεστίου», που θα πραγματοποιηθούν στην Αδριανή Δράμας στις 26-27-28-29 Αυγούστου 2012 και την κάλυψη μέρους της δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού της συνδιοργάνωσης, ύψους 800,00 ευρώ , που αφορά ηχητική κάλυψη και έντυπο υλικό, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 του ΚΑΕ 0844, οικονομικού έτους 2012, προκειμένου να δαπανηθούν για τη συγκεκριμένη πολιτιστική εκδήλωση |
6 | Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλής Βρύσης Δράμας για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις «Γιορτή της Πανσελήνου», που θα πραγματοποιηθούν στον αρχαιολογικό χώρο «Ιερό του Διονύσου» στην Καλή Βρύση Προσοτσάνης στις 31 Αυγούστου 2012. |
601 | Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Δράμας με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καλής Βρύσης Δράμας για τις Πολιτιστικές εκδηλώσεις «Γιορτή της Πανσελήνου», που θα πραγματοποιηθούν στον αρχαιολογικό χώρο «Ιερό του Διονύσου» στην Καλή Βρύση Προσοτσάνης στις 31 Αυγούστου 2012 και την κάλυψη μέρους της δαπάνης του συνολικού προϋπολογισμού της συνδιοργάνωσης των εκδηλώσεων, ποσού 1.200,00 ευρώ, που αφορά ηχητική κάλυψη, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας του Ειδικού Φορέα 1072 του ΚΑΕ 0844, oοικονομικού έτους 2012, προκειμένου να δαπανηθούν για τη συγκεκριμένη πολιτιστική εκδήλωση. |
7 | Εισήγηση για την έγκριση μετακινήσεων Περιφερειάρχη - Αντιπεριφερειαρχών |
602 | Εγκρίνει τις παρακάτω μετακινήσεις του Ιωάννη Ξανθόπουλου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Δράμας, ως εξής: 1. 20-8-2012 έως 22-8-2012 – Δράμα – Αθήνα – Δράμα (από Δράμα έως Καβάλα με το υπηρεσιακό αυτοκίνητο) - Συνεργασία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αθανάσιο Τσαυτάρη για θέματα ανάπτυξης του Νομού Δράμας (ένταξη έργων στο πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής») και Συνεργασία με την ΕΤΑ (Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης) για την παραχώρηση της χρήσης του Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού στην Περιφέρεια. |
8 | Εισήγηση για την έγκριση συνδιοργάνωσης της ΠΑΜΘ – ΠΕ Καβάλας με τον Πολιτιστικό – Αιμοδοτικό Σύλλογο Ακροβουνίου για τον εορτασμό της «Παναγίας της Μεγαλομάτας». |
603 | Εγκρίνει τη συνδιοργάνωση της Π.Α.Μ.Θ. – ΠΕ Καβάλας με τον Πολιτιστικό – Αιμοδοτικό Σύλλογο Ακροβουνίου για τον εορτασμό της «Παναγίας της Μεγαλομάτας» και την κάλυψη του κόστους που αφορά την εκτύπωση προσκλήσεων, προγραμμάτων και αφισών για προβολή αυτής, με το ποσό των 504,30 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. από την εταιρία “ Φωτοτυπική Χαραλαμπίδης Χ. Στέργιος” (υποκατάστημα Ελευθερούπολης) με ΑΦΜ 029460374 και την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων με το ποσό των 492,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. από τον Γεώργιο Θ. Αγγελόπουλο με Α.Φ.Μ. 35633718 σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας του Ειδικού Φορέα 3351, ΚΑΕ 0844 οικονομικού έτους 2012 . |
9 | Εισήγηση για την έγκριση Πρακτικού της επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων του διαγωνισμού 04/2012 της ΠΑΜΘ για το έργο: «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)1069/2009 σχετικά με την περισυλλογή, διαχείριση και απόρριψη των νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, που περιέχουν υλικά ειδικού κινδύνου». |
604 | Α Π Ο ΦΑ Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η ΦΙ Α (Με ψήφους 6 υπέρ, 1 κατά) 1. Εγκρίνει το Πρακτικό 1 της επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων του διαγωνισμού κατά της διακήρυξης 04/2012 της ΠΑΜΘ για το έργο: «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΚ)1069/2009 σχετικά με την περισυλλογή, διαχείριση και απόρριψη των νεκρών βοοειδών, αιγών και προβάτων, που περιέχουν υλικά ειδικού κινδύνου». 2. Αποδέχεται την ένσταση της Ανώνυμης Εταιρείας “ANTIPOLLUTION ANE”, κατά το πρώτο σημείο, που αφορά την μη καταχώρηση των ημερομηνιών δημοσίευσης στην Διακήρυξη. 3. Απορρίπτει τις υπόλοιπες αιτιάσεις της ένστασης της Ανώνυμης Εταιρείας “ANTIPOLLUTION ANE”, καθώς δεν στοιχειοθετούνται από τις διατάξεις της ισχύουσας Εθνικής και Κοινοτικής Νομοθεσίας και τα προβλεπόμενα στην Διακήρυξη. 4. Την ακύρωση του παρόντος διαγωνισμού και την επαναπροκήρυξη του ως Επαναληπτικού, συμπεριλαμβάνοντας στην Διακήρυξη την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης (περίληψης της διακήρυξης) στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για δημοσίευση, καθώς και την ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακήρυξης των Δημόσιων Συμβάσεων και στον Ελληνικό Τύπο». Το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Κωνσταντίνος Μιχελής μειοψήφησε ψηφίζοντας Κατά, σύμφωνα με έγγραφο που κατέθεσε κατά την συνεδρίαση στην Οικονομική Επιτροπή και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της απόφασης. |
10 | Εισήγηση για την έγκριση δαπανών της Π.Α.Μ.Θ. και των διευθύνσεων της Π.Ε. Ροδόπης. |
