Περιφερειακή Ενότητα Εβρου
|
Τελευταία ενημέρωση: 23/9/2015 12:24:42 μμ |
|
Βουλευτικές Εκλογές Σεπτέμβριος 2015 |
- Ψήφοι ανά Δήμο/Κοινότητα - |
Εκλ.Τμήματα ΔΗΜΟΥ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΗ |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 8 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 8 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 2.989 | 1.776 | 11 | 11 | 1.754 |
| | Διακριτκό | Ονομα Κόμματος | Σύνολο Ψήφων | Ποσοστό |
 | ΝΔ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 561 | 31,98% |
 | ΣΥΡΙΖΑ | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 513 | 29,25% |
 | ΔΗΜ. ΣΥΜΠ. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 125 | 7,13% |
 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 112 | 6,39% |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 106 | 6,04% |
 | ΚΚΕ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 106 | 6,04% |
 | ΕΝ. ΚΕΝ. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 75 | 4,28% |
 | ΑΝΕΛ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 66 | 3,76% |
 | ΛΑΕ | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 45 | 2,57% |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 19 | 1,08% |
 | Ε.ΠΑ.Μ. | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 13 | 0,74% |
 | ΔΗΜΙ. ΞΑΝΑ | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 6 | 0,34% |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 5 | 0,29% |
 | ΚΚΕ (μ-λ) & Μ-Λ | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 2 | 0,11% |
 | Ο.Κ.Δ.Ε. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0 | 0,00% |
 | ΟΑΚΚΕ | ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0 | 0,00% |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 | 0,00% |
 | ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0 | 0,00% |
 | «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 0 | 0,00% |
 | ΜΕΜΟΝ.-ΑΝΕΞ. | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 0 | 0,00% |
|
|
© Νικ. Αρβανιτίδης - Περ. Θωίδης |
Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε.Δράμας |