Περιφερειακή Ενότητα Εβρου
|
Τελευταία ενημέρωση: 23/9/2015 12:24:42 μμ |
|
Βουλευτικές Εκλογές Σεπτέμβριος 2015 |
- Ψήφοι ανά Δήμο/Κοινότητα - |
Εκλ.Τμήματα ΔΗΜΟΥ ΣΟΥΦΛΙΟΥ |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 45 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 45 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 21.334 | 10.720 | 250 | 226 | 10.244 |
| | Διακριτκό | Ονομα Κόμματος | Σύνολο Ψήφων | Ποσοστό |
 | ΝΔ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 3.852 | 37,60% |
 | ΣΥΡΙΖΑ | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 3.142 | 30,67% |
 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 800 | 7,81% |
 | ΔΗΜ. ΣΥΜΠ. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 683 | 6,67% |
 | ΑΝΕΛ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 435 | 4,25% |
 | ΚΚΕ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 386 | 3,77% |
 | ΕΝ. ΚΕΝ. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 264 | 2,58% |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 263 | 2,57% |
 | ΛΑΕ | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 138 | 1,35% |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 58 | 0,57% |
 | Ε.ΠΑ.Μ. | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 50 | 0,49% |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 50 | 0,49% |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 40 | 0,39% |
 | ΔΗΜΙ. ΞΑΝΑ | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 39 | 0,38% |
 | ΚΚΕ (μ-λ) & Μ-Λ | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 18 | 0,18% |
 | Ο.Κ.Δ.Ε. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 16 | 0,16% |
 | ΟΑΚΚΕ | ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 10 | 0,10% |
 | ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0 | 0,00% |
 | «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 0 | 0,00% |
 | ΜΕΜΟΝ.-ΑΝΕΞ. | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 0 | 0,00% |
|
|
© Νικ. Αρβανιτίδης - Περ. Θωίδης |
Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε.Δράμας |