Περιφερειακή Ενότητα Εβρου
|
Τελευταία ενημέρωση: 23/9/2015 12:24:42 μμ |
|
Βουλευτικές Εκλογές Σεπτέμβριος 2015 |
- Ψήφοι ανά Δήμο/Κοινότητα - |
Εκλ.Τμήματα ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 115 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 115 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 62.556 | 36.479 | 533 | 511 | 35.435 |
| | Διακριτκό | Ονομα Κόμματος | Σύνολο Ψήφων | Ποσοστό |
 | ΣΥΡΙΖΑ | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 12.696 | 35,83% |
 | ΝΔ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 10.276 | 29,00% |
 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3.004 | 8,48% |
 | ΔΗΜ. ΣΥΜΠ. | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 2.074 | 5,85% |
 | ΑΝΕΛ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1.940 | 5,47% |
 | ΕΝ. ΚΕΝ. | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1.277 | 3,60% |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1.176 | 3,32% |
 | ΚΚΕ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1.152 | 3,25% |
 | ΛΑΕ | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 651 | 1,84% |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 246 | 0,69% |
 | ΔΗΜΙ. ΞΑΝΑ | δημιουργία, ξανά! Θάνος Τζήμερος | 246 | 0,69% |
 | Ε.ΠΑ.Μ. | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 228 | 0,64% |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 203 | 0,57% |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 167 | 0,47% |
 | ΚΚΕ (μ-λ) & Μ-Λ | ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 45 | 0,13% |
 | Ο.Κ.Δ.Ε. | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 35 | 0,10% |
 | ΟΑΚΚΕ | ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 19 | 0,05% |
 | ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α. | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0 | 0,00% |
 | «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 0 | 0,00% |
 | ΜΕΜΟΝ.-ΑΝΕΞ. | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 0 | 0,00% |
|
|
© Νικ. Αρβανιτίδης - Περ. Θωίδης |
Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε.Δράμας |