Περιφερειακή Ενότητα Εβρου
|
Τελευταία ενημέρωση: 26/1/2015 12:17:15 μμ |
|
Βουλευτικές Εκλογές Ιανουάριος 2015 |
- Σταυροί ανά Δημοτικό/Κοινοτικό Διαμέρισμα - |
Δημοτικά Διαμερίσματα ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ |
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΒΥΣΣΗΣ |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 6 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 6 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| 3.719 | 1.849 | 28 | 15 | 1.806 |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 781 | 43,24% |
| | |
| ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 318 |
| ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 314 |
| ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | 282 |
| ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 156 |
| ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 60 |
| ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΤΣΑ ΟΛΓΑ | 31 |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 371 | 20,54% |
| | |
| ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | 241 |
| ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70 |
| ΠΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | 46 |
| ΧΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 46 |
| ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 38 |
| ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 35 |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 90 | 4,98% |
| | |
| ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 72 |
| ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24 |
| ΔΑΡΜΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΣΟΦΙΑ | 3 |
| ΔΗΜΟΥΤΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 3 |
| ΖΩΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 136 | 7,53% |
| | |
| ΔΙΜΗΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | 44 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 36 |
| ΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 31 |
| ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 26 |
| ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 21 |
| ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 11 |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 107 | 5,92% |
| | |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 101 |
| ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 39 |
| ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 6 |
| ΣΙΣΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 5 |
| ΒΛΙΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 1 |
| ΤΡΕΛΛΗ ΦΑΝΗ | 0 |
| | | | |
 | Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 31 | 1,72% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 2 | 0,11% |
| | | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 35 | 1,94% |
| | |
| ΜΠΕΡΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 19 |
| ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 |
| ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 |
| | | | |
| Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά, Ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ, Ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, Όχι σ | 0 | 0,00% |
| | | | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 2 | 0,11% |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 19 | 1,05% |
| | |
| ΔΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 |
| ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 |
| ΠΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| ΝΙΚΟΛΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
| ΜΑΛΚΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 29 | 1,61% |
| | |
| ΒΑΡΟΥΤΑ ΝΙΚΗ | 13 |
| ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 |
| ΚΥΜΠΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 |
| ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 4 |
| | | | |
| Ελληνικό Λευκό Κίνημα Σημερινής Ιδεολογίας | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 7 | 0,39% |
| | | | |
| "ΡΟΜΑ" Ριζοσπαστικό Ορθόδοξο Μέτωπο Αλληλεγγύης | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 100 | 5,54% |
| | |
| ΓΙΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 31 |
| ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 30 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20 |
| ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΘΗΝΑ | 15 |
| ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 9 |
| ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΠΟΠΗ) | 9 |
| | | | |
| Ελληνική Λαϊκή Δημοκρατική Απελευθέρωση | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μέτωπο της αντικαπιταλιστική | 6 | 0,33% |
| | |
| ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 |
| ΣΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| ΜΠΟΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 0 |
| | | | |
 | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 1 | 0,06% |
| | | | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 4 | 0,22% |
| | |
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| ΜΠΑΝΤΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ | 1 |
| ΣΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
| | | | |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥ | 85 | 4,71% |
| | |
| ΤΣΙΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 38 |
| ΛΕΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 27 |
| ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 25 |
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | 8 |
| ΒΟΥΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ | 8 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 6 |
| | | | |
| Ανεξάρτητοι/Μεμονωμένοι | 0 | 0,00% |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΥΛΗΣ |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| 1.202 | 782 | 24 | 7 | 751 |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 229 | 30,49% |
| | |
| ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 93 |
| ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | 73 |
| ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 38 |
| ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 26 |
| ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 17 |
| ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΤΣΑ ΟΛΓΑ | 15 |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 160 | 21,30% |
| | |
| ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | 86 |
| ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28 |
| ΠΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | 20 |
| ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 |
| ΧΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 19 |
| ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 15 |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 67 | 8,92% |
| | |
| ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 52 |
| ΔΑΡΜΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΣΟΦΙΑ | 6 |
| ΔΗΜΟΥΤΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 6 |
| ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 |
| ΖΩΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1 |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 86 | 11,45% |
| | |
| ΔΙΜΗΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | 25 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 25 |
| ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21 |
| ΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 19 |
| ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 14 |
| ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 11 |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 17 | 2,26% |
| | |
| ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 5 |
| ΣΙΣΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 4 |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 2 |
| ΒΛΙΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 1 |
| ΤΡΕΛΛΗ ΦΑΝΗ | 1 |
| | | | |
 | Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 25 | 3,33% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 2 | 0,27% |
| | | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 14 | 1,86% |
| | |
| ΜΠΕΡΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 8 |
| ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 |
| ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| | | | |
| Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά, Ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ, Ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, Όχι σ | 0 | 0,00% |
| | | | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 3 | 0,40% |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 6 | 0,80% |
| | |
| ΔΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| ΜΑΛΚΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
| ΝΙΚΟΛΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| ΠΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 23 | 3,06% |
| | |
| ΒΑΡΟΥΤΑ ΝΙΚΗ | 10 |
| ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 7 |
| ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4 |
| ΚΥΜΠΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| | | | |
| Ελληνικό Λευκό Κίνημα Σημερινής Ιδεολογίας | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 3 | 0,40% |
| | | | |
| "ΡΟΜΑ" Ριζοσπαστικό Ορθόδοξο Μέτωπο Αλληλεγγύης | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 48 | 6,39% |
| | |
| ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 11 |
| ΓΙΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 8 |
| ΠΛΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 8 |
| ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ (ΠΟΠΗ) | 5 |
| ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΘΗΝΑ | 3 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| | | | |
| Ελληνική Λαϊκή Δημοκρατική Απελευθέρωση | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μέτωπο της αντικαπιταλιστική | 6 | 0,80% |
| | |
| ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 |
| ΣΟΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 |
| ΔΡΑΓΑΝΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | 1 |
| ΜΠΟΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| | | | |
 | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 1 | 0,13% |
| | |
| ΣΤΡΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
| ΜΠΑΝΤΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ | 0 |
| | | | |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥ | 61 | 8,12% |
| | |
| ΤΣΙΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 23 |
| ΛΕΛΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 14 |
| ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 12 |
| ΒΟΥΤΣΑ ΕΙΡΗΝΗ | 10 |
| ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ | 7 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 3 |
| | | | |
| Ανεξάρτητοι/Μεμονωμένοι | 0 | 0,00% |
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 3 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| 1.499 | 773 | 18 | 5 | 750 |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 338 | 45,07% |
| | |
| ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ | 201 |
| ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 126 |
| ΓΕΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 106 |
| ΚΑΛΕΝΤΖΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 31 |
| ΡΟΥΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 27 |
| ΒΡΕΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΤΣΑ ΟΛΓΑ | 5 |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 175 | 23,33% |
| | |
| ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ) | 107 |
| ΚΑΪΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 43 |
| ΧΕΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 27 |
| ΠΑΤΣΙΑ ΜΑΡΙΑ | 21 |
| ΚΥΡΓΙΑΛΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 |
| ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 65 | 8,67% |
| | |
| ΝΤΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 36 |
| ΖΩΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 23 |
| ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20 |
| ΔΗΜΟΥΤΣΗ ΒΑΡΒΑΡΑ | 3 |
| ΔΑΡΜΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗ ΣΟΦΙΑ | 2 |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 56 | 7,47% |
| | |
| ΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 26 |
| ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 15 |
| ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 13 |
| ΔΙΜΗΝΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | 12 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 8 |
| ΜΑΤΖΑΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 2 |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 11 | 1,47% |
| | |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 |
| ΓΚΑΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 7 |
| ΒΛΙΣΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2 |
| ΣΙΣΚΟΥ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ | 1 |
| ΤΡΕΛΛΗ ΦΑΝΗ | 1 |
| ΔΕΥΤΕΡΑΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 0 |
| | | | |
 | Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 12 | 1,60% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 22 | 2,93% |
| | |
| ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 13 |
| ΜΠΕΡΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 12 |
| ΤΣΟΚΑΝΑΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2 |
| | | | |
| Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά, Ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ, Ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, Όχι σ | 0 | 0,00% |
| | | | |
| ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 1 | 0,13% |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 4 | 0,53% |
| | |
| ΠΑΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| ΔΕΜΕΡΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| ΜΑΛΚΟΥΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 |
| ΝΙΚΟΛΕΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | 0,40% |
| | |
| ΒΑΡΟΥΤΑ ΝΙΚΗ | 2 |
| ΚΥΜΠΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0 |
| | | | |
| Ελληνικό Λευκό Κίνημα Σημερινής Ιδεολογίας | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 1 | 0,13% |
| | | | |
