| | ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ | ΟΝΟΜΑ ΚΟΜΜΑΤΟΣ/ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ | ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΩΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 33.316 | 37,08% |
 | ΣΥΡΙΖΑ | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 23.986 | 26,69% |
 | ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 6.739 | 7,50% |
 | ΠΑΣΟΚ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) | 5.884 | 6,55% |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 4.818 | 5,36% |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΛΕΥ | 4.784 | 5,32% |
 | ΚΚΕ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2.933 | 3,26% |
 | ΚΙΝ. ΔΗΜ. ΣΟΣΙΑΛ. | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | 1.969 | 2,19% |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1.556 | 1,73% |
 | ΤΕΛΕΙΑ | Τελεία - Απόστολος Γκλέτσος | 1.428 | 1,59% |
 | ΛΑΟΣ | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 1.244 | 1,38% |
 | ΑΝΤΑΡΣΥΑ | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ - ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. - Μέτωπο της αντικαπιταλιστική | 501 | 0,56% |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | 381 | 0,42% |
 | ΕΔΕΜ | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ (Ε.Δ.Ε.Μ.) | 119 | 0,13% |
 | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 78 | 0,09% |
 | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ-ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 62 | 0,07% |
 | ΟΚΔΕ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 62 | 0,07% |
| ΕΛΚΣΙ | Ελληνικό Λευκό Κίνημα Σημερινής Ιδεολογίας | 0 | 0,00% |
| ΚΕΑΝ | ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0 | 0,00% |
| ΕΛΛΑΔΑ | Ελληνική Λαϊκή Δημοκρατική Απελευθέρωση | 0 | 0,00% |
| Α. Α. Αριστ., Α. Α. | Ανεξάρτητη Ανανεωτική Αριστερά, Ανανεωτική Δεξιά, Ανανεωτικό ΠΑΣΟΚ, Ανανεωτική Νέα Δημοκρατία, Όχι σ | 0 | 0,00% |
| Ανεξάρτητοι | Ανεξάρτητοι/Μεμονωμένοι | 0 | 0,00% |
| ΡΟΜΑ | "ΡΟΜΑ" Ριζοσπαστικό Ορθόδοξο Μέτωπο Αλληλεγγύης | 0 | 0,00% |
|
© Νικ. Αρβανιτίδης - Περ. Θωίδης |
Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε.Δράμας |