Περιφερειακή Ενότητα Θάσου
|
Τελευταία ενημέρωση: 26/5/2014 5:10:12 πμ |
|
Επαναληπτικές Περιφερειακές Εκλογές της 25 Μαΐου 2014 |
- Αποτελέσματα Ψήφων Νομού - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 31 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 31 |
| ΤΜΗΜΑ | Εκλογικό Τμήμα | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Σύνολο | Έγκυρα | ΠΕΡΙΦ. | ΚΟΙΝΩΝ |
| 00001 | Θάσου/Λιμένα | 450 | 288 | 21 | 28 | 49 | 239 | 100 | 139 |
| 00002 | Θάσου/Λιμένα | 451 | 292 | 22 | 28 | 50 | 242 | 129 | 113 |
| 00003 | Θάσου/Λιμένα | 465 | 309 | 28 | 22 | 50 | 259 | 122 | 137 |
| 00004 | Θάσου/Λιμένα | 468 | 300 | 20 | 27 | 47 | 253 | 124 | 129 |
| 00005 | Θάσου/Λιμένα | 452 | 280 | 24 | 31 | 55 | 225 | 81 | 144 |
| 00006 | Θάσου/Λιμένα | 451 | 284 | 21 | 35 | 56 | 228 | 108 | 120 |
| 00007 | Θεολόγου | 533 | 245 | 15 | 15 | 30 | 215 | 96 | 119 |
| 00008 | Θεολόγου | 548 | 225 | 21 | 16 | 37 | 188 | 96 | 92 |
| 00009 | Θεολόγου | 548 | 275 | 18 | 34 | 52 | 223 | 95 | 128 |
| 00010 | Θεολόγου-Συνοικισμός Ποτού | 263 | 195 | 19 | 12 | 31 | 164 | 68 | 96 |
| 00011 | Θεολόγου-Συνοικισμός Ποτού | 362 | 242 | 12 | 18 | 30 | 212 | 90 | 122 |
| 00012 | Καλλιράχης | 402 | 228 | 51 | 0 | 51 | 177 | 92 | 85 |
| 00013 | Καλλιράχης | 414 | 250 | 38 | 13 | 51 | 199 | 67 | 132 |
| 00014 | Καλλιράχης | 424 | 264 | 39 | 27 | 66 | 198 | 81 | 117 |
| 00015 | Λιμεναρίων | 458 | 295 | 22 | 16 | 38 | 257 | 74 | 183 |
| 00016 | Λιμεναρίων | 453 | 283 | 17 | 18 | 35 | 248 | 101 | 147 |
| 00017 | Λιμεναρίων | 482 | 326 | 29 | 21 | 50 | 276 | 93 | 183 |
| 00018 | Λιμεναρίων | 420 | 279 | 17 | 10 | 27 | 252 | 78 | 174 |
| 00019 | Λιμεναρίων | 445 | 266 | 38 | 19 | 57 | 209 | 84 | 125 |
| 00020 | Μαριών | 339 | 163 | 22 | 13 | 35 | 128 | 63 | 65 |
| 00021 | Μαριών-Συνοικισμός ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ | 438 | 295 | 29 | 18 | 47 | 248 | 119 | 129 |
| 00022 | Παναγίας | 443 | 281 | 30 | 30 | 60 | 221 | 99 | 122 |
| 00023 | Παναγίας | 500 | 350 | 23 | 40 | 63 | 287 | 130 | 157 |
| 00024 | Ποταμιάς | 585 | 378 | 24 | 41 | 65 | 313 | 122 | 191 |
| 00025 | Ποταμιάς | 614 | 418 | 43 | 37 | 80 | 338 | 105 | 233 |
| 00026 | Πρίνου | 453 | 297 | 24 | 32 | 56 | 241 | 100 | 141 |
| 00027 | Πρίνου | 420 | 253 | 23 | 36 | 59 | 194 | 71 | 123 |
| 00028 | Πρίνου | 429 | 288 | 29 | 20 | 49 | 239 | 80 | 159 |
| 00029 | Ραχωνίου | 419 | 267 | 15 | 26 | 41 | 226 | 119 | 107 |
| 00030 | Ραχωνίου | 375 | 255 | 23 | 11 | 34 | 221 | 121 | 100 |
| 00031 | Σωτήρος | 458 | 261 | 11 | 18 | 29 | 232 | 128 | 104 |
|
|
© Νικ. Αρβανιτίδης - Περ. Θωίδης |
Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε.Δράμας |