Περιφερειακή Ενότητα Θάσου
|
Τελευταία ενημέρωση: 21/5/2014 3:04:51 μμ |
|
Περιφερειακές Εκλογές Μάιος 2014 |
- Αποτελέσματα Ψήφων Νομού - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 31 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 31 |
| ΤΜΗΜΑ | Εκλογικό Τμήμα | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Σύνολο | Έγκυρα | ΕΛΛΗΝΙ | ΜΑΚΕΔΟ | ΛΑΙΚΗ | ΠΕΡΙΦ. | ΡΙΖΟΣΠ | ΓΝΩΣΗ | ΚΟΙΝΩΝ | ΑΡΙΣΤ. | ΟΙΚΟΛΟ |
| 00001 | Θάσου/Λιμένα | 450 | 289 | 9 | 9 | 18 | 271 | 30 | 27 | 28 | 60 | 28 | 8 | 73 | 9 | 8 |
| 00002 | Θάσου/Λιμένα | 451 | 294 | 15 | 22 | 37 | 257 | 30 | 17 | 31 | 53 | 21 | 6 | 80 | 10 | 9 |
| 00003 | Θάσου/Λιμένα | 474 | 304 | 21 | 7 | 28 | 276 | 38 | 17 | 29 | 65 | 20 | 2 | 90 | 5 | 10 |
| 00004 | Θάσου/Λιμένα | 468 | 309 | 4 | 16 | 20 | 289 | 45 | 30 | 27 | 64 | 27 | 7 | 71 | 7 | 11 |
| 00005 | Θάσου/Λιμένα | 452 | 290 | 9 | 11 | 20 | 270 | 30 | 15 | 34 | 48 | 41 | 3 | 89 | 3 | 7 |
| 00006 | Θάσου/Λιμένα | 451 | 295 | 13 | 12 | 25 | 270 | 44 | 15 | 23 | 53 | 24 | 13 | 72 | 6 | 20 |
| 00007 | Θεολόγου | 533 | 255 | 10 | 11 | 21 | 234 | 16 | 11 | 36 | 51 | 14 | 3 | 96 | 3 | 4 |
| 00008 | Θεολόγου | 548 | 244 | 11 | 13 | 24 | 220 | 11 | 14 | 42 | 56 | 20 | 4 | 63 | 7 | 3 |
| 00009 | Θεολόγου | 548 | 293 | 11 | 10 | 21 | 272 | 15 | 21 | 48 | 62 | 27 | 6 | 83 | 5 | 5 |
| 00010 | Θεολόγου-Συνοικισμός Ποτού | 263 | 201 | 8 | 17 | 25 | 176 | 15 | 17 | 27 | 33 | 13 | 2 | 63 | 3 | 3 |
| 00011 | Θεολόγου-Συνοικισμός Ποτού | 362 | 260 | 11 | 4 | 15 | 245 | 11 | 16 | 36 | 58 | 32 | 1 | 86 | 2 | 3 |
| 00012 | Καλλιράχης | 403 | 238 | 8 | 10 | 18 | 220 | 6 | 53 | 14 | 72 | 17 | 2 | 54 | 1 | 1 |
| 00013 | Καλλιράχης | 414 | 256 | 13 | 3 | 16 | 240 | 1 | 69 | 11 | 55 | 16 | 2 | 82 | 1 | 3 |
| 00014 | Καλλιράχης | 424 | 283 | 6 | 4 | 10 | 273 | 20 | 72 | 7 | 64 | 29 | 0 | 69 | 7 | 5 |
| 00015 | Λιμεναρίων | 458 | 302 | 13 | 3 | 16 | 286 | 4 | 44 | 6 | 61 | 21 | 1 | 141 | 6 | 2 |
| 00016 | Λιμεναρίων | 453 | 302 | 3 | 4 | 7 | 295 | 4 | 7 | 50 | 82 | 22 | 0 | 124 | 4 | 2 |
| 00017 | Λιμεναρίων | 482 | 334 | 15 | 5 | 20 | 314 | 4 | 6 | 53 | 84 | 13 | 3 | 145 | 4 | 2 |
| 00018 | Λιμεναρίων | 420 | 298 | 12 | 2 | 14 | 284 | 10 | 15 | 48 | 76 | 18 | 2 | 111 | 2 | 2 |
| 00019 | Λιμεναρίων | 445 | 272 | 4 | 7 | 11 | 261 | 3 | 6 | 50 | 85 | 28 | 2 | 84 | 1 | 2 |
| 00020 | Μαριών | 339 | 175 | 11 | 5 | 16 | 159 | 1 | 6 | 24 | 55 | 26 | 2 | 42 | 3 | 0 |
| 00021 | Μαριών-Συνοικισμός ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ | 438 | 309 | 22 | 7 | 29 | 280 | 10 | 7 | 52 | 81 | 39 | 5 | 83 | 2 | 1 |
| 00022 | Παναγίας | 435 | 273 | 10 | 16 | 26 | 247 | 10 | 17 | 58 | 46 | 30 | 6 | 72 | 3 | 5 |
| 00023 | Παναγίας | 500 | 366 | 18 | 17 | 35 | 331 | 11 | 22 | 90 | 62 | 19 | 5 | 107 | 9 | 6 |
| 00024 | Ποταμιάς | 584 | 383 | 15 | 19 | 34 | 349 | 21 | 40 | 64 | 57 | 79 | 2 | 75 | 3 | 8 |
| 00025 | Ποταμιάς | 614 | 412 | 21 | 21 | 42 | 370 | 28 | 35 | 59 | 64 | 97 | 5 | 66 | 7 | 9 |
| 00026 | Πρίνου | 447 | 299 | 7 | 9 | 16 | 283 | 22 | 35 | 17 | 58 | 38 | 5 | 99 | 7 | 2 |
| 00027 | Πρίνου | 420 | 269 | 14 | 6 | 20 | 249 | 19 | 38 | 20 | 38 | 44 | 6 | 73 | 8 | 3 |
| 00028 | Πρίνου | 427 | 292 | 13 | 5 | 18 | 274 | 24 | 39 | 12 | 50 | 29 | 3 | 106 | 8 | 3 |
| 00029 | Ραχωνίου | 449 | 268 | 6 | 11 | 17 | 251 | 28 | 20 | 14 | 89 | 16 | 2 | 71 | 9 | 2 |
| 00030 | Ραχωνίου | 406 | 256 | 5 | 10 | 15 | 241 | 26 | 20 | 10 | 92 | 13 | 3 | 69 | 4 | 4 |
| 00031 | Σωτήρος | 458 | 275 | 12 | 8 | 20 | 255 | 6 | 19 | 19 | 130 | 13 | 2 | 60 | 3 | 3 |
|
|
© Νικ. Αρβανιτίδης - Περ. Θωίδης |
Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε.Δράμας |