Περιφερειακή Ενότητα Θάσου
Περιφερειακές Εκλογές Μάιος 2014
- Εκλογικά Τμήματα -
Πληκτρολογείστε τιμές για φιλτράρισμα δεδομένων ή συνθήκη πχ >10
| ΤΜΗΜΑ | Εκλογικό Τμήμα | Δήμος | Κοινότητα | Ενημερ. | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Σύνολο | Έγκυρα | ΕΛΛΗΝΙ | ΜΑΚΕΔΟ | ΛΑΙΚΗ | ΠΕΡΙΦ. | ΡΙΖΟΣΠ | ΓΝΩΣΗ | ΚΟΙΝΩΝ | ΑΡΙΣΤ. | ΟΙΚΟΛΟ |
| 00001 | Θάσου/Λιμένα | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν.Θάσου | Ενημερωμένο | 450 | 289 | 18 | 271 | 30 | 28 | 27 | 60 | 28 | 8 | 73 | 9 | 8 |
| 00002 | Θάσου/Λιμένα | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν.Θάσου | Ενημερωμένο | 451 | 294 | 37 | 257 | 30 | 31 | 17 | 53 | 21 | 6 | 80 | 10 | 9 |
| 00003 | Θάσου/Λιμένα | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν.Θάσου | Ενημερωμένο | 474 | 304 | 28 | 276 | 38 | 29 | 17 | 65 | 20 | 2 | 90 | 5 | 10 |
| 00004 | Θάσου/Λιμένα | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν.Θάσου | Ενημερωμένο | 468 | 309 | 20 | 289 | 44 | 27 | 30 | 65 | 27 | 7 | 71 | 7 | 11 |
| 00005 | Θάσου/Λιμένα | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν.Θάσου | Ενημερωμένο | 452 | 290 | 20 | 270 | 30 | 34 | 15 | 48 | 41 | 3 | 89 | 3 | 7 |
| 00006 | Θάσου/Λιμένα | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν.Θάσου | Ενημερωμένο | 451 | 295 | 25 | 270 | 44 | 23 | 15 | 53 | 24 | 13 | 72 | 6 | 20 |
| 00007 | Θεολόγου | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν.Θεολόγου | Ενημερωμένο | 533 | 255 | 21 | 234 | 16 | 36 | 11 | 51 | 14 | 3 | 96 | 3 | 4 |
| 00008 | Θεολόγου | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν.Θεολόγου | Ενημερωμένο | 548 | 244 | 24 | 220 | 11 | 42 | 14 | 56 | 20 | 4 | 63 | 7 | 3 |
| 00009 | Θεολόγου | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν.Θεολόγου | Ενημερωμένο | 548 | 293 | 21 | 272 | 15 | 48 | 21 | 62 | 27 | 6 | 83 | 5 | 5 |
| 00010 | Θεολόγου-Συνοικισμός Ποτού | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν.Θεολόγου | Ενημερωμένο | 263 | 201 | 25 | 176 | 15 | 27 | 17 | 33 | 13 | 2 | 63 | 3 | 3 |
| 00011 | Θεολόγου-Συνοικισμός Ποτού | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν.Θεολόγου | Ενημερωμένο | 362 | 260 | 15 | 245 | 11 | 36 | 16 | 58 | 32 | 1 | 86 | 2 | 3 |
| 00012 | Καλλιράχης | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν. Καλλιράχης | Ενημερωμένο | 403 | 238 | 18 | 220 | 6 | 14 | 53 | 72 | 17 | 2 | 54 | 1 | 1 |
| 00013 | Καλλιράχης | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν. Καλλιράχης | Ενημερωμένο | 414 | 256 | 16 | 240 | 1 | 11 | 69 | 55 | 16 | 2 | 82 | 1 | 3 |
| 00014 | Καλλιράχης | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν. Καλλιράχης | Ενημερωμένο | 424 | 283 | 10 | 273 | 20 | 7 | 72 | 64 | 29 | 0 | 69 | 7 | 5 |
| 00015 | Λιμεναρίων | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν. Λιμεναρίων | Ενημερωμένο | 458 | 302 | 16 | 286 | 4 | 6 | 44 | 61 | 21 | 1 | 141 | 6 | 2 |
| 00016 | Λιμεναρίων | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν. Λιμεναρίων | Ενημερωμένο | 453 | 302 | 7 | 295 | 4 | 7 | 50 | 82 | 22 | 0 | 124 | 4 | 2 |
| 00017 | Λιμεναρίων | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν. Λιμεναρίων | Ενημερωμένο | 482 | 334 | 20 | 314 | 4 | 6 | 54 | 84 | 12 | 3 | 145 | 4 | 2 |
| 00018 | Λιμεναρίων | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν. Λιμεναρίων | Ενημερωμένο | 420 | 298 | 14 | 284 | 10 | 15 | 48 | 76 | 18 | 2 | 111 | 2 | 2 |
| 00019 | Λιμεναρίων | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν. Λιμεναρίων | Ενημερωμένο | 445 | 272 | 11 | 261 | 3 | 6 | 50 | 85 | 28 | 2 | 84 | 1 | 2 |
| 00020 | Μαριών | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Τοπ. Κοιν. Μαριών | Ενημερωμένο | 339 | 175 | 16 | 159 | 1 | 6 | 24 | 55 | 26 | 2 | 42 | 3 | 0 |
| 00021 | Μαριών-Συνοικισμός ΣΚΑΛΑΣ ΜΑΡΙΩΝ | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Τοπ. Κοιν. Μαριών | Ενημερωμένο | 438 | 309 | 29 | 280 | 10 | 7 | 52 | 81 | 39 | 5 | 83 | 2 | 1 |
| 00022 | Παναγίας | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Τοπ. Κοιν. Παναγίας | Ενημερωμένο | 435 | 273 | 26 | 247 | 10 | 17 | 58 | 46 | 30 | 6 | 72 | 3 | 5 |
| 00023 | Παναγίας | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Τοπ. Κοιν. Παναγίας | Ενημερωμένο | 500 | 366 | 35 | 331 | 11 | 22 | 90 | 62 | 19 | 5 | 107 | 9 | 6 |
| 00024 | Ποταμιάς | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν. Ποταμιάς | Ενημερωμένο | 584 | 383 | 34 | 349 | 21 | 40 | 64 | 57 | 79 | 2 | 75 | 3 | 8 |
| 00025 | Ποταμιάς | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν. Ποταμιάς | Ενημερωμένο | 614 | 412 | 42 | 370 | 28 | 35 | 59 | 64 | 97 | 5 | 66 | 7 | 9 |
| 00026 | Πρίνου | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν. Πρίνου | Ενημερωμένο | 447 | 299 | 16 | 283 | 22 | 35 | 17 | 58 | 38 | 5 | 99 | 7 | 2 |
| 00027 | Πρίνου | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν. Πρίνου | Ενημερωμένο | 420 | 269 | 20 | 249 | 19 | 38 | 20 | 38 | 44 | 6 | 73 | 8 | 3 |
| 00028 | Πρίνου | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Δημ. Κοιν. Πρίνου | Ενημερωμένο | 429 | 292 | 18 | 274 | 24 | 39 | 12 | 50 | 29 | 3 | 106 | 8 | 3 |
| 00029 | Ραχωνίου | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Τοπ. Κοιν. Ραχωνίου | Ενημερωμένο | 451 | 268 | 17 | 251 | 28 | 20 | 14 | 89 | 16 | 2 | 71 | 9 | 2 |
| 00030 | Ραχωνίου | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Τοπ. Κοιν. Ραχωνίου | Ενημερωμένο | 375 | 256 | 15 | 241 | 26 | 20 | 10 | 92 | 13 | 3 | 69 | 4 | 4 |
| 00031 | Σωτήρος | ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ | Τοπ. Κοιν. Σωτήρος | Ενημερωμένο | 458 | 275 | 20 | 255 | 6 | 19 | 19 | 130 | 13 | 2 | 60 | 3 | 3 |
© Νικ. Αρβανιτίδης - Περ. Θωίδης
Τμήμα Πληροφορικής Π.Ε.Δράμας