|
|
Εκλογές Νομ.Αυτοδιοίκησης Οκτωβρίου 2002 |
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ - |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
| 121.414 | 83.866 | 2.379 | 1.602 | 79.885 |
|
| | | |
| ΔΙΑΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ (ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ) | 3632 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΚΟΥΙΡΟΥΚΙΔΟΥ (Δ) | 498 |
| 2 | ΑΖΑΣ (Δ) | 497 |
| 3 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΤ. (Δ) | 386 |
| 4 | ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ (Δ) | 345 |
| 5 | ΔΕΡΜΕΝΤΖΗ (Δ) | 310 |
| 6 | ΣΙΤΑΡΙΔΗΣ (Δ) | 309 |
| 7 | ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ (Δ) | 281 |
| 8 | ΔΡΑΝΟΒΑΛΗ (Δ) | 272 |
| 9 | ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΥ (Δ) | 271 |
| 10 | ΑΥΓΗΤΑ (Δ) | 253 |
| 11 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ (Δ) | 238 |
| 12 | ΚΑΤΣΑΝΗΣ (Δ) | 231 |
| 13 | ΜΠΕΛΗΣ (Δ) | 228 |
| 14 | ΟΥΖΟΥΝΗΛΙΑΣ (Δ) | 216 |
| 15 | ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ (Δ) | 194 |
| 16 | ΣΙΜΗΤΛΙΩΤΗΣ (Δ) | 178 |
| 17 | ΑΜΠΑΤΖΗ (Δ) | 176 |
| 18 | ΓΕΡΑΚΗ-ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ (Δ) | 159 |
| 19 | ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ (Δ) | 134 |
| 20 | ΛΑΠΑΡΙΔΟΥ (Δ-ΝΕΥΡ) | 107 |
| 21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (Δ) | 103 |
| 22 | ΓΟΥΡΟΥΦΙΔΗΣ (Δ-ΝΕΥΡ) | 103 |
| 23 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ (Δ-ΝΕΥΡ) | 85 |
| 24 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ Γ.(Δ-ΝΕΥΡ) | 83 |
| 25 | ΟΥΤΣΕΤΑΡΗΣ (Δ-ΝΕΥΡ) | 70 |
| 26 | ΜΥΛΛΕΡ (Δ) | 63 |
| 27 | ΤΣΑΝΤΙΡΗ (Δ) | 63 |
| 28 | ΚΕΛΕΣΙΔΟΥ (Δ) | 61 |
| 29 | ΠΟΥΛΙΟΣ (Δ) | 53 |
| 30 | ΑΖΑΠΙΔΟΥ (Ξ) | 48 |
| 31 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (Ξ) | 38 |
| 32 | ΓΚΕΡΛΕΚΤΣΗΣ (Κ) | 38 |
| 33 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΗΣ (Κ) | 34 |
| 34 | ΔΑΛΕΛΟΥ (Κ) | 29 |
| 35 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ (Κ) | 26 |
| 36 | ΤΣΙΜΑΓΙΩΡΓΗΣ (Κ) | 25 |
| 37 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ Π. (Κ) | 24 |
| 38 | ΠΕΤΡΑΚΙΔΟΥ (Κ) | 23 |
| 39 | ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ (Κ) | 19 |
| 40 | ΕΦΕΝΤΗ ΜΕΧΜΕΤ (Ξ) | 19 |
| 41 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ (Κ) | 18 |
| 42 | ΔΕΜΕΝΙΚΟΣ (Ξ) | 18 |
| 43 | ΑΖΑΤΙΑΝ (Ξ) | 18 |
| 44 | ΒΑΣΙΛΟΥΔΗΣ (Ξ) | 17 |
| 45 | ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ (Ξ) | 16 |
| 46 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΛΦΑΔΗ (Κ) | 15 |
| 47 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ (Ξ) | 15 |
| 48 | ΧΩΛΙΔΗΣ (Κ) | 15 |
| 49 | ΕΦΕΝΤΗ ΑΛΙΕ (Ξ) | 14 |
| 50 | ΔΙΑΚΟΥΜΗΣ (Κ-ΘΑΣ) | 13 |
| 51 | ΔΗΜΑΔΗΣ (Ξ) | 13 |
| 52 | ΚΑΛΕΝΤΖΗ (Ξ) | 13 |
| 53 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (Κ) | 13 |
| 54 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ Κ. (Ξ) | 13 |
| 55 | ΚΡΑΒΒΑΡΙΤΗΣ (Κ) | 13 |
| 56 | ΚΑΡΑΝΤΑΗ (Ξ) | 12 |
| 57 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ (Ξ) | 12 |
| 58 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ (Κ) | 12 |
| 59 | ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ (Κ) | 12 |
| 60 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Ξ) | 11 |
| 61 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Ε. (Ξ) | 10 |
| 62 | ΠΑΛΑΖΛΗ (Ξ) | 10 |
| 63 | ΘΕΟΧΑΡΙΔΟΥ (Ξ) | 10 |
| 64 | ΣΟΦΙΑΣ (Κ-ΘΑΣ) | 10 |
| 65 | ΠΟΤΟΛΙΑΣ (Κ) | 10 |
| 66 | ΡΟΔΑ (Κ-ΘΑΣ) | 10 |
| 67 | ΧΟΥΣΕΪΝ ΟΓΛΟΥ (Ξ) | 10 |
| 68 | ΜΟΥΡΑΤΗ (Κ) | 9 |
| 69 | ΜΑΝΩΛΗ-ΚΟΖΙΚΟΠΟΥΛΟΥ (Κ) | 9 |
| 70 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ (Ξ) | 8 |
| 71 | ΚΑΪΜΑΣΙΔΗΣ (Κ) | 8 |
| 72 | ΤΣΟΛΑΚΙΔΗΣ (Κ) | 8 |
| 73 | ΤΣΕΝΤΕΜΕΝΙΔΟΥ (Ξ) | 8 |
| 74 | ΣΠΥΡΙΑΔΗΣ (Ξ) | 7 |
| 75 | ΤΑΒΟΥΛΤΖΙΔΟΥ (Κ) | 7 |
| 76 | ΖΩΙΚΙΔΗΣ (Κ) | 7 |
| 77 | ΚΙΡΚΙΝΗ (Κ-ΘΑΣ) | 7 |
| 78 | ΘΕΡΙΟΥ (Κ) | 6 |
| 79 | ΠΥΡΓΕΛΗΣ (Ξ) | 6 |
| 80 | ΜΑΥΡΟΦΩΤΗ (Κ) | 5 |
| 81 | ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ (Ξ) | 5 |
| 82 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ. (Ξ) | 4 |
| 83 | ΣΕΚΙΛ ΟΓΛΟΥ (Ξ) | 4 |
| 84 | ΤΑΚΟΣ (Κ) | 3 |
| 85 | ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Ξ) | 3 |
| 86 | ΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ (Κ) | 3 |
| 87 | ΤΣΟΥΛΟΣ (Ξ) | 3 |
| 88 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ (Ξ) | 3 |
| 89 | ΠΕΝΤΑΡΑΣ (Κ) | 3 |
| 90 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ (Κ-ΘΑΣ) | 2 |
| 91 | ΤΣΙΤΣΙΝΗ (Ξ) | 2 |
| 92 | ΡΟΥΜΠΑΣ (Κ) | 2 |
|
| | | |
| ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ (ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ) | 32342 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΚΑΡΠΙΤΣΑΡΗΣ (Δ-ΝΕΥΡ) | 5033 |
| 2 | ΔΙΚΜΑΝΗΣ (Δ) | 4929 |
| 3 | ΣΑΛΤΙΔΗΣ (Δ) | 4578 |
| 4 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Δ) | 4478 |
| 5 | ΠΕΤΡΙΔΗΣ (Δ) | 3647 |
| 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ (Δ) | 3444 |
| 7 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ. (Δ) | 3400 |
| 8 | ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΣ (Δ) | 3376 |
| 9 | ΓΑΪΤΑΝΗΣ (Δ) | 3042 |
| 10 | ΚΟΥΤΟΓΛΟΥ (Δ) | 3020 |
| 11 | ΤΕΒΕΚΙΔΗΣ (Δ-ΝΕΥΡ) | 2594 |
| 12 | ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ (Δ) | 2486 |
| 13 | ΘΩΜΑΪΔΗΣ (Δ-ΝΕΥΡ) | 2413 |
| 14 | ΚΟΖΑ-ΚΑΡΡΟΠΟΥΛΟΥ (Δ) | 2387 |
| 15 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ν. (Δ) | 2312 |
| 16 | ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ (Δ) | 2281 |
| 17 | ΣΔΡΟΛΛΑΣ (Δ) | 2125 |
| 18 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΪ (Δ) | 2056 |
| 19 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ (Δ) | 1986 |
| 20 | ΚΑΛΛΙΑ (Δ) | 1969 |
| 21 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (Δ) | 1756 |
| 22 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Δ-ΝΕΥΡ) | 1698 |
| 23 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ (Δ) | 1623 |
| 24 | ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ (Δ) | 1595 |
| 25 | ΦΕΝΔΡΟΥΛΗ-ΜΠΟΥΦΗ (Δ) | 1420 |
| 26 | ΑΔΑΜΙΔΟΥ (Δ) | 1341 |
| 27 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ Ε. (Δ) | 1334 |
| 28 | ΚΥΡΙΑΚΟΥΔΗΣ (Κ) | 1327 |
| 29 | ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ (Δ) | 1300 |
| 30 | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ (Ξ) | 1085 |
| 31 | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ (Κ) | 942 |
| 32 | ΔΗΜΚΟΥ (Δ) | 822 |
| 33 | ΠΑΛΑΝΤΣΙΔΟΥ-ΜΠΑΛΛΑΣΗ (Δ) | 782 |
| 34 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗ (Κ) | 739 |
| 35 | ΣΑΡΙΚΛΟΓΛΟΥ (Κ) | 720 |
| 36 | ΠΟΙΜΕΝΙΔΟΥ (Δ) | 659 |
| 37 | ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ (Κ) | 566 |
| 38 | ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ (Κ) | 538 |
| 39 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ-ΤΣΙΝΙΔ (Δ-ΝΕΥΡ) | 468 |
| 40 | ΓΚΟΥΛΟΥΣΗ-ΔΡΟΣΟΥ (Κ) | 443 |
| 41 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ (Ξ) | 426 |
| 42 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ (Κ) | 409 |
| 43 | ΚΑΓΚΑΪΔΗΣ (Κ) | 355 |
| 44 | ΒΙΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ (Κ) | 345 |
| 45 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ (Κ) | 336 |
| 46 | ΜΠΑΧΑΡΙΔΟΥ (Δ) | 335 |
| 47 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Κ) | 334 |
| 48 | ΛΕΠΤΟΚΑΡΙΔΟΥ (Ξ) | 325 |
| 49 | ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ (Ξ) | 318 |
| 50 | ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΥΔΗΣ (Κ) | 292 |
| 51 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ (Ξ) | 283 |
| 52 | ΜΙΧΑΛΑΚΟΓΛΟΥ-ΤΣΙΜΕΝΙΔ (Κ) | 281 |
| 53 | ΔΗΜΟΥΔΗ-ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ (Κ) | 271 |
| 54 | ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ (Κ) | 267 |
| 55 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ (Κ) | 262 |
| 56 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Π. (Ξ) | 259 |
| 57 | ΚΑΡΟΥΣΤΑ-ΚΩΣΤΑΡΑΚΗ (Κ) | 251 |
| 58 | ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ (Κ) | 240 |
| 59 | ΚΑΤΣΙΚΙΔΗΣ (Ξ) | 230 |
| 60 | ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (Κ) | 217 |
| 61 | ΚΙΟΣΕ (Ξ) | 197 |
| 62 | ΑΤΜΑΤΖΙΔΗΣ (Ξ) | 195 |
| 63 | ΔΕΔΟΝΑΚΗ-ΠΕΤΡΙΔΟΥ (Κ) | 168 |
| 64 | ΛΕΡΙΔΗΣ (Ξ) | 158 |
| 65 | ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ (Κ) | 153 |
| 66 | ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ (Ξ) | 152 |
| 67 | ΤΣΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΓΓΑΛΙΔΟΥ (Ξ) | 150 |
| 68 | ΑΛΜΠΑΝΙΔΗΣ (Ξ) | 142 |
| 69 | ΑΣΗΜΙΔΗΣ (Κ) | 123 |
| 70 | ΚΑΡΑΣΕΡΙΔΗΣ (Κ) | 120 |
| 71 | ΛΙΟΛΙΟΣ (Κ) | 119 |
| 72 | ΜΑΚΕΔΟΥ (Κ) | 117 |
| 73 | ΜΑΡΜΙΔΗΣ (Κ) | 116 |
| 74 | ΦΑΡΜΑΚΗ (Κ) | 116 |
| 75 | ΜΑΥΡΟΣΚΟΛΙΔΗΣ (Κ) | 111 |
| 76 | ΛΑΓΟΣ (Ξ) | 100 |
| 77 | ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ (Κ) | 99 |
| 78 | ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ (Κ-ΘΑΣ) | 85 |
| 79 | ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΑ (Ξ) | 79 |
| 80 | ΜΠΡΑΤΙΔΗΣ (Ξ) | 79 |
| 81 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ (Ξ) | 73 |
| 82 | ΤΣΟΡΛΙΔΗΣ (Ξ) | 66 |
| 83 | ΧΑΤΖΗΓΡΗΓΟΡΙΟΥ (Ξ) | 63 |
| 84 | ΜΥΤΙΚΑ (Ξ) | 62 |
| 85 | ΣΕΛΒΙΕΡΟΓΛΟΥ (Ξ) | 60 |
| 86 | ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ-ΜΗΤΡΟΥ (Ξ) | 59 |
| 87 | ΜΑΚΡΗΣ (Ξ) | 53 |
| 88 | ΜΑΣΤΑΝΙΑΔΗΣ (Κ) | 50 |
| 89 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠ (Κ) | 47 |
| 90 | ΚΙΤΣΟΥ-ΚΑΡΓΙΩΤΗ (Ξ) | 43 |
| 91 | ΛΑΜΠΡΟΓΛΟΥ (Ξ) | 41 |
| 92 | ΠΕΤΣΕΝΙΚ (Ξ) | 32 |
| 93 | ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ (Ξ) | 27 |
| 94 | ΚΑΠΖΑ-ΙΔΡΙΣ (Ξ) | 27 |
| 95 | ΟΣΜΑΝ (Ξ) | 26 |
| 96 | ΑΡΗΦΟΓΛΟΥ (Ξ) | 23 |
| 97 | ΚΟΠΕΛ (Ξ) | 21 |
| 98 | ΜΠΑΡΑΝ (Ξ) | 18 |
| 99 | ΜΠΕΚΗΡ (Ξ) | 16 |
|
| | | |
| ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΕΥΜΟΙΡΙΔΗΣ) | 43911 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ (Δ) | 9533 |
| 2 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ (Δ) | 8477 |
| 3 | ΚΑΡΙΩΤΗΣ (Δ) | 7465 |
| 4 | ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ (Δ) | 6849 |
| 5 | ΤΟΠΤΣΙΔΗΣ (Δ) | 5944 |
| 6 | ΤΟΚΑΤΛΙΔΗΣ (Δ) | 5722 |
| 7 | ΚΑΡΑΪΣΑΡΛΗΣ (Δ-ΝΕΥΡ) | 5409 |
| 8 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ (Δ) | 5096 |
| 9 | ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ (Δ) | 4925 |
| 10 | ΡΑΓΙΑΣ (Δ) | 3950 |
| 11 | ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ (Δ) | 3814 |
| 12 | ΣΑΠΟΥΝΙΔΟΥ-ΦΙΛΙΠ (Δ-ΝΕΥΡ) | 3730 |
| 13 | ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ (Δ-ΝΕΥΡ) | 3454 |
| 14 | ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ (Δ) | 3414 |
| 15 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ (Δ) | 3187 |
| 16 | ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ (Δ) | 3118 |
| 17 | ΚΑΡΑΚΩΤΣΟΣ (Δ) | 2940 |
| 18 | ΒΕΛΕΝΗΣ (Δ) | 2916 |
| 19 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ (Δ-ΝΕΥΡ) | 2587 |
| 20 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ (Δ) | 2495 |
| 21 | ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ (Δ) | 2471 |
| 22 | ΔΟΪΝΟΥΔΗ-ΤΣΑΥΛΟΥ (Δ) | 2263 |
| 23 | ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ-ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛ (Δ) | 2230 |
| 24 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Δ) | 1988 |
| 25 | ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ (Δ) | 1866 |
| 26 | ΤΟΤΣΙΚΑ (Δ) | 1845 |
| 27 | ΓΙΑΜΟΥΡΟΓΛΟΥ (Δ-ΝΕΥΡ) | 1822 |
| 28 | ΤΕΛΛΙΔΗΣ (Δ) | 1774 |
| 29 | ΜΑΥΡΟΥΔΗ (Δ) | 1760 |
| 30 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΖΗΛΑΚΑΚΗ (Δ) | 1472 |
| 31 | ΠΡΟΚΟΠΙΑΔΟΥ-ΖΑΓΟΡΙΔΟΥ (Δ) | 1142 |
| 32 | ΔΑΛΑΚΟΥΔΗ-ΞΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Κ) | 1123 |
| 33 | ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ (Ξ) | 1065 |
| 34 | ΚΟΛΤΣΑΚΙΔΟΥ (Κ) | 937 |
| 35 | ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ (Ξ) | 924 |
| 36 | ΣΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ (Δ) | 810 |
| 37 | ΓΑΚΗΣ (Κ) | 795 |
| 38 | ΓΑΜΒΡΕΛΗ (Κ-ΘΑΣ) | 723 |
| 39 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΣΗ-ΚΑΓΚΕΛΙΔΟΥ (Δ) | 719 |
| 40 | ΚΑΜΠΕΛΗΣ (Κ) | 678 |
| 41 | ΧΡΥΣΑΝΘΙΔΟΥ-ΤΣΙΑΜΠΟΥΣ (Κ) | 569 |
| 42 | ΚΟΥΚΟΥΔΗΣ (Κ) | 513 |
| 43 | ΓΚΙΡΤΖΙΚΗΣ (Ξ) | 423 |
| 44 | ΤΑΡΕΝΙΔΗΣ (Ξ) | 375 |
| 45 | ΤΣΟΚΤΕΝΟΓΛΟΥ (Κ) | 370 |
| 46 | ΣΥΜΠΙΛΙΔΟΥ (Ξ) | 358 |
| 47 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ (Κ) | 347 |
| 48 | ΠΑΠΑΝΤΙΔΗΣ (Κ) | 325 |
| 49 | ΠΡΑΒΙΤΑΣ (Κ) | 309 |
| 50 | ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ (Κ) | 293 |
| 51 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ (Κ) | 286 |
| 52 | ΤΖΩΤΖΟΣ (Κ) | 272 |
| 53 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ (Κ) | 270 |
| 54 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ-ΚΑΡΑΒΑΣΙΛ (Κ) | 247 |
| 55 | ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ (Κ) | 244 |
| 56 | ΜΠΑΛΙΚΑΣ (Κ) | 233 |
| 57 | ΔΗΜΟΥΔΗ-ΤΣΑΤΑΛΤΖΙΝΟΥ (Ξ) | 233 |
| 58 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ (Κ) | 204 |
| 59 | ΑΔΑΜΙΔΗΣ (Ξ) | 198 |
| 60 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ (Κ) | 198 |
| 61 | ΠΑΤΣΗΣ (Ξ) | 193 |
| 62 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ (Ξ) | 193 |
| 63 | ΚΟΝΤΟΛΙΑΣ (Ξ) | 191 |
| 64 | ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ (Κ) | 191 |
| 65 | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Ξ) | 178 |
| 66 | ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ (Ξ) | 173 |
| 67 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ (Κ) | 167 |
| 68 | ΠΑΥΛΙΔΟΥ (Κ) | 157 |
| 69 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝ. (Κ-ΘΑΣ) | 145 |
| 70 | ΜΑΚΡΙΔΗΣ (Ξ) | 143 |
| 71 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (Ξ) | 143 |
| 72 | ΜΑΛΑΣΙΔΗΣ (Κ) | 138 |
| 73 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Ξ) | 138 |
| 74 | ΣΙΔΕΡΗΣ (Ξ) | 137 |
| 75 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΣΤ. (Ξ) | 134 |
| 76 | ΚΟΥΜΠΗ (Κ) | 133 |
| 77 | ΓΕΩΡΓΑΝΑ (Ξ) | 132 |
| 78 | ΚΥΡΙΑΚΑΡΕΛΗ (Ξ) | 127 |
| 79 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΡΑΧΑΚΟΥ (Κ) | 122 |
| 80 | ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ (Κ) | 120 |
| 81 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ-ΜΗΚΑ (Κ) | 101 |
| 82 | ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΙΑΔΟΥ-ΤΣΑΠ (Ξ) | 100 |
| 83 | ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ (Κ-ΘΑΣ) | 89 |
| 84 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ (Κ) | 79 |
| 85 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ (Ξ) | 76 |
| 86 | ΤΟΥΜΠΑΝ (Ξ) | 74 |
| 87 | ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ (Κ-ΘΑΣ) | 72 |
| 88 | ΜΠΙΛΑΛΑΣ (Κ) | 71 |
| 89 | ΣΤΑΝΤΣΙΟΥ-ΠΑΠΑΚΩΣΤΗ (Ξ) | 71 |
| 90 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Ξ) | 60 |
| 91 | ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ (Ξ) | 56 |
| 92 | ΑΡΝΑΟΥΤ (Ξ) | 39 |
| 93 | ΒΙΝΤΗΝΛΗ (Ξ) | 31 |
| 94 | ΚΟΥΖΝΕΤΣΟΒΑ-ΣΥΜΕΩΝΙΔ (Ξ) | 30 |
| 95 | ΤΖΑΜΠΑΖ (Ξ) | 20 |
| 96 | ΣΕΡΙΦ ΟΓΛΟΥ (Ξ) | 18 |
| 97 | ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΕΦΕΝΤΗ (Ξ) | 13 |
| 98 | ΧΑΤΖΗ ΧΑΛΗΛ (Ξ) | 8 |
| 99 | ΧΑΤΖΗ ΜΕΜΙΣ (Ξ) | 6 |
|
© Νικ. Αρβανιτίδης - Περ. Θωίδης |
Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής Ν.Α. Δράμας |