Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
|
|
Ευρωεκλογές Μάιος 2014 |
- Σταυροί ανά Δημοτικό/Κοινοτικό Διαμέρισμα - |
Δημοτικά Διαμερίσματα ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ |
Δημ. Κοιν. Δοξάτου |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 7 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 7 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| 3.765 | 2.204 | 71 | 22 | 2.111 |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 604 | 28,61% |
| | |
| ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 335 |
| ΡΑΠΤΗ ΖΩΗ | 116 |
| ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 113 |
| ΣΠΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 110 |
| ΒΟΖΕΜΠΕΡΓΚ-ΒΡΥΩΝΙΔΗ ΕΛΙΣΣ | 88 |
| ΚΥΡΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 73 |
| ΤΖΑΒΕΛΑ ΦΕΡΟΝΙΚΗ | 57 |
| ΑΜΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 56 |
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΝΟΓΛΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ | 51 |
| ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 50 |
| ΡΑΓΙΟΥ-ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑ | 41 |
| ΞΑΡΧΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 34 |
| ΚΡΑΤΣΑ ΡΟΔΗ | 33 |
| ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 30 |
| ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 20 |
| ΣΤΕΦΑΝΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | 19 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 16 |
| ΓΙΑΝΝΟΠΑΠΑ (ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ) Χ | 14 |
| ΧΟΛΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 14 |
| ΧΑΛΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 10 |
| ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 |
| ΚΟΡΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 10 |
| ΚΥΜΠΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 |
| ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 |
| ΜΟΥΖΑΛΑ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΕΝΑ) | 8 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 6 |
| ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ-ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΙΩ | 6 |
| ΛΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 |
| ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
| ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 |
| ΔΑΒΒΕΤΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 4 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 4 |
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| ΚΑΡΑΛΕΥΘΕΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2 |
| ΧΑΤΖΗΝΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΑΛΕΞΑΝΔ | 2 |
| ΤΑΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 2 |
| ΤΟΜΑΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2 |
| ΚΑΡΑΝΤΑΗ ΗΛΙΑΖ | 1 |
| ΠΙΚΡΟΥ-ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙ | 1 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 1 |
| ΚΩΤΣΗΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 410 | 19,42% |
| | |
| ΓΛΕΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΩΛΗΣ | 152 |
| ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΣΟΦΙΑ | 100 |
| ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 64 |
| ΠΑΠΑΔΗΜΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 57 |
| ΜΗΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 51 |
| ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 |
| ΑΡΣΕΝΗΣ ΚΡΙΤΩΝ-ΗΛΙΑΣ | 38 |
| ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (ΣΤΕΛ | 36 |
| ΚΟΥΝΕΒΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 32 |
| ΡΟΜΠΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 30 |
| ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19 |
| ΞΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14 |
| ΜΠΕΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 14 |
| ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 |
| ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12 |
| ΧΟΥΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12 |
| ΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 11 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 10 |
| ΣΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 10 |
| ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | 9 |
| ΚΟΤΣΙΦΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 9 |
| ΜΑΝΩΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 9 |
| ΣΒΙΓΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ | 8 |
| ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 7 |
| ΤΟΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
| ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 6 |
| ΛΑΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 |
| ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 |
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 5 |
| ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ | 5 |
| ΠΕΡΚΑ ΘΕΟΠΙΣΤΗ | 5 |
| ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΝΗ | 5 |
| ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣ | 4 |
| ΓΟΛΕΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 |
| ΚΑΛΥΒΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3 |
| ΜΑΡΤΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3 |
| ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 3 |
| ΤΣΟΥΛΑΚΟΥ ΑΛΚΗΣΤΙΣ | 2 |
| ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 1 |
| ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΜΕΣΤΑΝ ΟΣΜΑΝ ΟΥΜΙΤ | 0 |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 164 | 7,77% |
| | |
| ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 33 |
| ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 20 |
| ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18 |
| ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 15 |
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΟΥΧΩΤΑ ΣΤΑΜΑ | 11 |
| ΧΑΛΒΑΤΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 |
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10 |
| ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 9 |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΑ | 9 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 |
| ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 7 |
| ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 |
| ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ | 7 |
| ΓΑΛΕΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 |
| ΚΑΤΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 6 |
| ΚΟΣΜΑΣ ΘΩΜΑΣ | 4 |
| ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΣΙΜΑ | 3 |
| ΜΠΟΔΙΑΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 |
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| ΜΙΧΑΛΑΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2 |
| ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2 |
| ΚΥΖΗΡΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 |
| ΛΥΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
| ΚΟΚΚΟΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΑΡΕΤΗ | 2 |
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| ΠΑΤΣΑΛΗ ΦΩΤΕΙΝΗ | 2 |
| ΣΤΑΘΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 2 |
| ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 1 |
| ΜΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΜΠΑΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 1 |
| ΜΥΡΙΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1 |
| ΝΟΜΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| ΤΑΓΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1 |
| ΤΖΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1 |
| ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
| ΤΣΙΟΡΛΙΝΗ ΜΑΡΙΑ | 1 |
| ΤΣΟΛΙΑΚΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | 1 |
| ΤΖΕΜΠΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 |
| ΝΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
| | | | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 30 | 1,42% |
| | |
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 24 |
| ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1 |
| ΑΡΣΕΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ(ΤΖΕΝΗ) | 1 |
| ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΑΝΤΑΙΟΣ | 1 |
| ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
| ΒΑΡΔΑΚΑΣ ΣΙΜΟΣ | 0 |
| ΒΙΤΑΛΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ | 0 |
| ΓΕΩΡΓΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0 |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 |
| ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 0 |
| ΓΟΥΡΓΟΥΡΗ ΦΑΝΗ | 0 |
| ΔΑΒΒΕΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 0 |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
| ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 0 |
| ΚΑΡΑΝΤΖΟΛΑ ΕΛΕΝΗ | 0 |
| ΚΑΤΣΑΜΟΥΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | 0 |
| ΚΟΛΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 |
| ΚΟΠΠΑ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 0 |
| ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
| ΚΟΣΣΥΒΑ-ΣΟΥΡΛΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕ | 0 |
| ΚΩΛΕΤΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 0 |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 |
| ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 |
| ΜΕΛΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0 |
| ΑΓΓΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 |
| ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 |
| ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0 |
| ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
| ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 0 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 |
| ΣΑΒΒΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 |
| ΣΙΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
| ΤΣΑΜΟΥΡΓΚΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 |
| ΤΣΑΡΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
| ΤΣΙΚΑΡΔΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 0 |
| ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 0 |
| ΦΩΤΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0 |
| ΧΑΤΖΗΣΩΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 75 | 3,55% |
| | |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20 |
| ΖΑΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 15 |
| ΧΙΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 15 |
| ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΜΟΥΡΑΤ | 9 |
| ΚΑΠΕΤΗ ΘΕΑΝΩ | 8 |
| ΓΑΒΑΛΑ ΜΑΡΙΑ | 8 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 6 |
| ΟΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 4 |
| ΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| ΡΑΖΟΥ ΛΟΥΙΖΑ | 3 |
| ΡΕΤΖΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 3 |
| ΡΙΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 3 |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ - ΕΙΡΗΝΗ | 2 |
| ΠΟΛΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
| ΚΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 |
| ΑΜΠΑΤΙΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 |
| ΒΙΤΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 |
| ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1 |
| ΑΡΑΠΗ-ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1 |
| ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1 |
| ΑΓΓΟΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 |
| ΔΡΙΜΑΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 1 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1 |
| ΛΟΥΓΓΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 1 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| ΝΙΚΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 |
| ΝΤΑΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΣΙΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
| ΤΟΥΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
| ΧΑΛΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 0 |
| ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0 |
| ΝΤΟΥΝΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
| ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΑΛΑΒΑΝΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗ | 0 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝ | 0 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 |
| ΚΑΡΑΝΤΟΥΣΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 |
| ΚΑΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 |
| ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ | 0 |
| ΜΙΧΑΗΛ ΜΙΧΑΗΛ | 0 |
| ΕΞΑΡΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 10 | 0,47% |
| | |
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 2 |
| ΓΚΟΥΛΟΥΜΙΑΝ ΚΕΒΟΡΚ | 1 |
| ΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΔΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 1 |
| ΛΥΣΙΜΑΧΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0 |
| ΜΑΛΑΒΕΤΑ ΣΟΦΙΑ | 0 |
| ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0 |
| ΜΕΝΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 |
| ΜΟΥΣΑ ΓΚΙΟΚΜΕΝ | 0 |
| ΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 |
| ΝΤΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
| ΝΤΑΣΑΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 0 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0 |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0 |
| ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
| ΖΟΜΠΟΛΑ ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 0 |
| ΚΑΒΑΔΕΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 |
| ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑ | 0 |
| ΚΑΡΚΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
| ΚΑΡΤΑΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 0 |
| ΚΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
| ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0 |
| ΚΟΥΒΕΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 |
| ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
| ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 0 |
| ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
| ΤΡΟΜΠΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
| ΤΣΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 |
| ΦΟΥΡΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 0 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 0 |
| ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
| ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 |
| ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
| ΧΛΙΑΠΑ ΜΑΡΙΑ | 0 |
| ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | 0 |
| ΔΑΝΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 0 |
| ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ ΑΝΝΑ | 0 |
| ΓΕΩΡΓΕΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 |
| ΓΚΑΡΑΒΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 |
| ΣΑΛΜΑΝ ΤΖΑΜΑΛ - ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α Μέτωπο της αντικαπιταλιστικής, επ | 9 | 0,43% |
| | |
| ΑΡΓΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 |
| ΔΡΙΤΣΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1 |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | 1 |
| ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
| ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1 |
| ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
| ΣΤΥΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΡΣΗ | 1 |
| ΤΣΙΧΛΗ ΜΑΡΙΑΝΑ | 1 |
| ΦΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
| ΦΩΤΕΛΛΗ ΕΙΡΗΝΗ | 0 |
| ΧΑΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 0 |
| ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 |
| ΤΣΑΔΑΡΗ ΣΟΦΙΑ | 0 |
| ΤΣΙΛΙΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0 |
| ΣΗΦΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
| ΣΤΑΘΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 0 |
| ΑΔΑΜΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 0 |
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 0 |
| ΜΗΛΙΑΖΗΜ ΤΖΕΜΑΛΗ | 0 |
| ΜΟΣ-ΣΥΨΑ ΑΘΗΝΑ | 0 |
| ΜΠΙΣΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | 0 |
| ΜΠΛΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
| ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΕΤΡΟΣ | 0 |
| ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 |
| ΠΛΟΥΜΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 0 |
| ΚΑΤΣΙΜΠΑ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΔΑΦΝΗ | 0 |
| ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 0 |
