Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
|
Τελευταία ενημέρωση: 19/1/2015 3:19:30 μμ |
|
Βουλευτικές Εκλογές 25ης Ιανουαρίου 2015 |
- Σταυροί ανά Δημοτικό/Κοινοτικό Διαμέρισμα - |
Δημοτικά Διαμερίσματα ΔΗΜΟΥ ΘΑΣΟΥ |
Δημ. Κοιν. Θάσου |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 5 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| | | | |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΊΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | | 0,00% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ-ΚΚΕ -ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛ | | 0,00% |
| | | | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγιώτη | | 0,00% |
| | | | |
| ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | | 0,00% |
Δημ. Κοιν. Θεολόγου |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 4 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| | | | |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΊΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | | 0,00% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ-ΚΚΕ -ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛ | | 0,00% |
| | | | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγιώτη | | 0,00% |
| | | | |
| ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | | 0,00% |
Δημ. Κοιν. Καλλιράχης |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| | | | |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΊΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | | 0,00% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ-ΚΚΕ -ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛ | | 0,00% |
| | | | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγιώτη | | 0,00% |
| | | | |
| ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | | 0,00% |
Δημ. Κοιν. Λιμεναρίων |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 4 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| | | | |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΊΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | | 0,00% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ-ΚΚΕ -ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛ | | 0,00% |
| | | | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγιώτη | | 0,00% |
| | | | |
| ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | | 0,00% |
Δημ. Κοιν. Μαριών |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| | | | |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΊΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | | 0,00% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ-ΚΚΕ -ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛ | | 0,00% |
| | | | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγιώτη | | 0,00% |
| | | | |
| ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | | 0,00% |
Δημ. Κοιν. Παναγίας |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| | | | |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΊΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | | 0,00% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ-ΚΚΕ -ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛ | | 0,00% |
| | | | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγιώτη | | 0,00% |
| | | | |
| ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | | 0,00% |
Δημ. Κοιν. Ποταμιάς |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| | | | |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΊΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | | 0,00% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ-ΚΚΕ -ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛ | | 0,00% |
| | | | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγιώτη | | 0,00% |
| | | | |
| ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | | 0,00% |
Δημ. Κοιν. Πρίνου |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| | | | |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΊΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | | 0,00% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ-ΚΚΕ -ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛ | | 0,00% |
| | | | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγιώτη | | 0,00% |
| | | | |
| ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | | 0,00% |
Δημ. Κοιν. Ραχωνίου |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
