Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
|
Τελευταία ενημέρωση: 19/1/2015 3:18:24 μμ |
|
Βουλευτικές Εκλογές 25ης Ιανουαρίου 2015 |
- Σταυροί ανά Δημοτικό/Κοινοτικό Διαμέρισμα - |
Δημοτικά Διαμερίσματα ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ |
Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 4 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| | | | |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΊΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | | 0,00% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ-ΚΚΕ -ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛ | | 0,00% |
| | | | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγιώτη | | 0,00% |
| | | | |
| ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | | 0,00% |
Τοπική Κοινότητα Αγιάσματος |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| | | | |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΊΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | | 0,00% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ-ΚΚΕ -ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛ | | 0,00% |
| | | | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγιώτη | | 0,00% |
| | | | |
| ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | | 0,00% |
Τοπική Κοινότητα Νέας Καρυάς |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 3 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| | | | |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΊΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | | 0,00% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ-ΚΚΕ -ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛ | | 0,00% |
| | | | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγιώτη | | 0,00% |
| | | | |
| ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | | 0,00% |
Τοπική Κοινότητα Πηγών |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| | | | |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΊΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | | 0,00% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ-ΚΚΕ -ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛ | | 0,00% |
| | | | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγιώτη | | 0,00% |
| | | | |
| ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | | 0,00% |
Τοπική Κοινότητα Αγίου Κοσμά |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 1 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| | | | |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΊΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | | 0,00% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ-ΚΚΕ -ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛ | | 0,00% |
| | | | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγιώτη | | 0,00% |
| | | | |
| ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | | 0,00% |
Τοπική Κοινότητα Διποτάμου |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 1 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| | | | |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΊΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | | 0,00% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ-ΚΚΕ -ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛ | | 0,00% |
| | | | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγιώτη | | 0,00% |
| | | | |
| ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | | 0,00% |
Τοπική Κοινότητα Δυσβάτου |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 1 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| | | | |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΊΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | | 0,00% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ-ΚΚΕ -ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛ | | 0,00% |
| | | | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγιώτη | | 0,00% |
| | | | |
| ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | | 0,00% |
Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 1 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| | | | |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΊΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | Τελεία-Απόστολος Γκλέτσος | | 0,00% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ-ΚΚΕ -ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ | | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛ | | 0,00% |
| | | | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΣΑΒΒΑΣ του Παναγιώτη | | 0,00% |
| | | | |
| ΜΠΟΥΤΣΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Γεωργίου | | 0,00% |
Τοπική Κοινότητα Κεχροκάμπου |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
