Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
|
|
Δημοτικές Εκλογές Μάιος 2014 |
- ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ - |
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - |
|
|
|
- Δημ.Κοινότητα Πετρούσης - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 6 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 6 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 2.870 | 1.510 | 49 | 13 | 1.448 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 368 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 133 |
| ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 111 |
| ΓΙΑΝΝΙΚΗ ΜΑΡΙΑ | 41 |
| ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 39 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 360 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΚΟΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 140 |
| ΚΥΡΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 76 |
| ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 70 |
| ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 41 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ) | 720 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΜΑΤΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 266 |
| ΓΙΑΝΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 185 |
| ΚΟΤΙΟΥ-ΒΟΛΑΚΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 147 |
| ΚΟΜΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 78 |
|
|
|
- Δημ.Κοινότητα Προσοτσάνης - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 11 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 11 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 5.423 | 2.853 | 65 | 14 | 2.774 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 681 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 279 |
| ΧΑΪΤΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 176 |
| ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 131 |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 101 |
| ΚΕΜΠΑΠΤΣΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 90 |
| ΜΑΡΤΙΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 63 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 900 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΤΣΙΡΤΣΙΜΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 236 |
| ΚΕΜΠΑΠΤΣΗ ΣΟΦΙΑ | 229 |
| ΣΑΝΟΖΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 222 |
| ΠΕΛΕΧΡΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 220 |
| ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΑΘΗΝΑ | 162 |
| ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 124 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ) | 1.193 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΚΥΡΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 506 |
| ΚΟΥΣΙΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | 395 |
| ΤΖΩΡΤΖΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 279 |
| ΠΑΡΑΣΧΟΥ-ΛΑΛΑ ΣΟΦΙΑ | 191 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 162 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 115 |
|
|
|
- Τοπ.Κοινότητα Ανθοχωρίου - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 1 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 362 | 174 | 3 | 0 | 171 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 60 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 35 |
| ΤΙΛΚΕΡΙΔΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 19 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 56 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 46 |
| ΤΣΟΥΚΤΕΝΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 4 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ) | 55 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 47 |
|
|
|
- Τοπ.Κοινότητα Αργυρούπολης - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 1.040 | 680 | 18 | 15 | 647 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 384 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 104 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 97 |
| ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 96 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 72 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 185 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 82 |
| ΔΕΛΗΓΙΩΡΟΓΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 50 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 28 |
| ΒΕΔΟΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ | 15 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ) | 78 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΧΑΤΖΗΑΓΑΠΙΟΥ-ΠΑΦΡΑΛΙΔΟΥ Μ | 50 |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 13 |
|
|
|
- Τοπ.Κοινότητα Γραμμένης - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 613 | 329 | 8 | 6 | 315 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 54 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΒΑΜΒΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 19 |
| ΛΙΝΑΡΔΟΥ-ΤΣΕΛΕΜΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚ | 14 |
| ΦΟΥΤΖΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 |
| ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 3 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 87 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 49 |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ | 18 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 16 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ) | 174 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 123 |
| ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 19 |
| ΜΕΛΕΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 17 |
| ΣΑΜΠΑΝΤΖΗ-ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΟΥ Μ | 8 |
|
|
|
- Τοπ.Κοινότητα Καλής Βρύσης - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 3 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 1.627 | 769 | 16 | 0 | 753 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 252 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 99 |
| ΤΣΑΠΕΚΟΥ-ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘ | 56 |
| ΓΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 49 |
| ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 34 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 282 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΜΠΟΥΤΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 148 |
| ΜΠΕΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 92 |
| ΜΑΛΛΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 15 |
| ΠΡΑΣΑΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 11 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ) | 219 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΚΑΛΛΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 71 |
| ΚΑΡΑΠΕΤΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 70 |
| ΜΑΡΤΖΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 29 |
| ΤΑΝΙΟΣ ΘΩΜΑΣ | 25 |
|
|
|
- Τοπ.Κοινότητα Καλλιθέας - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 1.085 | 563 | 5 | 3 | 555 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 313 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΤΑΣΚΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 97 |
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 69 |
| ΝΙΤΣΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 68 |
| ΜΟΥΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 65 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 166 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 66 |
| ΝΑΛΒΑΝΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 45 |
| ΔΕΛΙΑ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΗ | 28 |
| ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 24 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ) | 76 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΜΠΑΤΙΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 48 |
| ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΦΑΝΗ | 19 |
|
|
|
- Τοπ.Κοινότητα Κοκκινογείων - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 3 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 1.626 | 763 | 24 | 7 | 732 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 207 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ | 66 |
| ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 49 |
| ΣΤΕΡΓΙΑΚΟΥ ΧΡΥΣΗ | 43 |
| ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 30 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 306 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ | 122 |
| ΣΙΑΜΛΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ | 120 |
| ΜΑΜΑΚΛΗ ΕΛΕΝΗ | 41 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΤΖΕΛΑ | 8 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ) | 219 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΤΣΑΚΥΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 124 |
| ΚΙΟΣΣΕΣ ΦΩΤΗΣ | 38 |
| ΣΙΣΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 36 |
| ΓΚΟΥΝΤΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 7 |
|
|
|
- Τοπ.Κοινότητα Μαυρολεύκης - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 758 | 470 | 15 | 12 | 443 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 246 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 122 |
| ΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 54 |
| ΜΑΝΤΑΖΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 48 |
| ΤΣΙΡΟΜΕΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 7 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 109 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 58 |
| ΚΑΛΑΘΑΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 26 |
| ΚΟΤΙΝΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 18 |
| ΜΠΕΡΟΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ) | 88 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 65 |
| ΔΟΜΟΥΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ | 13 |
|
|
|
- Τοπ.Κοινότητα Μεγαλοκάμπου - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 682 | 371 | 4 | 2 | 365 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 114 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΣΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 77 |
| ΤΟΧΜΑΖΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 19 |
| ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ ΗΡΑ | 7 |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 28 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 14 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ) | 223 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 155 |
| ΛΙΘΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 46 |
| ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 8 |
| ΤΣΕΛΕΓΓΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 1 |
|
|
|
- Τοπ.Κοινότητα Μικροκάμπου - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 1 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 528 | 302 | 8 | 3 | 291 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 88 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 |
| ΚΙΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 38 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ (ΦΑΤΡΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 97 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 58 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 36 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΛΥΣΣΕΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ) | 106 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΤΣΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 58 |
| ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 43 |
|
|
|
- Τοπ.Κοινότητα Μικροπόλεως - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 4 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 4 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 1.815 | 940 | 28 | 3 | 909 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 288 |
