Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
|
|
Δημοτικές Εκλογές Μάιος 2014 |
- ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - |
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - |
|
|
|
- Δημ.Κοινότητα Αγίου Αθανασίου - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 7 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 7 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 3.684 | 2.136 | 51 | 16 | 2.069 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 65 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 967 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 540 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 383 |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΟΛΓΑ | 296 |
| ΓΑΛΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 295 |
| ΜΠΑΤΙΡΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 37 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 569 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - Χ | 281 |
| ΠΕΦΤΙΝΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 235 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 234 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 468 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 209 |
| ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 169 |
| ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 166 |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΜΠΟΛΟΤΑΚΗ ΑΝΝΑ | 112 |
|
|
|
- Δημ.Κοινότητα Δοξάτου - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 7 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 7 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 3.767 | 2.234 | 57 | 20 | 2.157 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 117 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 43 |
| ΣΟΥΛΤΑΝΟΓΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 23 |
| ΠΑΓΩΝΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ | 17 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 803 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ | 343 |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 277 |
| ΚΥΡΙΑΤΖΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 243 |
| ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 150 |
| ΣΟΚΑΡΙΔΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 102 |
| ΣΑΒΑΤΖΙΚ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 100 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 233 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 90 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ | 78 |
| ΝΙΚΟΛΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | 78 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 1.004 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 301 |
| ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 300 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΤΟΛΗ | 263 |
| ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΔΟΞΙ | 254 |
| ΧΑΧΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 229 |
| ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 208 |
|
|
|
- Δημ.Κοινότητα Καλαμπακίου - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 7 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 7 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 3.768 | 2.284 | 59 | 20 | 2.205 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 58 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 600 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΓΙΑΜΟΥΡΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 236 |
| ΚΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 189 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 187 |
| ΓΚΟΛΝΑ-ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥ | 135 |
| ΣΩΦΡΟΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 95 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 502 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΚΟΥΖΟΥΓΛΙΔΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 177 |
| ΣΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΥΡΜΑΤΩ | 144 |
| ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΟΥ ΜΕΤΑΞΙΑ | 131 |
| ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 113 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 1.045 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΒΕΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 362 |
| ΣΤΡΑΤΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 290 |
| ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 285 |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 236 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 216 |
| ΚΑΣΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 193 |
|
|
|
- Δημ.Κοινότητα Κυργίων - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 8 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 8 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 3.684 | 1.709 | 45 | 22 | 1.642 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 30 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 4 |
| ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 4 |
| ΜΠΙΜΠΙΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 849 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 293 |
| ΣΟΥΒΛΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 216 |
| ΚΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 157 |
| ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΟΥ ΤΑΜΑΡΑ | 28 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 161 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 602 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΤΣΑΟΥΣΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 240 |
| ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ | 139 |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 73 |
| ΝΑΒΡΟΖΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ | 47 |
|
|
|
- Τοπ.Κοινότητα Αγίας Παρασκευής - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 647 | 456 | 4 | 3 | 449 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 7 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 93 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΣΤΑΘΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 52 |
| ΚΩΣΤΑΡΟΣ ΠΟΛΥΜΕΝΟΣ | 36 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 154 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΧΑΤΖΗΣΦΕΤΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 101 |
| ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ | 37 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 195 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΑΧΟΥΡΙΩΤΟΥ ΣΟΦΟΥΛΑ | 85 |
| ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 54 |
| ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 32 |
| ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 15 |
|
|
|
- Τοπ.Κοινότητα Αγοράς - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 1 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 329 | 168 | 2 | 1 | 165 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 2 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 106 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΕΞΟΥΖΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 57 |
| ΤΖΙΒΕΛΕΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 46 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 1 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 56 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΚΩΤΣΑΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ | 44 |
|
|
|
- Τοπ.Κοινότητα Καλαμώνος - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 1.053 | 620 | 20 | 5 | 595 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 4 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 366 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 247 |
| ΚΑΡΑΚΕΛΛΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 90 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 18 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 37 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΠΗΛΙΚΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 19 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 188 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 134 |
| ΤΖΕΪΡΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 18 |
| ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 14 |
|
|
|
- Τοπ.Κοινότητα Κεφαλαρίου - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 981 | 617 | 16 | 5 | 596 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 6 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 238 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΚΑΛΕΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 150 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 49 |
| ΜΟΥΡΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 12 |
| ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ | 0 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 206 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΜΟΥΤΡΟΥΠΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 84 |
| ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 77 |
| ΤΣΑΚΩΤΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 38 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 146 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΚΑΛΕΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 50 |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | 38 |
| ΜΑΥΡΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ | 31 |
|
|
|
- Τοπ.Κοινότητα Νεροφράκτου - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 822 | 537 | 13 | 4 | 520 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 3 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΤΑΣΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 260 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΔΕΡΒΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 157 |
| ΓΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 74 |
| ΜΑΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ | 19 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 51 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 32 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 206 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΓΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 114 |
| ΔΑΓΚΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 50 |
| ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 18 |
|
|
|
- Τοπ.Κοινότητα Πηγαδίων - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 1 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 584 | 249 | 8 | 2 | 239 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ) | 5 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ (ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ) | 137 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ | 69 |
| ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 63 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ (ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ) | 27 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 17 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ (ΔΑΛΑΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ) | 70 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΓΚΑΪΤΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 33 |
| ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 28 |
|
|
|
- Τοπ.Κοινότητα Φτελιάς - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 3 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 1.209 | 696 | 16 | 5 | 675 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
