Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
|
Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2014 11:28:33 πμ |
|
Περιφερειακές Εκλογές Μάιος 2014 |
- Σταυροί ανά Δημοτικό/Κοινοτικό Διαμέρισμα - |
Δημοτικά Διαμερίσματα ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ |
Δημοτική Κοινότητα Ελευθερούπολης |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 12 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 12 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| 5.841 | 3.645 | 204 | 156 | 3.285 |
| | | | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ (ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 260 | 7,91% |
| | |
| ΓΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 67 |
| ΠΡΙΜΙΚΙΡΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 36 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 26 |
| ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 20 |
| ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 18 |
| ΚΙΣΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16 |
| ΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 |
| ΤΟΎΣΗ ΣΟΦΙΑ | 15 |
| ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΦΑΝΟΥΛΑ | 14 |
| ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 12 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 10 |
| | | | |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ-ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ (ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ) | 314 | 9,56% |
| | |
| ΚΑΛΕΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 39 |
| ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29 |
| ΑΣΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 25 |
| ΓΕΝΝΗΣΑΡΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 25 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | 19 |
| ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΛΕΙΩ | 19 |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 18 |
| ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 17 |
| ΚΑΛΕΝΤΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΪΔΩ | 12 |
| ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΠΈΤΡΟΣ | 11 |
| ΜΠΟΥΓΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10 |
| ΤΣΕΡΠΙΣΤΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 8 |
| | | | |
| ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 104 | 3,17% |
| | |
| ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΦΑΝΗ | 12 |
| ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 10 |
| ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10 |
| ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ | 9 |
| ΓΚΕΡΛΕΚΤΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 9 |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ | 8 |
| ΜΑΣΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 6 |
| ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 6 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
| ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 |
| ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 3 |
| ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 3 |
| ΤΣΙΜΑΓΕΏΡΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 |
| ΠΗΛΙΤΣΗ ΧΑΪΔΟΥΛΑ | 2 |
| ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 1 |
| ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | 0 |
| | | | |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 1.195 | 36,38% |
| | |
| ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ | 595 |
| ΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 252 |
| ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 216 |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 208 |
| ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 160 |
| ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 106 |
| ΖΉΚΟΥ ΑΝΝΑ | 85 |
| ΠΑΠΑΜΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 80 |
| ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΗΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 40 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 39 |
| ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 38 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 26 |
| ΧΟΤΖΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 24 |
| ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 22 |
| ΛΕΠΙΔΑ-ΜΠΑΚΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 20 |
| ΚΑΪΚΙΣΙΖ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19 |
| ΣΑΡΑΝΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΑΑ | 10 |
| | | | |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 442 | 13,46% |
| | |
| ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 94 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΥΡΩΝ | 51 |
| ΓΕΝΕΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 51 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 50 |
| ΛΙΑΠΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 43 |
| ΣΤΑΓΓΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 41 |
| ΤΣΑΛΙΚΗ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΕΛΕΝ | 27 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 27 |
| ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 26 |
| ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 18 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 17 |
| ΚΟΥΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16 |
| ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 11 |
| ΚΕΣΟΓΛΟΥ-ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 9 |
| ΚΑΡΑΣΕΡΙΔΗΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 6 |
| ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΑΔΑΜ | 3 |
| ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| | | | |
 | ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 92 | 2,80% |
| | |
| ΤΣΑΝΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 22 |
| ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18 |
| ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 |
| ΛΑΛΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 9 |
| ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΣΑΚΗΣ | 8 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 |
| ΒΑΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 |
| ΚΟΥΠΠΑ ΑΛΙΝΑ | 2 |
| ΚΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1 |
| ΜΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΊΑ | 0 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΟΘΥ) | 0 |
| | | | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ (ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ) | 716 | 21,80% |
| | |
| ΓΕΡΟΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 241 |
| ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ(ΛΑΚΗΣ | 179 |
| ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 97 |
| ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 86 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΩΔΩΡΟΣ | 85 |
| ΤΟΥΝΟΥΣΙΔΟΥ-ΝΑΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 62 |
| ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ(ΧΑΡΗΣ | 61 |
| ΚΑΡΙΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ(ΤΑΝΙΑ) | 52 |
| ΜΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(ΤΑΚΗΣ) | 48 |
| ΤΣΟΚΑΚΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 48 |
| ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 42 |
| ΜΕΛΙΣΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 40 |
| ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 39 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 37 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 26 |
| ΛΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΛΑΜΠ | 11 |
| ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 11 |
| | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΘ (ΜΠΟΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 62 | 1,89% |
| | |
| ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ | 8 |
| ΚΟΥΚΟΥ ΦΙΟΡΙΤΣΑ | 7 |
| ΤΑΣΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 5 |
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | 4 |
| ΠΟΖΙΔΟΥ ΡΟΖΑ | 4 |
| ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 |
| ΚΟΥΣΙΝΟΒΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | 4 |
| ΚΥΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 |
| ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 |
| ΤΖΙΑΡΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 2 |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2 |
| | | | |
| ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΓΕΡΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) | 100 | 3,04% |
| | |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 |
| ΜΑΝΕΛΙΔΟΥ ΙΛΟΝΑ | 7 |
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | 6 |
| ΖΙΓΝΕΛΗ ΠΑΣΧΑΛΙΩ | 4 |
| ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 |
| ΚΟΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | 4 |
| ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 2 |
| ΜΑΤΖΙΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 2 |
| ΧΑΨΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 |
| ΚΑΜΠΡΑΝΗ ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΑ | 1 |
Τοπική Κοινότητα Αμισιανών |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| 1.150 | 769 | 39 | 33 | 697 |
| | | | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ (ΚΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 28 | 4,02% |
| | |
| ΓΡΙΒΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 |
| ΤΟΎΣΗ ΣΟΦΙΑ | 6 |
| ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 5 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ | 5 |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4 |
| ΖΟΥΜΠΟΥΛΗ ΦΑΝΟΥΛΑ | 4 |
| ΚΙΣΣΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| ΠΡΙΜΙΚΙΡΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2 |
| ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 2 |
| ΛΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
| ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1 |
| | | | |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ-ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ (ΤΕΡΕΝΣ ΚΟΥΙΚ) | 144 | 20,66% |
| | |
| ΚΑΛΕΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ | 85 |
| ΜΠΟΥΓΕΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 61 |
| ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 9 |
| ΚΑΛΕΝΤΕΡΟΓΛΟΥ ΧΑΪΔΩ | 5 |
| ΑΣΛΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 |
| ΓΕΝΝΗΣΑΡΙΩΤΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 5 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ | 3 |
| ΜΟΥΝΤΖΟΥΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 3 |
| ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 |
| ΤΣΕΡΠΙΣΤΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 3 |
| ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΚΛΕΙΩ | 2 |
| ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΟΥ ΠΈΤΡΟΣ | 1 |
| | | | |
| ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ (ΤΡΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ) | 52 | 7,46% |
| | |
| ΓΚΕΡΛΕΚΤΣΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 17 |
| ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 13 |
| ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 12 |
| ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 |
| ΠΟΤΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 5 |
| ΜΕΛΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 |
| ΜΑΣΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 3 |
| ΤΣΙΛΟΓΕΩΡΓΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2 |
| ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ | 2 |
| ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΦΑΝΗ | 2 |
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΕΒΡΩΝΙΑ | 1 |
| ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ | 1 |
| ΤΣΙΜΑΓΕΏΡΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1 |
| ΓΙΑΜΟΥΡΙΔΟΥ ΑΝΝΑ | 1 |
| ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 0 |
| ΠΗΛΙΤΣΗ ΧΑΪΔΟΥΛΑ | 0 |
| | | | |
| ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 212 | 30,42% |
| | |
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 84 |
| ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 77 |
| ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 37 |
| ΓΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 30 |
| ΚΑΪΚΙΣΙΖ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 29 |
| ΖΉΚΟΥ ΑΝΝΑ | 27 |
| ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 27 |
| ΠΑΠΟΥΤΣΗ ΜΗΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 25 |
| ΚΛΕΙΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 22 |
| ΠΑΠΑΜΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 12 |
| ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 10 |
| ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 9 |
| ΛΕΠΙΔΑ-ΜΠΑΚΕΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 6 |
| ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΌΣ | 6 |
| ΧΟΤΖΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 |
| ΣΑΡΑΝΤΟΓΛΟΥ ΜΑΡΑΑ | 3 |
| | | | |
| ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) | 54 | 7,75% |
| | |
| ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 17 |
| ΚΟΥΡΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 7 |
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 6 |
| ΘΩΜΑΪΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 6 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4 |
| ΚΟΥΚΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 |
| ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΑΔΑΜ | 3 |
| ΓΕΝΕΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3 |
| ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΥΡΩΝ | 2 |
| ΛΙΑΠΑΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 2 |
| ΣΤΑΓΓΙΔΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 2 |
| ΤΣΑΛΙΚΗ-ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗ ΕΛΕΝ | 1 |
| ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 1 |
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
| ΚΑΡΑΣΕΡΙΔΗΣ ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1 |
| ΚΕΣΟΓΛΟΥ-ΚΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ | 0 |
| | | | |
 | ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ) | 17 | 2,44% |
| | |
| ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 |
| ΚΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 3 |
| ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 |
| ΤΣΑΝΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 3 |
| ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΣΑΚΗΣ | 2 |
| ΒΑΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
| ΛΑΛΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 |
| ΚΟΥΠΠΑ ΑΛΙΝΑ | 0 |
| ΜΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΊΑ | 0 |
| ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΟΘΥ) | 0 |
| | | | |
| ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ (ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ) | 168 | 24,10% |
| | |
| ΤΟΥΝΟΥΣΙΔΟΥ-ΝΑΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 63 |
| ΤΣΑΛΔΑΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 43 |
| ΓΕΡΟΜΑΡΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 33 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΩΔΩΡΟΣ | 27 |
| ΜΙΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ(ΤΑΚΗΣ) | 17 |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 14 |
| ΠΑΠΑΚΟΣΜΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 13 |
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13 |
| ΚΑΡΙΚΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ(ΤΑΝΙΑ) | 12 |
| ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ(ΧΑΡΗΣ | 10 |
| ΤΖΙΤΖΙΟΣ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ(ΛΑΚΗΣ | 9 |
| ΛΑΜΠΕΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ(ΛΑΜΠ | 8 |
| ΜΕΛΙΣΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 7 |
| ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | 7 |
| ΤΣΟΚΑΚΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | 5 |
| ΠΑΝΤΑΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 |
| ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 3 |
| | | | |
| ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΘ (ΜΠΟΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) | 8 | 1,15% |
| | |
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ | 2 |
| ΠΟΖΙΔΟΥ ΡΟΖΑ | 2 |
| ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ | 1 |
| ΚΟΥΚΟΥ ΦΙΟΡΙΤΣΑ | 1 |
| ΚΟΥΣΙΝΟΒΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ | 0 |
| ΚΥΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 |
| ΜΠΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 |
| ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 |
| ΤΑΣΤΖΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 0 |
