Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας
|
Τελευταία ενημέρωση: 20/5/2014 11:28:57 πμ |
|
Περιφερειακές Εκλογές Μάιος 2014 |
|
Σταυροί Υποψηφίων ανα Εκλογικό Τμήμα |
|
| Κωδ. | Εκλογικό Τμήμα | Γραμ. | Ψηφ. | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα | Ψήφοι | ΒΑΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΕΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΚΟΥΠΠΑ ΑΛΙΝΑ | ΚΟΥΤΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ(ΝΤΟΡΟΘΥ) | ΛΑΛΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΜΕΛΕΚΙΔΟΥ ΕΥΣΤΑΘΊΑ | ΤΣΑΝΑΚΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ(ΣΑΚΗΣ | Κωδ. |
| 00032 | Καβάλας | 524 | 170 | 3 | 8 | 159 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 00032 |
| 00033 | Καβάλας | 519 | 200 | 8 | 9 | 183 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 00033 |
| 00034 | Καβάλας | 502 | 203 | 15 | 7 | 181 | 11 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00034 |
| 00035 | Καβάλας | 517 | 178 | 10 | 9 | 159 | 17 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 00035 |
| 00036 | Καβάλας | 504 | 191 | 5 | 7 | 179 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00036 |
| 00037 | Καβάλας | 501 | 194 | 15 | 6 | 173 | 19 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 00037 |
| 00038 | Καβάλας | 506 | 194 | 4 | 5 | 185 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 00038 |
| 00039 | Καβάλας | 501 | 224 | 13 | 12 | 199 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 00039 |
| 00040 | Καβάλας | 501 | 170 | 7 | 6 | 157 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 00040 |
| 00041 | Καβάλας | 525 | 277 | 21 | 16 | 240 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 00041 |
| 00042 | Καβάλας | 525 | 290 | 8 | 14 | 268 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 00042 |
| 00043 | Καβάλας | 512 | 302 | 12 | 15 | 275 | 21 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 00043 |
| 00044 | Καβάλας | 511 | 275 | 6 | 13 | 256 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00044 |
| 00045 | Καβάλας | 491 | 294 | 16 | 5 | 273 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 00045 |
| 00046 | Καβάλας | 491 | 277 | 15 | 11 | 251 | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00046 |
| 00047 | Καβάλας | 492 | 296 | 15 | 20 | 261 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00047 |
| 00048 | Καβάλας | 492 | 260 | 5 | 16 | 239 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 00048 |
| 00049 | Καβάλας | 492 | 264 | 15 | 9 | 240 | 17 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00049 |
| 00050 | Καβάλας | 492 | 273 | 15 | 17 | 241 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00050 |
| 00051 | Καβάλας | 490 | 299 | 9 | 17 | 273 | 19 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 00051 |
| 00052 | Καβάλας | 501 | 308 | 15 | 12 | 281 | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 00052 |
| 00053 | Καβάλας | 517 | 320 | 21 | 18 | 281 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00053 |
| 00054 | Καβάλας | 526 | 331 | 6 | 30 | 295 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 00054 |
| 00055 | Καβάλας | 503 | 311 | 15 | 14 | 282 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 00055 |
| 00056 | Καβάλας | 506 | 307 | 6 | 10 | 291 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00056 |
| 00057 | Καβάλας | 523 | 309 | 29 | 16 | 264 | 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 00057 |
| 00058 | Καβάλας | 504 | 324 | 9 | 9 | 306 | 23 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00058 |
| 00059 | Καβάλας | 501 | 316 | 36 | 0 | 280 | 13 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 00059 |
| 00060 | Καβάλας | 501 | 334 | 11 | 15 | 308 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 00060 |
| 00061 | Καβάλας | 507 | 321 | 13 | 11 | 297 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00061 |
| 00062 | Καβάλας | 530 | 299 | 13 | 12 | 274 | 14 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1 | 00062 |
| 00063 | Καβάλας | 497 | 289 | 13 | 16 | 260 | 18 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 00063 |
| 00064 | Καβάλας | 493 | 270 | 5 | 9 | 256 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00064 |
| 00065 | Καβάλας | 518 | 299 | 22 | 11 | 266 | 32 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 00065 |
| 00066 | Καβάλας | 492 | 280 | 21 | 8 | 251 | 9 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 00066 |
| 00067 | Καβάλας | 512 | 291 | 7 | 11 | 273 | 15 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 00067 |
| 00068 | Καβάλας | 521 | 291 | 15 | 8 | 268 | 32 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 00068 |
| 00069 | Καβάλας | 503 | 260 | 9 | 14 | 237 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 00069 |
| 00070 | Καβάλας | 490 | 292 | 13 | 9 | 270 | 11 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00070 |
| 00071 | Καβάλας | 491 | 263 | 10 | 9 | 244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00071 |
| 00072 | Καβάλας | 493 | 294 | 6 | 6 | 282 | 14 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 00072 |
| 00073 | Καβάλας | 492 | 286 | 11 | 14 | 261 | 21 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 00073 |
| 00074 | Καβάλας | 490 | 282 | 12 | 9 | 261 | 19 | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 00074 |
| 00075 | Καβάλας | 523 | 348 | 12 | 13 | 323 | 20 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 6 | 2 | 00075 |
| 00076 | Καβάλας | 495 | 321 | 6 | 12 | 303 | 20 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 00076 |
| 00077 | Καβάλας | 513 | 317 | 13 | 15 | 289 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 00077 |
| 00078 | Καβάλας | 491 | 309 | 13 | 7 | 289 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 00078 |
| 00079 | Καβάλας | 491 | 338 | 17 | 12 | 309 | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00079 |
| 00080 | Καβάλας | 490 | 291 | 19 | 5 | 267 | 12 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 00080 |
| 00081 | Καβάλας | 497 | 321 | 10 | 17 | 294 | 20 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 00081 |
| 00082 | Καβάλας | 490 | 288 | 9 | 8 | 271 | 15 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 00082 |
| 00083 | Καβάλας | 495 | 306 | 12 | 10 | 284 | 16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 00083 |
| 00084 | Καβάλας | 495 | 303 | 11 | 14 | 278 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 00084 |
| 00085 | Καβάλας | 491 | 328 | 13 | 7 | 308 | 15 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 00085 |
| 00086 | Καβάλας | 492 | 315 | 10 | 9 | 296 | 29 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 00086 |
| 00087 | Καβάλας | 497 | 326 | 15 | 14 | 297 | 21 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 00087 |
| 00088 | Καβάλας | 524 | 294 | 8 | 14 | 272 | 9 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 00088 |
| 00089 | Καβάλας | 495 | 272 | 5 | 14 | 253 | 20 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 | 00089 |
| 00090 | Καβάλας | 528 | 319 | 10 | 13 | 296 | 18 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 00090 |
| 00091 | Καβάλας | 527 | 308 | 7 | 12 | 289 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 00091 |
| 00092 | Καβάλας | 529 | 280 | 13 | 8 | 259 | 15 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 00092 |
| 00093 | Καβάλας | 529 | 293 | 8 | 7 | 278 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 00093 |
| 00094 | Καβάλας | 528 | 286 | 20 | 16 | 250 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 00094 |
| 00095 | Καβάλας | 529 | 303 | 18 | 9 | 276 | 23 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 00095 |
| 00096 | Καβάλας | 526 | 318 | 14 | 12 | 292 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 00096 |
| 00097 | Καβάλας | 530 | 290 | 14 | 13 | 263 | 16 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 00097 |
| 00098 | Καβάλας | 530 | 301 | 13 | 9 | 279 | 16 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00098 |
| 00099 | Καβάλας | 528 | 298 | 12 | 13 | 273 | 14 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 00099 |
| 00100 | Καβάλας | 531 | 254 | 7 | 14 | 233 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 00100 |
| 00101 | Καβάλας | 529 | 304 | 20 | 12 | 272 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00101 |
| 00102 | Καβάλας | 518 | 291 | 9 | 11 | 271 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 00102 |
| 00103 | Καβάλας | 490 | 279 | 15 | 10 | 254 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 00103 |
| 00104 | Καβάλας | 507 | 281 | 17 | 15 | 249 | 14 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 00104 |
| 00105 | Καβάλας | 519 | 263 | 11 | 14 | 238 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 00105 |
| 00106 | Καβάλας | 518 | 308 | 5 | 11 | 292 | 21 | 7 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 00106 |
| 00107 | Καβάλας | 508 | 331 | 22 | 13 | 296 | 19 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 00107 |
| 00108 | Καβάλας | 497 | 280 | 12 | 12 | 256 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 00108 |
| 00109 | Καβάλας | 504 | 306 | 21 | 10 | 275 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 00109 |
| 00110 | Καβάλας | 517 | 340 | 11 | 13 | 316 | 24 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | 00110 |
| 00111 | Καβάλας | 515 | 337 | 20 | 11 | 306 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 00111 |
| 00112 | Καβάλας | 507 | 353 | 10 | 13 | 330 | 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 00112 |
| 00113 | Καβάλας | 529 | 326 | 10 | 6 | 310 | 16 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 00113 |
| 00114 | Καβάλας | 505 | 340 | 8 | 15 | 317 | 19 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 00114 |
| 00115 | Καβάλας | 505 | 331 | 12 | 10 | 309 | 21 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 00115 |
| 00116 | Καβάλας | 502 | 294 | 13 | 16 | 265 | 11 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 00116 |
| 00117 | Καβάλας | 504 | 326 | 21 | 18 | 287 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00117 |
| 00118 | Καβάλας | 501 | 306 | 16 | 11 | 279 | 24 | 2 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 00118 |
| 00119 | Καβάλας | 504 | 314 | 21 | 12 | 281 | 16 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 00119 |
| 00120 | Καβάλας | 501 | 327 | 14 | 11 | 302 | 26 | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 00120 |
| 00121 | Καβάλας | 502 | 342 | 12 | 16 | 314 | 12 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 00121 |
| 00122 | Καβάλας | 504 | 326 | 7 | 9 | 310 | 13 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 00122 |
| 00123 | Καβάλας | 502 | 319 | 3 | 12 | 304 | 15 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 00123 |
| 00124 | Καβάλας | 500 | 337 | 7 | 21 | 309 | 21 | 2 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 00124 |
| 00125 | Καβάλας | 508 | 347 | 19 | 18 | 310 | 16 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 00125 |
| 00126 | Καβάλας | 501 | 308 | 16 | 13 | 279 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 00126 |
| 00127 | Καβάλας | 507 | 327 | 11 | 20 | 296 | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 00127 |
| 00128 | Καβάλας Συνοικισμός ΠΑΛΗΟΥ | 409 | 258 | 4 | 7 | 247 | 19 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 6 | 2 | 00128 |
| 00129 | Καβάλας Συνοικισμός ΠΑΛΗΟΥ | 401 | 300 | 7 | 10 | 283 | 20 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 00129 |
| 00130 | Καβάλας Συνοικισμός ΠΑΛΗΟΥ | 402 | 273 | 4 | 11 | 258 | 17 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 00130 |
| 00131 | Νέας Καρβάλης | 462 | 327 | 15 | 6 | 306 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00131 |
| 00132 | Νέας Καρβάλης | 464 | 342 | 11 | 7 | 324 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00132 |
| 00133 | Νέας Καρβάλης | 461 | 319 | 24 | 5 | 290 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00133 |
| 00134 | Νέας Καρβάλης | 461 | 316 | 14 | 2 | 300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00134 |
| 00135 | Νέας Καρβάλης | 464 | 326 | 22 | 7 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00135 |
| 00136 | Χαλκερού | 437 | 350 | 8 | 4 | 338 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 00136 |
| 00137 | Κρηνίδων | 528 | 263 | 11 | 7 | 245 | 17 | 0 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 00137 |
| 00138 | Κρηνίδων | 493 | 243 | 6 | 2 | 235 | 11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00138 |
| 00139 | Κρηνίδων | 508 | 221 | 13 | 9 | 199 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00139 |
| 00140 | Κρηνίδων | 497 | 252 | 8 | 6 | 238 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 00140 |
| 00141 | Κρηνίδων | 491 | 238 | 15 | 14 | 209 | 22 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 00141 |
| 00142 | Κρηνίδων | 496 | 237 | 7 | 5 | 225 | 8 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00142 |
| 00143 | Κρηνίδων | 506 | 264 | 9 | 7 | 248 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00143 |
| 00144 | Κρηνίδων | 498 | 246 | 4 | 6 | 236 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00144 |
| 00145 | Κρηνίδων | 522 | 270 | 10 | 9 | 251 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 00145 |
| 00146 | Αμυγδαλεώνα | 528 | 338 | 13 | 19 | 306 | 10 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00146 |
| 00147 | Αμυγδαλεώνα | 520 | 346 | 19 | 18 | 309 | 15 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 00147 |
| 00148 | Αμυγδαλεώνα | 520 | 340 | 20 | 25 | 295 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 00148 |
| 00149 | Αμυγδαλεώνα | 524 | 354 | 32 | 16 | 306 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00149 |
| 00150 | Ζυγού | 441 | 238 | 6 | 22 | 210 | 13 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 00150 |
| 00151 | Ζυγού | 477 | 292 | 23 | 7 | 262 | 18 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 00151 |
| 00152 | Ζυγού | 447 | 268 | 19 | 14 | 235 | 12 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 00152 |
| 00153 | Ζυγού | 469 | 246 | 4 | 13 | 229 | 16 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 00153 |
| 00154 | Ζυγού | 447 | 261 | 14 | 10 | 237 | 20 | 0 | 8 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00154 |
| 00155 | Ζυγού | 462 | 279 | 12 | 12 | 255 | 15 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 00155 |
| 00156 | Κορυφών | 169 | 124 | 1 | 4 | 119 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00156 |
| 00157 | Κρυονερίου | 487 | 239 | 17 | 6 | 216 | 13 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 00157 |
| 00158 | Κρυονερίου | 471 | 253 | 22 | 8 | 223 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 00158 |
| 00159 | Λιμνιών | 498 | 284 | 8 | 5 | 271 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00159 |
| 00160 | Λυδίας | 512 | 251 | 9 | 8 | 234 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00160 |
| 00161 | Λυδίας | 578 | 283 | 14 | 9 | 260 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00161 |
| 00162 | Π. Καβάλας | 252 | 160 | 9 | 9 | 142 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00162 |
| 00163 | Πολύστυλου | 573 | 395 | 32 | 12 | 351 | 33 | 3 | 25 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 00163 |
| 00164 | Πολύστυλου Συνοικισμός ΔΑΤΟΥ | 456 | 272 | 4 | 6 | 262 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00164 |
| 00165 | Πολύνερου | 176 | 97 | 8 | 2 | 87 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00165 |
| 00166 | Φιλίππων | 512 | 274 | 12 | 11 | 251 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00166 |
| 00167 | Φιλίππων | 516 | 233 | 9 | 4 | 220 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 00167 |
| 00168 | Φιλίππων | 520 | 273 | 14 | 13 | 246 | 21 | 0 | 4 | 0 | 18 | 3 | 5 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 00168 |
| 00169 | Αγιάσματος | 406 | 305 | 10 | 9 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00169 |
| 00170 | Αγιάσματος | 387 | 301 | 15 | 8 | 278 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 00170 |
| 00171 | Αγιάσματος | 401 | 285 | 8 | 10 | 267 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00171 |
| 00172 | Ν. Καρυάς | 458 | 269 | 19 | 10 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00172 |
| 00173 | Ν. Καρυάς | 460 | 307 | 13 | 19 | 275 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00173 |
| 00174 | Ν. Καρυάς | 455 | 286 | 20 | 13 | 253 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00174 |
| 00175 | Ν. Καρυάς | 464 | 276 | 18 | 8 | 250 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00175 |
| 00176 | Κεραμωτής | 470 | 319 | 11 | 15 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00176 |
| 00177 | Κεραμωτής | 443 | 298 | 28 | 18 | 252 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 00177 |
| 00178 | Κεραμωτής | 446 | 299 | 17 | 17 | 265 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 00178 |
| 00179 | Κεραμωτής | 430 | 269 | 19 | 14 | 236 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00179 |
| 00180 | Κεραμωτής | 455 | 285 | 13 | 12 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00180 |
| 00181 | Πηγών | 506 | 382 | 21 | 10 | 351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00181 |
| 00182 | Πηγών | 506 | 374 | 50 | 19 | 305 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 00182 |
