Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
|
Τελευταία ενημέρωση: 18/5/2014 9:53:56 μμ |
|
Περιφερειακές Εκλογές Μάιος 2014 |
- Αποτελέσματα Ψήφων Νομού - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 37 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 249 |
| ΤΜΗΜΑ | Εκλογικό Τμήμα | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Σύνολο | Έγκυρα | ΕΛΛΗΝΙ | ΜΑΚΕΔΟ | ΛΑΙΚΗ | ΠΕΡΙΦ. | ΡΙΖΟΣΠ | ΓΝΩΣΗ | ΚΟΙΝΩΝ | ΑΡΙΣΤ. | ΟΙΚΟΛΟ |
| 00007 | Δοξάτου | 500 | 300 | 22 | 20 | 42 | 258 | 12 | 14 | 26 | 80 | 38 | 8 | 70 | 4 | 6 |
| 00013 | Αγίου Αθανασίου | 526 | 300 | 14 | 19 | 33 | 267 | 10 | 37 | 19 | 83 | 19 | 30 | 53 | 4 | 12 |
| 00017 | Κυργίων | 506 | 251 | 10 | 13 | 23 | 228 | 14 | 25 | 10 | 69 | 17 | 6 | 68 | 6 | 13 |
| 00033 | Καλαμπακίου | 542 | 311 | 11 | 17 | 28 | 283 | 5 | 12 | 13 | 95 | 42 | 7 | 100 | 4 | 5 |
| 00039 | Νεροφράκτη | 410 | 264 | 12 | 19 | 31 | 233 | 14 | 11 | 11 | 79 | 24 | 4 | 82 | 4 | 4 |
| 00054 | Δράμας - Β' Εκλ. Διαμέρισμα | 507 | 312 | 15 | 17 | 32 | 280 | 18 | 40 | 18 | 75 | 45 | 9 | 55 | 3 | 17 |
| 00055 | Δράμας - Β' Εκλ. Διαμέρισμα | 501 | 316 | 13 | 17 | 30 | 286 | 19 | 43 | 14 | 86 | 31 | 22 | 55 | 3 | 13 |
| 00061 | Δράμας - Β' Εκλ. Διαμέρισμα | 503 | 280 | 12 | 15 | 27 | 253 | 24 | 28 | 16 | 77 | 28 | 12 | 54 | 4 | 10 |
| 00069 | Δράμας - Γ' Εκλ. Διαμέρισμα | 477 | 298 | 35 | 0 | 35 | 263 | 23 | 40 | 15 | 56 | 41 | 19 | 54 | 5 | 10 |
| 00070 | Δράμας - Γ' Εκλ. Διαμέρισμα | 483 | 309 | 9 | 16 | 25 | 284 | 16 | 44 | 21 | 60 | 48 | 27 | 55 | 6 | 7 |
| 00073 | Δράμας - Γ' Εκλ. Διαμέρισμα | 480 | 299 | 21 | 16 | 37 | 262 | 20 | 37 | 16 | 72 | 40 | 11 | 50 | 5 | 11 |
| 00075 | Δράμας - Γ' Εκλ. Διαμέρισμα | 496 | 334 | 14 | 19 | 33 | 301 | 21 | 41 | 6 | 79 | 58 | 20 | 62 | 3 | 11 |
| 00079 | Δράμας - Δ' Εκλ. Διαμέρισμα | 494 | 304 | 25 | 16 | 41 | 263 | 17 | 38 | 17 | 72 | 34 | 22 | 55 | 3 | 5 |
| 00081 | Δράμας - Δ' Εκλ. Διαμέρισμα | 492 | 296 | 15 | 15 | 30 | 266 | 21 | 37 | 18 | 69 | 47 | 14 | 47 | 6 | 7 |
| 00091 | Δράμας - Ε' Εκλ. Διαμέρισμα | 492 | 301 | 14 | 15 | 29 | 272 | 18 | 36 | 16 | 70 | 39 | 13 | 64 | 1 | 15 |
| 00092 | Δράμας - Ε' Εκλ. Διαμέρισμα | 483 | 278 | 15 | 10 | 25 | 253 | 10 | 43 | 22 | 69 | 32 | 17 | 39 | 7 | 14 |
| 00103 | Δράμας - ΣΤ' Εκλ. Διαμέρισμα | 483 | 283 | 34 | 24 | 58 | 225 | 19 | 44 | 4 | 45 | 39 | 11 | 52 | 1 | 10 |
| 00107 | Δράμας - ΣΤ' Εκλ. Διαμέρισμα | 480 | 269 | 11 | 15 | 26 | 243 | 16 | 42 | 15 | 74 | 26 | 13 | 40 | 6 | 11 |
| 00109 | Δράμας - ΣΤ' Εκλ. Διαμέρισμα | 513 | 275 | 16 | 24 | 40 | 235 | 13 | 46 | 13 | 55 | 38 | 7 | 48 | 1 | 14 |
| 00117 | Καλού Αγρού | 572 | 312 | 6 | 15 | 21 | 291 | 26 | 39 | 2 | 49 | 54 | 11 | 96 | 4 | 10 |
| 00123 | Μαυροβάτου | 541 | 370 | 15 | 15 | 30 | 340 | 17 | 27 | 8 | 175 | 56 | 6 | 39 | 6 | 6 |
| 00126 | Μικροχωρίου | 521 | 286 | 15 | 28 | 43 | 243 | 17 | 29 | 18 | 74 | 24 | 5 | 54 | 3 | 19 |
| 00139 | Χωριστής | 542 | 366 | 13 | 19 | 32 | 334 | 21 | 17 | 67 | 64 | 32 | 33 | 82 | 3 | 15 |
| 00143 | Χωριστής | 544 | 317 | 8 | 11 | 19 | 298 | 27 | 30 | 58 | 86 | 24 | 18 | 46 | 2 | 7 |
| 00153 | Βαθύτοπου | 373 | 198 | 24 | 5 | 29 | 169 | 9 | 16 | 2 | 87 | 5 | 0 | 42 | 1 | 7 |
| 00175 | Ποταμών | 295 | 150 | 10 | 6 | 16 | 134 | 8 | 17 | 6 | 41 | 7 | 2 | 45 | 2 | 6 |
| 00177 | Αδριανής | 579 | 306 | 11 | 12 | 23 | 283 | 15 | 40 | 11 | 95 | 20 | 14 | 81 | 3 | 4 |
| 00182 | Νικηφόρου | 432 | 231 | 9 | 7 | 16 | 215 | 12 | 13 | 14 | 67 | 25 | 8 | 69 | 2 | 5 |
| 00188 | Πτελέας | 315 | 155 | 7 | 8 | 15 | 140 | 5 | 23 | 15 | 45 | 7 | 2 | 39 | 0 | 4 |
| 00191 | Ψηλής Ράχης | 314 | 163 | 5 | 9 | 14 | 149 | 22 | 12 | 32 | 35 | 11 | 8 | 23 | 3 | 3 |
| 00195 | Παρανεστίου - Μεσοχωρίου | 441 | 172 | 9 | 9 | 18 | 154 | 2 | 15 | 14 | 41 | 7 | 5 | 60 | 2 | 8 |
| 00197 | Σίλλης | 402 | 210 | 6 | 5 | 11 | 199 | 6 | 17 | 5 | 110 | 6 | 2 | 51 | 2 | 0 |
| 00199 | Προσοτσάνης | 527 | 284 | 9 | 11 | 20 | 264 | 18 | 19 | 10 | 57 | 60 | 8 | 75 | 6 | 11 |
| 00203 | Προσοτσάνης | 472 | 258 | 9 | 5 | 14 | 244 | 24 | 8 | 14 | 62 | 47 | 3 | 84 | 1 | 1 |
| 00207 | Προσοτσάνης | 484 | 255 | 6 | 13 | 19 | 236 | 13 | 10 | 9 | 54 | 55 | 12 | 73 | 4 | 6 |
| 00209 | Ανθοχωρίου | 362 | 172 | 6 | 12 | 18 | 154 | 7 | 10 | 7 | 32 | 20 | 7 | 58 | 2 | 11 |
| 00215 | Καλλιθέας | 496 | 253 | 10 | 13 | 23 | 230 | 21 | 16 | 11 | 52 | 18 | 4 | 98 | 4 | 6 |
|
|
© Νικ. Αρβανιτίδης - Περ. Θωίδης |
Τμ.Πληροφορικής Περιφ.Ενότητας Δράμας |