|
|
Δημοτικές Εκλογές Οκτωβρίου 2006 |
- ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ - |
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 111 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 111 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 48.862 | 35.586 | 1.237 | 525 | 33.824 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑΜΙΝΩΝ-ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΖΩΗ (ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ) | 12.243 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| 1 | ΚΟΤΡΙΔΗΣ | 1.052 |
| 2 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 956 |
| 3 | ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | 923 |
| 4 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | 864 |
| 5 | ΣΟΛΑΚΗΣ | 789 |
| 6 | ΜΛΕΚΑΝΗΣ | 743 |
| 7 | ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 719 |
| 8 | ΠΑΡΑΣΙΔΟΥ | 695 |
| 9 | ΚΑΛΑΪΤΣΙΔΗΣ | 678 |
| 10 | ΣΑΛΩΝΙΔΗΣ | 655 |
| 11 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ | 633 |
| 12 | ΤΣΕΝΕΚΙΔΗΣ | 578 |
| 13 | ΠΑΠΑΣΤΑΦΙΔΑΣ | 573 |
| 14 | ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ | 556 |
| 15 | ΒΑΣΙΛΟΣ | 547 |
| 16 | ΔΟΜΑΤΖΟΓΛΟΥ | 541 |
| 17 | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | 540 |
| 18 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | 522 |
| 19 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 510 |
| 20 | ΧΑΡΙΣΚΟΥ | 509 |
| 21 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ-ΣΚΟΥΛΙΔΟΥ | 503 |
| 22 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | 485 |
| 23 | ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 456 |
| 24 | ΚΥΡΙΑΤΖΗΣ | 444 |
| 25 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 440 |
| 26 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 401 |
| 27 | ΣΑΡΟΓΛΟΥ | 399 |
| 28 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ | 393 |
| 29 | ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ | 369 |
| 30 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | 367 |
| 31 | ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗΣ | 335 |
| 32 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | 310 |
| 33 | ΠΕΦΑΝΗ-ΤΖΕΛΗ | 297 |
| 34 | ΠΑΡΧΑΡΙΔΟΥ | 293 |
| 35 | ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ | 278 |
| 36 | ΚΥΡΛΙΔΗΣ | 276 |
| 37 | ΤΟΜΠΑΛΙΔΗΣ | 263 |
| 38 | ΚΑΡΑΛΙΔΗΣ | 242 |
| 39 | ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ | 205 |
| 40 | ΠΑΣΤΡΙΚΗΣ | 177 |
| 41 | ΧΑΤΖΗΟΓΛΟΥ-ΛΙΑΓΚΟΥ | 35 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ) | 916 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| 1 | ΜΗΤΡΟΥ | 148 |
| 2 | ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | 138 |
| 3 | ΑΥΓΗΤΑΣ | 117 |
| 4 | ΧΛΗΣ | 50 |
| 5 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 47 |
| 6 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΔΗΣ | 38 |
| 7 | ΔΑΛΑΛΑ | 36 |
| 8 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | 32 |
| 9 | ΕΛΜΑΖΙΔΟΥ | 29 |
| 10 | ΙΜΣΙΡΙΔΗΣ | 29 |
| 11 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | 29 |
| 12 | ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ | 28 |
| 13 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | 25 |
| 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 24 |
| 15 | ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ ΑΝΤ. | 22 |
| 16 | ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ | 22 |
| 17 | ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ | 21 |
| 18 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | 21 |
| 19 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | 20 |
| 20 | ΤΣΑΝΤΙΡΗΣ ΕΥΣΤ. | 20 |
| 21 | ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | 16 |
| 22 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 14 |
| 23 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 14 |
| 24 | ΤΑΒΛΙΑΚΟΣ | 13 |
| 25 | ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΟΥ | 13 |
| 26 | ΚΟΝΙΔΟΥ | 13 |
| 27 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 12 |
| 28 | ΣΙΜΙΚΟΓΛΟΥ | 11 |
| 29 | ΧΑΙΡΙΣΤΑΝΙΔΟΥ | 10 |
| 30 | ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ | 10 |
| 31 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 4 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ-ΝΕΑ ΔΡΑΜΑ (ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ) | 17.383 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| 1 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. | 1.722 |
| 2 | ΜΑΜΣΑΚΟΣ | 1.419 |
| 3 | ΤΣΙΑΜΟΥΡΑ | 1.342 |
| 4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ | 1.220 |
| 5 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | 1.183 |
| 6 | ΠΙΝΔΩΝΗΣ | 1.147 |
| 7 | ΤΣΙΑΜΠΟΥΣΗΣ | 1.095 |
| 8 | ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ | 1.059 |
| 9 | ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ | 953 |
| 10 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 947 |
| 11 | ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 923 |
| 12 | ΤΣΙΜΠΑΣ | 907 |
| 13 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | 871 |
| 14 | ΖΗΣΗ | 854 |
| 15 | ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΙΔΟΥ | 822 |
| 16 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 792 |
| 17 | ΡΕΜΟΝΤΗΣ | 766 |
| 18 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | 739 |
| 19 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 733 |
| 20 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 672 |
| 21 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ-ΦΑΣΟΥΛΗ | 658 |
| 22 | ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ | 642 |
| 23 | ΚΟΝΔΥΛΑΚΗ | 637 |
| 24 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ | 620 |
| 25 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ | 598 |
| 26 | ΚΡΙΤΑ | 569 |
| 27 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 520 |
| 28 | ΣΗΚΩΤΙΔΗΣ | 513 |
| 29 | ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ | 510 |
| 30 | ΚΑΜΠΑΤΑΓΗΣ | 502 |
| 31 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ. | 467 |
| 32 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | 462 |
| 33 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΑΒΡ. | 450 |
| 34 | ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ | 421 |
| 35 | ΚΟΣΚΕΡΙΔΟΥ-ΚΕΛΕΤΣΟΓΛΟΥ | 399 |
| 36 | ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ | 315 |
| 37 | ΔΑΝΤΗ-ΛΙΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | 302 |
| 38 | ΤΣΙΠΙΔΗΣ | 291 |
| 39 | ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | 256 |
| 40 | ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝ. | 235 |
| 41 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | 82 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΡΩΤΑ Η ΔΡΑΜΑ (ΤΕΡΖΗΣ) | 3.282 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| 1 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 463 |
| 2 | ΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | 366 |
| 3 | ΧΑΡΠΑΝΤΙΔΟΥ | 366 |
| 4 | ΒΑΣΛΗΣ | 335 |
| 5 | ΜΗΤΡΟΥΣΗΣ | 258 |
| 6 | ΚΟΥΡΟΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | 257 |
| 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | 218 |
| 8 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | 214 |
| 9 | ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ | 214 |
| 10 | ΧΑΡΙΣΚΟΥ-ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΟΥ | 174 |
| 11 | ΜΕΛΙΑΔΗΣ | 173 |
| 12 | ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 169 |
| 13 | ΑΡΜΕΝ | 151 |
| 14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΝΤΑΖΙΔΟΥ | 146 |
| 15 | ΤΣΑΟΥΣΙΔΗΣ | 121 |
| 16 | ΛΑΦΤΣΙΔΗΣ | 120 |
| 17 | ΑΝΝΑΟΓΛΟΥ | 119 |
| 18 | ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ | 95 |
| 19 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ | 93 |
| 20 | ΚΕΛΕΣΙΔΗΣ | 81 |
| 21 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | 78 |
| 22 | ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ | 77 |
| 23 | ΜΠΑΡΟΥΞΑΚΗΣ | 76 |
| 24 | ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ | 73 |
| 25 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | 72 |
| 26 | ΚΑΛΛΙΑΣ | 50 |
| 27 | ΠΟΛΥΜΕΝΕΡΗ | 49 |
| 28 | ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ | 49 |
| 29 | ΚΟΥΛΙΔΗΣ | 45 |
| 30 | ΔΗΜΚΟΥ | 45 |
| 31 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝ. | 44 |
| 32 | ΑΓΓΕΛΑΚΗ | 27 |
| 33 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΙΑΔΟΥ | 27 |
| 34 | ΒΟΥΓΚΑ | 24 |
| 35 | ΦΑΪΤΑΤΣΙΔΗΣ | 24 |
| 36 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 18 |
| 37 | ΟΜΠΟΛΑΣΒΙΛΙ | 15 |
| 38 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ. | 7 |
|
|
© Νικ. Αρβανιτίδης - Περ. Θωίδης |
Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής Ν.Α. Δράμας |