|
|
Δημοτικές Εκλογές Οκτωβρίου 2002 |
- ΔΗΜΟΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ - |
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - |
|
|
|
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 3 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 1.036 | 803 | 15 | 2 | 786 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 540 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 137 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 100 |
| ΜΕΛΙΚΙΔΗΣ | 100 |
| ΞΕΡΡΑ | 84 |
| ΧΑΤΖΗΗΛΙΑΣ | 58 |
| ΜΑΝΩΛΟΥΔΑ | 28 |
| ΒΕΔΟΥΡΑ | 18 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (ΓΕΩΡΓΗΕΦΕΝΔΗΣ) | 246 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΜΙΛΛΗΣ | 82 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 44 |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦ. | 39 |
| ΠΕΛΕΧΡΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | 28 |
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | 25 |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΚΩΝ. | 9 |
| ΚΟΡΩΝΙΔΟΥ | 3 |
|
|
|
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 850 | 614 | 8 | 7 | 599 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 397 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΜΑΝΤΑΖΕΛΗΣ | 98 |
| ΚΙΤΣΙΝΟΣ | 91 |
| ΠΟΥΛΑΣ | 62 |
| ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | 58 |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 49 |
| ΚΙΤΣΙΟΥ | 11 |
| ΜΑΓΚΑΛΟΥ | 10 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (ΓΕΩΡΓΗΕΦΕΝΔΗΣ) | 202 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΚΟΒΑΝΙΔΗΣ | 79 |
| ΜΑΝΤΑΖΕΛΗΣ | 37 |
| ΤΣΑΪΡΟΓΛΟΥ | 28 |
| ΜΠΙΑΖΑΚΗΣ | 16 |
| ΤΣΕΛΙΚΑΣ | 15 |
| ΠΟΥΛΑ | 13 |
| ΞΕΡΟΣΑΒΒΙΔΟΥ | 5 |
|
|
|
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 799 | 532 | 8 | 2 | 522 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 278 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 146 |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ | 55 |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 18 |
| ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | 16 |
| ΤΕΜΙΡΑΧΙΔΟΥ | 12 |
| ΔΕΛΛΙΑΝΙΔΗΣ | 12 |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 9 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (ΓΕΩΡΓΗΕΦΕΝΔΗΣ) | 244 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ | 49 |
| ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ | 44 |
| ΚΟΝΤΕΣΙΔΗΣ | 39 |
| ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΟΥ-ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ | 35 |
| ΒΑΡΥΤΙΜΙΔΗΣ | 31 |
| ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 26 |
| ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ | 12 |
|
|
|
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 564 | 382 | 6 | 2 | 374 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 190 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | 74 |
| ΓΙΑΓΚΑΖΟΓΛΟΥ | 31 |
| ΠΑΦΡΑΛΙΔΗΣ | 25 |
| ΚΙΟΥΡΤΟΓΛΟΥ | 21 |
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | 21 |
| ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ | 13 |
| ΚΟΥΡΤΟΓΛΟΥ | 0 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (ΓΕΩΡΓΗΕΦΕΝΔΗΣ) | 184 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΖΟΥΡΝΑΤΖΙΔΟΥ-ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗ | 70 |
| ΤΟΣΟΥΝΟΓΛΟΥ | 67 |
| ΤΣΑΝΙΔΟΥ | 22 |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 16 |
| ΚΕΣΕΟΓΛΟΥ | 4 |
| ΚΟΤΣΑ-ΟΥΣΤΑ | 3 |
| ΚΟΣΜΙΔΗΣ | 0 |
|
|
|
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 582 | 379 | 6 | 1 | 372 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 302 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | 149 |
| ΓΕΦΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 136 |
| ΚΩΤΑΪΔΟΥ | 4 |
| ΣΑΛΩΝΙΔΟΥ | 3 |
| ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΟΥ | 0 |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ | 0 |
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ | 0 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (ΓΕΩΡΓΗΕΦΕΝΔΗΣ) | 70 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | 20 |
| ΤΙΛΚΕΡΙΔΗΣ | 15 |
| ΧΟΥΡΑΣ | 13 |
| ΠΑΥΛΙΔΟΥ-ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | 9 |
| ΦΕΣΤΕΡΙΔΟΥ | 5 |
| ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ | 3 |
| ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | 0 |
|
|
|
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΙΤΑΓΡΩΝ - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 3 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 1.312 | 884 | 13 | 3 | 868 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ (ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ) | 473 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΜΥΣΤΡΙΔΗΣ | 229 |
| ΤΣΑΝΙΔΗΣ | 93 |
| ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ | 46 |
| ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ | 27 |
| ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ | 21 |
| ΛΑΜΠΡΙΑΝΙΔΗΣ | 19 |
| ΚΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ | 11 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (ΓΕΩΡΓΗΕΦΕΝΔΗΣ) | 395 |
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 124 |
| ΑΝΥΣΙΑΔΗΣ | 86 |
| ΡΕΙΖΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟ | 56 |
| ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ | 49 |
| ΚΟΥΪΡΟΥΚΙΔΟΥ | 36 |
| ΚΑΡΥΠΙΔΟΥ-ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | 23 |
| ΚΟΥΡΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | 0 |
|
|
|
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 0 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 6 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| | | | |
|
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|
| Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
|
|
© Νικ. Αρβανιτίδης - Περ. Θωίδης |
Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής Ν.Α. Δράμας |