|
|
Δημοτικές Εκλογές Οκτωβρίου 2002 |
- ΔΗΜΟΣ ΔΟΞΑΤΟΥ - |
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 36 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 36 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 14.291 | 9.523 | 261 | 126 | 9.136 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ) | 3.733 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| 1 | ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ | 626 |
| 2 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | 473 |
| 3 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 429 |
| 4 | ΣΑΛΠΙΓΓΙΔΗΣ | 415 |
| 5 | ΜΠΕΡΜΠΕΡΙΔΗΣ | 388 |
| 6 | ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 337 |
| 7 | ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ | 326 |
| 8 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ | 318 |
| 9 | ΚΟΥΦΑΤΖΗΣ | 296 |
| 10 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | 292 |
| 11 | ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ-ΜΠΟΛΟΤΑΚΗ | 268 |
| 12 | ΠΑΛΑΤΣΙΔΗΣ | 255 |
| 13 | ΣΑΒΒΙΔΗΣ | 247 |
| 14 | ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | 236 |
| 15 | ΠΡΕΠΟΥΔΗΣ | 213 |
| 16 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | 196 |
| 17 | ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ | 188 |
| 18 | ΑΧΥΡΙΔΗΣ | 185 |
| 19 | ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ | 159 |
| 20 | ΤΟΠΑΛΙΔΟΥ | 158 |
| 21 | ΤΙΦΙΛΙΔΟΥ | 136 |
| 22 | ΣΠΥΡΟΓΛΟΥ | 134 |
| 23 | ΤΟΠΑΡΛΑΚΗΣ | 134 |
| 24 | ΚΑΡΑΒΟΚΥΡΗ | 65 |
| 25 | ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ | 63 |
| 26 | ΠΟΖΙΔΟΥ | 51 |
| 27 | ΣΕΡΤΑΡΙΔΟΥ | 28 |
| 28 | ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΟΥ | 27 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ (ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ) | 3.253 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| 1 | ΕΥΔΩΡΙΔΗΣ | 400 |
| 2 | ΚΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | 343 |
| 3 | ΦΥΡΙΝΙΔΗΣ | 316 |
| 4 | ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ | 288 |
| 5 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | 286 |
| 6 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | 280 |
| 7 | ΖΗΛΑΚΑΚΗΣ | 269 |
| 8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ-ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ | 263 |
| 9 | ΣΟΥΒΛΕΡΗΣ | 259 |
| 10 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | 248 |
| 11 | ΖΟΥΡΝΑΤΖΟΓΛΟΥ | 233 |
| 12 | ΤΕΛΛΙΔΗΣ | 220 |
| 13 | ΠΕΦΤΙΝΑΣ | 220 |
| 14 | ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ | 195 |
| 15 | ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ | 192 |
| 16 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | 170 |
| 17 | ΤΡΟΥΤΠΕΓΛΗ | 170 |
| 18 | ΣΕΦΕΡΙΔΗΣ | 167 |
| 19 | ΚΑΝΕΛΗΣ | 150 |
| 20 | ΚΙΟΡΟΓΛΟΥ | 149 |
| 21 | ΔΡΑΓΟΥΔΑΚΗΣ | 147 |
| 22 | ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ | 121 |
| 23 | ΠΟΡΤΟΥΛΟΓΛΟΥ | 119 |
| 24 | ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ | 115 |
| 25 | ΝΟΤΑ | 99 |
| 26 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | 89 |
| 27 | ΚΟΥΛΑ | 87 |
| 28 | ΔΑΥΙΔ-ΖΥΡΝΟΒΑΛΗ | 69 |
|
| Συνδυασμός | Ψήφοι |
| ΠΟΡΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΦΟΥΤΣΙΤΖΗΣ) | 2.150 |
| Α/Α | Υποψήφιος | Σταυροί Προτίμησης |
| 1 | ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ | 659 |
| 2 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | 306 |
| 3 | ΒΕΡΑΝΗ-ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ | 295 |
| 4 | ΘΑΣΙΤΗΣ | 260 |
| 5 | ΜΥΤΕΛΕΤΣΗΣ | 181 |
| 6 | ΚΟΤΖΑΓΙΩΡΓΗΣ | 171 |
| 7 | ΔΕΛΗΟΛΑΝΗΣ | 169 |
| 8 | ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ | 168 |
| 9 | ΤΖΙΓΓΙΖΗΣ | 163 |
| 10 | ΔΩΔΟΣ | 154 |
| 11 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 139 |
| 12 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | 133 |
| 13 | ΑΛΕΞΙΟΥ | 116 |
| 14 | ΜΟΣΧΟΥ | 108 |
| 15 | ΤΣΑΚΙΡΗΣ | 97 |
| 16 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | 89 |
| 17 | ΓΕΡΑΚΗΣ | 88 |
| 18 | ΦΕΡΣΙΔΗΣ | 86 |
| 19 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ | 79 |
| 20 | ΜΟΥΡΣΙΟΥ-ΜΠΡΕΣΚΑ | 74 |
| 21 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ | 63 |
| 22 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ | 56 |
| 23 | ΠΑΝΤΙΚΟΓΛΟΥ | 49 |
| 24 | ΠΟΛΑΤΣΟΓΛΟΥ | 49 |
| 25 | ΚΙΤΣΙΟΥΚΗ | 28 |
| 26 | ΖΑΧΑΡΙΟΓΛΟΥ-ΠΑΝΤΙΚΟΓΛΟΥ | 12 |
| 27 | ΜΑΝΑΒΗ | 4 |
|
|
© Νικ. Αρβανιτίδης - Περ. Θωίδης |
Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής Ν.Α. Δράμας |