Περιφερειακή Ενότητα Δράμας
|
Τελευταία ενημέρωση: 17/9/2015 3:39:55 μμ |
|
Βουλευτικές Εκλογές 20 Σεπτεμβρίου 2015 |
- ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ - |
| ΓΡΑΜΜΕΝΟΙ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΑΚΥΡΑ | ΛΕΥΚΑ | ΕΓΚΥΡΑ |
| | | | |
|
| | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 |
| 2 | ΠΑΤΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
| 3 | ΤΟΥΡΤΟΥΡΗ ΜΥΡΤΩ-ΡΟΖΑ | 0 |
| 4 | ΠΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 0 |
| 5 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 0 |
|
| | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 |
| 2 | ΜΠΛΟΥΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
| 3 | ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
| 4 | ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 |
| 5 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
|
| | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΑΖΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
| 2 | ΧΟΡΟΖΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 0 |
| 3 | ΤΣΑΠΑΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ | 0 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 0 |
| 5 | ΚΟΦΑΝΤΙΔΟΥ ΣΟΝΙΑ | 0 |
|
| | | |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΧΑΡΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0 |
| 2 | ΣΙΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 |
| 3 | ΝΙΚΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ | 0 |
| 4 | ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 |
| 5 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ | 0 |
|
| | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 0 |
| 2 | ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
| 3 | ΔΡΑΝΟΒΑΛΗ ΧΡΥΣΤΟΔΟΥΛΙΝΑ | 0 |
| 4 | ΜΑΛΛΗ ΜΑΡΙΑ | 0 |
| 5 | ΜΠΑΤΖΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 |
|
| | | |
 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 0 |
| 2 | ΒΑΤΣΑΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 0 |
| 3 | ΠΟΛΥΜΕΝΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
| 4 | ΒΑΤΣΑΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 0 |
|
| | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Κ.Δ.Ε.) | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΧΑΤΖΗΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0 |
|
| | | |
 | ΟΑΚΚΕ - Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ | 0 |
|
| | | |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 0 |
|
| | | |
| ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΕΛ.ΛΑ.Δ.Α.) | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|
| | | |
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ.) | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 0 |
| 2 | ΓΟΥΔΕΒΕΝΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 0 |
| 3 | ΚΑΝΤΑΡΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ | 0 |
|
| | | |
 | ΛΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 0 |
| 2 | ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΝΑΔΙΟΣ | 0 |
| 3 | ΠΑΣΣΑ ΓΙΑΣΕΜΗ | 0 |
| 4 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 0 |
| 5 | ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | 0 |
|
| | | |
 | δη΅ιουργία, ξανά! Θάνος Τζή΅ερος | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΜΥΛΩΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 0 |
|
| | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΤΑΚΦΟΡΙΔΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 0 |
| 2 | ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 0 |
| 3 | ΣΑΠΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
| 4 | ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ | 0 |
|
| | | |
 | ΚΚΕ (΅-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ - ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΚΕΧΑΓΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 0 |
| 2 | ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 0 |
|
| | | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ, κοινωνία αξιών, Κό΅΅α Πειρατών Ελλάδας | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
|
| | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για την ΑΝΑΤΡΟΠΗ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0 |
| 2 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0 |
| 3 | ΜΟΥΤΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 0 |
|
| | | |
| ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «ΕΛ.ΛΑ.Σ» | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|
| | | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ) | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
| 1 | ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ | 0 |
| 2 | ΚΟΥΡΣΑΚΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 0 |
| 3 | ΤΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0 |
| 4 | ΤΣΙΜΠΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 0 |
| 5 | ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0 |
|
| | | |
 | ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ | 0 |
| Α/Α | ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΣΤΑΥΡΟΙ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ |
|
© Νικ. Αρβανιτίδης - Περ. Θωίδης |
Διεύθυνση Πληροφορικής Περ.Εν. Δράμας |