|
|
Βουλευτικές Εκλογές Ιούνιος 2012 |
- Ψήφοι ανά Δήμο/Κοινότητα - |
Εκλ.Τμήματα ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 47 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 47 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 23.931 | 12.383 | 85 | 51 | 12.247 |
| | Διακριτκό | Ονομα Κόμματος | Σύνολο Ψήφων | Ποσοστό |
 | Ν.Δ. | Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) | 4.547 | 37,13% |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) | 2.337 | 19,08% |
 | ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο | 1.958 | 15,99% |
 | ΑΝΕΞΑΡΤ.ΕΛΛΗΝΕΣ | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 1.216 | 9,93% |
 | ΛΑΪΚ.ΣΥΝΔ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή | 621 | 5,07% |
 | ΔΗΜΟΚΡ.ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Δημοκρατική Αριστερά | 531 | 4,34% |
 | Κ.Κ.Ε. | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 277 | 2,26% |
 | ΛΑ.Ο.Σ. | Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός - Γ.Καρατζαφέρης (ΛΑ.Ο.Σ.) | 246 | 2,01% |
 | ΔΗΜ.ΞΑΝΑ-ΔΡΑΣΗ | Δημιουργία Ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 164 | 1,34% |
 | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔ | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 78 | 0,64% |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | Οικολόγοι Πράσινοι | 73 | 0,60% |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | Κίνημα Δεν Πληρώνω | 70 | 0,57% |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | Ενωση Κεντρώων | 50 | 0,41% |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή- ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 35 | 0,29% |
 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | Παναθηναϊκό Κίνημα (ΠΑΝ.ΚΙ.) | 17 | 0,14% |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΠΟΛ.ΠΑΡ. | Κοινωνία Πολιτική Παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια | 14 | 0,11% |
 | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | Εθνική Ελπίδα | 8 | 0,07% |
 | ΚΚΕ (μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | ΚΚΕ (μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ Εκλογική Συνεργασία | 5 | 0,04% |
|
|
© Νικ. Αρβανιτίδης - Περ. Θωίδης |
Διεύθυνση Πληροφορικής Περ.Εν. Δράμας |