|
|
Βουλευτικές Εκλογές Ιούνιος 2012 |
- Ψήφοι ανά Δήμο/Κοινότητα - |
Εκλ.Τμήματα ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 40 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 40 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 20.393 | 11.634 | 66 | 46 | 11.522 |
| | Διακριτκό | Ονομα Κόμματος | Σύνολο Ψήφων | Ποσοστό |
 | Ν.Δ. | Νέα Δημοκρατία (ΝΔ) | 3.986 | 34,59% |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) | 2.177 | 18,89% |
 | ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. | ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο | 2.046 | 17,76% |
 | ΑΝΕΞΑΡΤ.ΕΛΛΗΝΕΣ | Ανεξάρτητοι Ελληνες | 1.044 | 9,06% |
 | ΛΑΪΚ.ΣΥΝΔ-ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή | 634 | 5,50% |
 | ΔΗΜΟΚΡ.ΑΡΙΣΤΕΡΑ | Δημοκρατική Αριστερά | 592 | 5,14% |
 | ΛΑ.Ο.Σ. | Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός - Γ.Καρατζαφέρης (ΛΑ.Ο.Σ.) | 272 | 2,36% |
 | Κ.Κ.Ε. | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 253 | 2,20% |
 | ΔΗΜ.ΞΑΝΑ-ΔΡΑΣΗ | Δημιουργία Ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | 178 | 1,54% |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | Οικολόγοι Πράσινοι | 98 | 0,85% |
 | ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | Κίνημα Δεν Πληρώνω | 59 | 0,51% |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | Ενωση Κεντρώων | 39 | 0,34% |
 | ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔ | Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 38 | 0,33% |
 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | Παναθηναϊκό Κίνημα (ΠΑΝ.ΚΙ.) | 36 | 0,31% |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ,ΠΟΛ.ΠΑΡ. | Κοινωνία Πολιτική Παράταξη συνεχιστών του Καποδίστρια | 28 | 0,24% |
 | ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία για την Ανατροπή- ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. | 19 | 0,16% |
 | ΚΚΕ (μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | ΚΚΕ (μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ Εκλογική Συνεργασία | 12 | 0,10% |
 | ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | Εθνική Ελπίδα | 11 | 0,10% |
|
|
© Νικ. Αρβανιτίδης - Περ. Θωίδης |
Διεύθυνση Πληροφορικής Περ.Εν. Δράμας |