| |
Τελευταία ενημέρωση: 13/6/2004 6:48:16 μμ |
|
Ευρωεκλογές 13 Ιουνίου 2004 |
- Ψήφοι ανά Δήμο/Κοινότητα - |
Εκλ.Τμήματα ΔΗΜΟΥ Ετεροδημοτών |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 10 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 10 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 2.153 | 2.098 | 39 | 10 | 2.049 |
| | Διακριτκό | Ονομα Κόμματος | Σύνολο Ψήφων | Ποσοστό |
 | Ν.Δ. | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 986 | 48,12% |
 | ΠΑ.ΣΟ.Κ. | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 789 | 38,51% |
 | ΛΑ.Ο.Σ. | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 84 | 4,10% |
 | ΚΚΕ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 74 | 3,61% |
 | ΣΥΝ | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 54 | 2,64% |
 | ΔΗΚΚΙ | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 47 | 2,29% |
 | ΕΝ.ΚΕΝΤΡΩΩΝ | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 10 | 0,49% |
 | ΜΕ.Ρ.Α. | ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 3 | 0,15% |
 | Μ-Λ ΚΚΕ | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 | 0,10% |
| ΧΡΙΣΤΟΠΙΣΤΙΑ | ΧΡΙΣΤΟΠΙΣΤΙΑ | 0 | 0,00% |
 | ΕΛΛ.ΜΕΤΩΠΟ | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ - ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ | 0 | 0,00% |
 | ΑΣΚΕ | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0,00% |
 | ΑΝΤ.ΣΥΜΜΑΧΙΑ | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0 | 0,00% |
 | ΟΑΚΚΕ | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 0 | 0,00% |
 | ΚΚΕ Μ-Λ | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ) | 0 | 0,00% |
 | ΚΟΜ.ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0 | 0,00% |
| ΑΝΕΞ.-ΜΕΜΟΝ. | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% |
|
|
© Νικ. Αρβανιτίδης - Περ. Θωίδης |
Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής Ν.Α. Δράμας |