| Κωδ. | Εκλογικό Τμήμα | Γραμμένοι|Σύνολο | Ψηφίσαντες|Σύνολο | Ακυρα-Λευκά|Σύνολο | Εγκυρα | Ψήφοι Συνδυασμού | Αηδόνης Χρήστος | Κωνσταντίνου Φλώρος | Ξανθόπουλος Ιωάννης | Σαατσόγλου Ανέστης |
| 00001 | Κυργίων (Βαθύσπηλο) | 456 | 274 | 13 | 261 | 154 | 29 | 67 | 35 | 14 |
| 00002 | Κυργίων | 509 | 335 | 2 | 333 | 152 | 44 | 56 | 24 | 19 |
| 00003 | Κυργίων | 507 | 319 | 7 | 312 | 192 | 45 | 55 | 53 | 22 |
| 00004 | Κυργίων | 503 | 331 | 9 | 322 | 136 | 33 | 51 | 31 | 12 |
| 00005 | Κυργίων | 517 | 328 | 7 | 321 | 150 | 36 | 49 | 43 | 11 |
| 00006 | Κυργίων | 506 | 314 | 3 | 311 | 158 | 49 | 53 | 24 | 22 |
| 00007 | Κυργίων (Βαθυχώρι) | 499 | 350 | 14 | 336 | 171 | 25 | 89 | 26 | 8 |
| 00008 | Κυργίων (Ευρύπεδο) | 314 | 240 | 5 | 235 | 83 | 33 | 29 | 5 | 11 |
| 00009 | Κυργίων (Αγοράς) | 346 | 216 | 4 | 212 | 93 | 44 | 17 | 16 | 4 |
| 00010 | Κυργίων (Πηγαδίων) | 625 | 360 | 6 | 354 | 156 | 44 | 51 | 31 | 13 |
| 00011 | Αγ.Αθανασίου | 620 | 449 | 7 | 442 | 193 | 63 | 86 | 20 | 21 |
| 00012 | Αγ.Αθανασίου | 608 | 456 | 8 | 448 | 224 | 66 | 104 | 33 | 18 |
| 00013 | Αγ.Αθανασίου | 609 | 466 | 20 | 446 | 175 | 62 | 56 | 26 | 21 |
| 00014 | Αγ.Αθανασίου | 618 | 453 | 6 | 447 | 220 | 66 | 69 | 35 | 34 |
| 00015 | Αγ.Αθανασίου | 601 | 457 | 10 | 447 | 177 | 51 | 69 | 14 | 37 |
| 00016 | Αγ.Αθανασίου | 627 | 450 | 9 | 441 | 222 | 62 | 85 | 32 | 28 |
| 00017 | Δοξάτου | 573 | 431 | 1 | 430 | 165 | 79 | 55 | 5 | 14 |
| 00018 | Δοξάτου | 572 | 415 | 8 | 407 | 113 | 48 | 46 | 9 | 6 |
| 00019 | Δοξάτου | 572 | 428 | 12 | 416 | 156 | 57 | 60 | 18 | 7 |
| 00020 | Δοξάτου | 576 | 414 | 7 | 407 | 153 | 70 | 49 | 14 | 5 |
| 00021 | Δοξάτου | 567 | 429 | 10 | 419 | 161 | 68 | 67 | 9 | 7 |
| 00022 | Δοξάτου | 567 | 388 | 3 | 385 | 127 | 68 | 45 | 7 | 7 |
| 00023 | Δοξάτου | 558 | 428 | 9 | 419 | 132 | 62 | 33 | 12 | 16 |
| 00024 | Κεφαλαρίου (Άνω) | 495 | 394 | 8 | 386 | 166 | 83 | 12 | 53 | 5 |
| 00025 | Κεφαλαρίου (Κάτω) | 512 | 394 | 2 | 392 | 195 | 99 | 21 | 52 | 5 |
| 00026 | Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 595 | 478 | 18 | 460 | 159 | 72 | 34 | 34 | 6 |
| 00027 | Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 587 | 472 | 9 | 463 | 166 | 76 | 37 | 31 | 8 |
| 00028 | Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 599 | 485 | 11 | 474 | 186 | 64 | 39 | 43 | 21 |
| 00029 | Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 572 | 466 | 7 | 459 | 181 | 87 | 31 | 39 | 12 |
| 00030 | Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 612 | 500 | 11 | 489 | 216 | 89 | 52 | 55 | 9 |
| 00031 | Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 590 | 460 | 5 | 455 | 162 | 56 | 43 | 32 | 12 |
| 00032 | Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 594 | 478 | 16 | 462 | 178 | 57 | 34 | 53 | 16 |
| 00033 | Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 602 | 480 | 4 | 476 | 198 | 79 | 47 | 41 | 16 |
| 00034 | Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 553 | 442 | 10 | 432 | 189 | 68 | 46 | 46 | 9 |
| 00035 | Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 563 | 469 | 15 | 454 | 171 | 84 | 31 | 35 | 9 |
| 00036 | Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 549 | 422 | 5 | 417 | 169 | 75 | 28 | 38 | 11 |
| 00037 | Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 571 | 457 | 9 | 448 | 167 | 54 | 53 | 33 | 12 |
| 00038 | Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 570 | 466 | 16 | 450 | 168 | 84 | 32 | 31 | 12 |
| 00039 | Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 562 | 455 | 19 | 436 | 190 | 73 | 49 | 33 | 12 |
| 00040 | Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 543 | 417 | 11 | 406 | 168 | 79 | 45 | 30 | 10 |
| 00041 | Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 562 | 453 | 7 | 446 | 159 | 71 | 21 | 36 | 11 |
| 00042 | Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 583 | 457 | 27 | 430 | 145 | 57 | 35 | 37 | 11 |
| 00043 | Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 545 | 445 | 18 | 427 | 148 | 64 | 39 | 26 | 9 |
| 00044 | Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 535 | 465 | 6 | 459 | 168 | 55 | 39 | 47 | 9 |
| 00045 | Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 567 | 437 | 13 | 424 | 179 | 77 | 32 | 37 | 13 |
| 00046 | Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 598 | 477 | 5 | 472 | 184 | 85 | 33 | 32 | 16 |
| 00047 | Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 580 | 461 | 7 | 454 | 184 | 75 | 42 | 40 | 17 |
| 00048 | Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 577 | 471 | 14 | 457 | 188 | 82 | 37 | 39 | 12 |
| 00049 | Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 592 | 484 | 13 | 471 | 161 | 72 | 29 | 26 | 15 |
| 00050 | Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 504 | 486 | 12 | 474 | 152 | 53 | 29 | 43 | 13 |
| 00051 | Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 549 | 471 | 11 | 460 | 137 | 50 | 21 | 27 | 14 |
| 00052 | Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 572 | 472 | 7 | 465 | 159 | 63 | 36 | 38 | 13 |
| 00053 | Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 580 | 462 | 5 | 457 | 162 | 71 | 42 | 18 | 16 |
| 00054 | Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα - Ταξιάρχες) | 307 | 204 | 1 | 203 | 38 | 9 | 13 | 14 | 2 |
| 00055 | Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 548 | 403 | 16 | 387 | 161 | 72 | 38 | 28 | 10 |
| 00056 | Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 579 | 452 | 8 | 444 | 163 | 68 | 45 | 27 | 9 |
| 00057 | Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 571 | 433 | 10 | 423 | 154 | 63 | 26 | 34 | 16 |
| 00058 | Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 550 | 414 | 12 | 402 | 166 | 78 | 24 | 40 | 12 |
| 00059 | Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 577 | 431 | 9 | 422 | 149 | 68 | 24 | 38 | 14 |
| 00060 | Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 572 | 425 | 10 | 415 | 121 | 61 | 20 | 24 | 4 |
| 00061 | Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 576 | 427 | 13 | 414 | 178 | 78 | 49 | 35 | 7 |
| 00062 | Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 568 | 441 | 6 | 435 | 175 | 64 | 53 | 32 | 11 |
| 00063 | Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 512 | 394 | 21 | 373 | 142 | 66 | 29 | 24 | 12 |
| 00064 | Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 563 | 416 | 13 | 403 | 192 | 101 | 27 | 45 | 13 |
| 00065 | Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 571 | 428 | 21 | 407 | 188 | 58 | 49 | 57 | 13 |
| 00066 | Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 558 | 417 | 13 | 404 | 169 | 66 | 31 | 52 | 4 |
| 00067 | Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 575 | 444 | 7 | 437 | 156 | 86 | 15 | 29 | 12 |
| 00068 | Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 549 | 419 | 5 | 414 | 149 | 51 | 26 | 56 | 6 |
| 00069 | Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 597 | 444 | 4 | 440 | 174 | 96 | 27 | 35 | 6 |
| 00070 | Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 591 | 444 | 12 | 432 | 187 | 87 | 39 | 43 | 5 |
| 00071 | Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 609 | 475 | 10 | 465 | 216 | 103 | 46 | 41 | 11 |
| 00072 | Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα - Νέα Σεβάστεια) | 526 | 398 | 6 | 392 | 146 | 76 | 18 | 30 | 8 |
| 00073 | Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 620 | 456 | 12 | 444 | 156 | 57 | 30 | 53 | 9 |
| 00074 | Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 603 | 445 | 13 | 432 | 133 | 43 | 3 | 42 | 7 |
| 00075 | Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 621 | 492 | 15 | 477 | 165 | 62 | 33 | 51 | 11 |
| 00076 | Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 607 | 463 | 8 | 455 | 173 | 76 | 21 | 56 | 5 |
| 00077 | Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 593 | 457 | 13 | 444 | 179 | 43 | 30 | 68 | 20 |
| 00078 | Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 608 | 472 | 8 | 464 | 186 | 83 | 21 | 61 | 8 |
| 00079 | Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 615 | 472 | 10 | 462 | 145 | 43 | 31 | 44 | 8 |
| 00080 | Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) | 586 | 433 | 10 | 423 | 159 | 67 | 30 | 34 | 14 |
| 00081 | Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα - Αμπελάκια) | 408 | 312 | 5 | 307 | 106 | 50 | 18 | 18 | 15 |
| 00082 | Καλλιφύτου | 528 | 378 | 9 | 369 | 152 | 76 | 23 | 30 | 12 |
| 00083 | Καλλιφύτου | 560 | 389 | 5 | 384 | 168 | 82 | 22 | 48 | 4 |
| 00084 | Καλλιφύτου | 522 | 372 | 5 | 367 | 168 | 105 | 16 | 33 | 3 |
| 00085 | Καλλιφύτου | 535 | 363 | 7 | 356 | 174 | 81 | 29 | 34 | 4 |
| 00086 | Καλού Αγρού | 554 | 351 | 3 | 348 | 91 | 25 | 42 | 18 | 2 |
| 00087 | Καλού Αγρού | 577 | 372 | 2 | 370 | 115 | 48 | 31 | 24 | 9 |
| 00088 | Καλού Αγρού | 552 | 365 | 7 | 358 | 150 | 65 | 42 | 27 | 2 |
| 00089 | Κουδουνίων | 599 | 452 | 7 | 445 | 176 | 90 | 35 | 34 | 8 |
| 00090 | Κουδουνίων | 595 | 449 | 4 | 445 | 159 | 65 | 27 | 25 | 21 |
| 00091 | Λιβαδερού | 506 | 370 | 2 | 368 | 180 | 98 | 26 | 37 | 7 |
| 00092 | Μακρυπλαγίου | 340 | 222 | 3 | 219 | 59 | 29 | 9 | 10 | 1 |
| 00093 | Μαυροβάτου | 529 | 417 | 4 | 413 | 165 | 69 | 34 | 50 | 6 |
| 00094 | Μαυροβάτου | 449 | 330 | 4 | 326 | 143 | 52 | 24 | 60 | 2 |
| 00095 | Μικροχωρίου | 475 | 354 | 2 | 352 | 145 | 61 | 23 | 51 | 5 |
| 00096 | Μικροχωρίου | 437 | 305 | 5 | 300 | 143 | 65 | 22 | 43 | 5 |
| 00097 | Μοναστηρακίου | 396 | 325 | 6 | 319 | 147 | 100 | 8 | 19 | 5 |
| 00098 | Μοναστηρακίου | 407 | 359 | 9 | 350 | 207 | 122 | 34 | 12 | 14 |
| 00099 | Μοναστηρακίου (Βαθύλακος) | 216 | 133 | 7 | 126 | 26 | 8 | 2 | 11 | 1 |
| 00100 | Μυλοποτάμου | 488 | 355 | 4 | 351 | 131 | 27 | 25 | 61 | 12 |
| 00101 | Μυλοποτάμου | 448 | 337 | 2 | 335 | 98 | 31 | 10 | 50 | 2 |
| 00102 | Ξηροποτάμου | 577 | 422 | 12 | 410 | 132 | 56 | 23 | 39 | 4 |
| 00103 | Ξηροποτάμου | 590 | 416 | 8 | 408 | 142 | 56 | 23 | 41 | 6 |
| 00104 | Ξηροποτάμου | 590 | 428 | 8 | 420 | 142 | 47 | 16 | 43 | 10 |
| 00105 | Ξηροποτάμου | 587 | 419 | 4 | 415 | 138 | 56 | 14 | 39 | 18 |
| 00106 | Ξηροποτάμου | 588 | 434 | 14 | 420 | 146 | 58 | 17 | 42 | 10 |
| 00107 | Ξηροποτάμου | 500 | 368 | 3 | 365 | 86 | 27 | 13 | 23 | 6 |
| 00108 | Χωριστής | 554 | 437 | 13 | 424 | 149 | 59 | 57 | 26 | 5 |
| 00109 | Χωριστής | 532 | 409 | 15 | 394 | 163 | 55 | 45 | 39 | 12 |
| 00110 | Χωριστής | 528 | 397 | 14 | 383 | 170 | 75 | 37 | 33 | 9 |
| 00111 | Χωριστής | 526 | 425 | 13 | 412 | 180 | 78 | 45 | 40 | 11 |
| 00112 | Χωριστής | 536 | 377 | 16 | 361 | 131 | 47 | 56 | 22 | 1 |
| 00113 | Νικοτσάρα | 450 | 336 | 6 | 330 | 131 | 70 | 37 | 21 | 3 |
| 00114 | Καλαμπακίου | 600 | 533 | 7 | 526 | 186 | 20 | 139 | 9 | 5 |
| 00115 | Καλαμπακίου | 614 | 462 | 6 | 456 | 169 | 19 | 118 | 12 | 11 |
| 00116 | Καλαμπακίου | 632 | 502 | 19 | 483 | 147 | 30 | 90 | 6 | 9 |
| 00117 | Καλαμπακίου | 627 | 518 | 6 | 512 | 178 | 25 | 84 | 13 | 11 |
| 00118 | Καλαμπακίου | 633 | 500 | 7 | 493 | 194 | 28 | 127 | 16 | 4 |
| 00119 | Καλαμπακίου | 619 | 516 | 11 | 505 | 207 | 44 | 128 | 18 | 6 |
| 00120 | Αγ.Παρασκευής | 356 | 314 | 4 | 310 | 129 | 34 | 50 | 30 | 8 |
| 00121 | Αγ.Παρασκευής | 345 | 290 | 6 | 284 | 93 | 46 | 25 | 14 | 4 |
| 00122 | Καλαμώνα | 555 | 411 | 8 | 403 | 133 | 54 | 28 | 22 | 25 |
| 00123 | Καλαμώνα | 558 | 390 | 2 | 388 | 160 | 76 | 22 | 35 | 16 |
| 00124 | Νεροφράκτη | 446 | 356 | 11 | 345 | 135 | 81 | 38 | 8 | 2 |
| 00125 | Νεροφράκτη | 435 | 364 | 3 | 361 | 153 | 57 | 65 | 15 | 7 |
| 00126 | Φτελιάς | 600 | 422 | 10 | 412 | 213 | 86 | 71 | 36 | 14 |
| 00127 | Φτελιάς | 637 | 439 | 8 | 431 | 209 | 73 | 47 | 53 | 10 |
| 00128 | Κ.Νευροκοπίου | 527 | 388 | 3 | 385 | 154 | 32 | 7 | 90 | 13 |
| 00129 | Κ.Νευροκοπίου | 525 | 375 | 8 | 367 | 173 | 28 | 10 | 102 | 26 |
| 00130 | Κ.Νευροκοπίου | 525 | 366 | 2 | 364 | 152 | 16 | 19 | 105 | 10 |
| 00131 | Κ.Νευροκοπίου | 528 | 370 | 8 | 362 | 153 | 16 | 19 | 105 | 10 |
| 00132 | Κ.Νευροκοπίου | 522 | 383 | 7 | 376 | 162 | 35 | 13 | 94 | 6 |
| 00133 | Αχλαδιάς | 165 | 95 | 0 | 95 | 36 | 0 | 1 | 25 | 7 |
| 00134 | Βαθυτόπου | 373 | 234 | 2 | 232 | 41 | 12 | 9 | 14 | 3 |
| 00135 | Βαθυτόπου | 369 | 231 | 0 | 231 | 26 | 11 | 5 | 8 | 1 |
| 00136 | Βώλακα | 458 | 321 | 0 | 321 | 61 | 45 | 6 | 7 | 1 |
| 00137 | Βώλακα | 463 | 313 | 5 | 308 | 87 | 53 | 25 | 6 | 0 |
| 00138 | Βώλακα | 459 | 341 | 3 | 338 | 81 | 67 | 7 | 1 | 1 |
| 00139 | Γρανίτη | 192 | 151 | 0 | 151 | 49 | 14 | 14 | 14 | 5 |
| 00140 | Δασωτού | 512 | 336 | 2 | 334 | 138 | 27 | 8 | 90 | 1 |
| 00141 | Εξοχής | 421 | 250 | 3 | 247 | 91 | 12 | 2 | 69 | 2 |
| 00142 | Κατάφυτου | 374 | 225 | 5 | 220 | 64 | 19 | 21 | 22 | 2 |
| 00143 | Κ.Βροντούς | 426 | 267 | 4 | 263 | 98 | 47 | 19 | 11 | 17 |
| 00144 | Κ.Βροντούς | 414 | 250 | 5 | 245 | 65 | 27 | 8 | 22 | 2 |
| 00145 | Λευκογείων | 513 | 325 | 1 | 324 | 152 | 5 | 6 | 134 | 6 |
| 00146 | Λευκογείων | 497 | 314 | 4 | 310 | 165 | 7 | 0 | 154 | 0 |
| 00147 | Μικροκλεισούρας | 310 | 168 | 0 | 168 | 49 | 8 | 8 | 30 | 3 |
| 00148 | Μικρομηλιάς | 78 | 50 | 1 | 49 | 26 | 2 | 18 | 4 | 1 |
| 00149 | Οχυρού | 683 | 351 | 4 | 347 | 138 | 22 | 33 | 58 | 20 |
| 00150 | Οχυρού | 583 | 348 | 3 | 345 | 154 | 38 | 12 | 89 | 6 |
| 00151 | Παγονερίου | 333 | 223 | 1 | 222 | 49 | 12 | 2 | 30 | 4 |
| 00152 | Περιθωρίου | 472 | 332 | 2 | 330 | 145 | 21 | 22 | 84 | 14 |
| 00153 | Περιθωρίου | 452 | 272 | 8 | 264 | 89 | 17 | 30 | 38 | 4 |
| 00154 | Περιθωρίου | 476 | 303 | 2 | 301 | 110 | 20 | 32 | 49 | 8 |
| 00155 | Ποταμών | 351 | 238 | 8 | 230 | 87 | 41 | 29 | 10 | 4 |
| 00156 | Ποταμών | 342 | 194 | 0 | 194 | 88 | 37 | 21 | 20 | 3 |
| 00157 | Χρυσοκεφάλου | 535 | 338 | 3 | 335 | 186 | 42 | 14 | 114 | 13 |
| 00158 | Νικηφόρου | 485 | 315 | 4 | 311 | 101 | 45 | 13 | 30 | 9 |
| 00159 | Νικηφόρου | 486 | 300 | 4 | 296 | 109 | 56 | 20 | 16 | 9 |
| 00160 | Ανδριανής | 581 | 391 | 8 | 383 | 134 | 31 | 36 | 37 | 14 |
| 00161 | Ανδριανής | 592 | 405 | 7 | 398 | 147 | 52 | 45 | 39 | 6 |
| 00162 | Ανδριανής | 595 | 418 | 2 | 416 | 154 | 41 | 60 | 20 | 19 |
| 00163 | Άνω Πυξαρίου | 429 | 248 | 14 | 234 | 77 | 39 | 22 | 7 | 2 |
| 00164 | Πλατανιάς | 523 | 358 | 3 | 355 | 108 | 34 | 11 | 26 | 16 |
| 00165 | Πλατανιάς | 491 | 313 | 5 | 308 | 112 | 37 | 21 | 28 | 14 |
| 00166 | Πλατανιάς (Πρινόλοφος) | 303 | 222 | 4 | 218 | 64 | 26 | 14 | 19 | 2 |
| 00167 | Πλατανόβρυσης | 443 | 225 | 9 | 216 | 52 | 21 | 6 | 13 | 9 |
| 00168 | Πλατανόβρυσης (Παληάμπελα) | 306 | 204 | 3 | 201 | 71 | 44 | 3 | 18 | 3 |
| 00169 | Πτελέας | 607 | 362 | 1 | 361 | 132 | 59 | 11 | 11 | 39 |
| 00170 | Υψηλής Ράχης | 613 | 397 | 7 | 390 | 88 | 36 | 22 | 17 | 9 |
| 00171 | Παρανεστίου | 582 | 372 | 8 | 364 | 136 | 36 | 35 | 40 | 13 |
| 00172 | Παρανεστίου | 430 | 359 | 6 | 353 | 153 | 55 | 66 | 18 | 5 |
| 00173 | Παρανεστίου (Μεσοχώρι) | 486 | 208 | 0 | 208 | 91 | 50 | 21 | 7 | 11 |
| 00174 | Παρανεστίου (Μεσοχώρι) | 528 | 234 | 3 | 231 | 100 | 35 | 30 | 17 | 11 |
| 00175 | Θόλου | 595 | 325 | 4 | 321 | 175 | 97 | 22 | 38 | 9 |
| 00176 | Σίλλης (Πρασινάδα) | 427 | 216 | 2 | 214 | 55 | 23 | 23 | 5 | 3 |
| 00177 | Προσοτσάνης | 579 | 388 | 5 | 383 | 146 | 81 | 23 | 22 | 10 |
| 00178 | Προσοτσάνης | 620 | 441 | 8 | 433 | 165 | 97 | 27 | 16 | 12 |
| 00179 | Προσοτσάνης | 617 | 435 | 9 | 426 | 150 | 90 | 24 | 27 | 4 |
| 00180 | Προσοτσάνης | 640 | 436 | 9 | 427 | 160 | 96 | 25 | 18 | 15 |
| 00181 | Προσοτσάνης | 626 | 427 | 10 | 417 | 185 | 114 | 18 | 24 | 16 |
| 00182 | Προσοτσάνης | 601 | 408 | 9 | 399 | 154 | 77 | 39 | 21 | 8 |
| 00183 | Προσοτσάνης | 615 | 425 | 3 | 422 | 154 | 91 | 20 | 28 | 10 |
| 00184 | Προσοτσάνης | 588 | 391 | 11 | 380 | 165 | 89 | 26 | 37 | 12 |
| 00185 | Προσοτσάνης | 593 | 418 | 4 | 414 | 155 | 90 | 20 | 20 | 10 |
| 00186 | Ανθοχωρίου | 348 | 222 | 3 | 219 | 94 | 35 | 14 | 25 | 15 |
| 00187 | Γραμμένης | 599 | 358 | 3 | 355 | 125 | 69 | 28 | 15 | 10 |
| 00188 | Καλής βρύσης | 590 | 337 | 3 | 334 | 81 | 26 | 36 | 10 | 5 |
| 00189 | Καλής βρύσης | 520 | 371 | 3 | 368 | 139 | 51 | 62 | 9 | 4 |
| 00190 | Καλής βρύσης | 485 | 306 | 1 | 305 | 79 | 33 | 27 | 10 | 5 |
| 00191 | Καλλιθέας | 595 | 372 | 1 | 371 | 135 | 50 | 34 | 28 | 15 |
| 00192 | Καλλιθέας | 574 | 387 | 5 | 382 | 122 | 41 | 36 | 22 | 14 |
| 00193 | Κοκκινογείων | 522 | 335 | 10 | 325 | 96 | 37 | 23 | 20 | 9 |
| 00194 | Κοκκινογείων | 543 | 336 | 8 | 328 | 104 | 57 | 15 | 14 | 4 |
| 00195 | Κοκκινογείων | 556 | 359 | 3 | 356 | 93 | 41 | 19 | 19 | 6 |
| 00196 | Μικρόπολης | 497 | 353 | 5 | 348 | 93 | 61 | 13 | 13 | 2 |
| 00197 | Μικρόπολης | 486 | 354 | 4 | 350 | 151 | 90 | 42 | 12 | 2 |
| 00198 | Μικρόπολης | 482 | 327 | 3 | 324 | 126 | 101 | 16 | 3 | 1 |
| 00199 | Μικρόπολης | 494 | 309 | 5 | 304 | 106 | 71 | 23 | 7 | 1 |
| 00200 | Πανοράματος | 136 | 81 | 0 | 81 | 31 | 13 | 7 | 4 | 4 |
| 00201 | Πετρούσας | 552 | 375 | 8 | 367 | 182 | 128 | 27 | 21 | 2 |
| 00202 | Πετρούσας | 564 | 374 | 12 | 362 | 157 | 104 | 26 | 17 | 3 |
| 00203 | Πετρούσας | 545 | 385 | 5 | 380 | 136 | 104 | 11 | 13 | 4 |
| 00204 | Πετρούσας | 563 | 384 | 6 | 378 | 157 | 113 | 21 | 15 | 4 |
| 00205 | Πετρούσας | 586 | 386 | 5 | 381 | 137 | 101 | 9 | 20 | 2 |
| 00206 | Πύργων | 535 | 294 | 3 | 291 | 40 | 21 | 9 | 1 | 6 |
| 00207 | Χαριτωμένης | 481 | 276 | 4 | 272 | 111 | 58 | 18 | 25 | 3 |
| 00208 | Χαριτωμένης | 428 | 281 | 6 | 275 | 113 | 34 | 25 | 43 | 8 |
| 00209 | Φωτολίβους | 562 | 445 | 9 | 436 | 189 | 101 | 53 | 13 | 9 |
| 00210 | Φωτολίβους | 564 | 409 | 5 | 404 | 116 | 59 | 26 | 15 | 9 |
| 00211 | Φωτολίβους | 542 | 414 | 6 | 408 | 107 | 42 | 37 | 12 | 5 |
| 00212 | Φωτολίβους | 555 | 399 | 6 | 393 | 142 | 68 | 40 | 15 | 4 |
| 00213 | Μαυρολεύκης | 412 | 294 | 4 | 290 | 85 | 36 | 19 | 19 | 5 |
| 00214 | Μαυρολεύκης | 419 | 327 | 6 | 321 | 142 | 60 | 28 | 30 | 10 |
| 00215 | Μεγαλοκάμπου | 386 | 268 | 3 | 265 | 137 | 29 | 33 | 61 | 8 |
| 00216 | Μεγαλοκάμπου | 360 | 241 | 0 | 241 | 127 | 38 | 14 | 68 | 3 |
| 00217 | Μικροκάμπου | 541 | 374 | 3 | 371 | 191 | 65 | 33 | 48 | 26 |
| 00218 | Περιχώρας | 566 | 366 | 4 | 362 | 124 | 36 | 18 | 21 | 44 |
| 00219 | Σιταγρών | 630 | 428 | 7 | 421 | 226 | 19 | 58 | 135 | 9 |
| 00220 | Σιταγρών | 649 | 457 | 4 | 453 | 220 | 28 | 44 | 130 | 8 |
| 00221 | Αργυρούπολης | 491 | 401 | 6 | 395 | 192 | 77 | 32 | 39 | 29 |
| 00222 | Αργυρούπολης | 495 | 386 | 9 | 377 | 183 | 89 | 28 | 46 | 5 |
| 00223 | Σιδηρονέρου | 390 | 315 | 5 | 310 | 116 | 58 | 22 | 24 | 8 |
| 00224 | Σιδηρονέρου | 399 | 310 | 3 | 307 | 126 | 48 | 24 | 43 | 2 |
| 00225 | Σκαλωτής | 263 | 216 | 4 | 212 | 71 | 40 | 10 | 10 | 3 |
| 00226 | Αθηνών (Αμιγές - ΕΤ39 / Α-Λ) | 388 | 383 | 9 | 374 | 145 | 43 | 57 | 17 | 19 |
| 00227 | Αθηνών (Αμιγές - ΕΤ40 / Μ-Φ) | 367 | 359 | 4 | 355 | 118 | 41 | 39 | 20 | 6 |
| 00228 | Αθηνών (Μικτό) | 54 | 54 | 0 | 54 | 19 | 5 | 5 | 7 | 2 |
| 00229 | Πειραιώς (Μικτό) | 53 | 53 | 1 | 52 | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 |
| 00230 | Δωδεκανήσου (Μικτό) | 45 | 41 | 0 | 41 | 16 | 7 | 5 | 2 | 2 |
| 00231 | Θράκης (Μικτό) | 73 | 64 | 3 | 61 | 24 | 4 | 13 | 4 | 2 |
| 00232 | Θεσσαλονίκης (Αμιγές - ΕΤ6 / Α-Λ) | 523 | 509 | 17 | 492 | 184 | 61 | 43 | 41 | 21 |
| 00233 | Θεσσαλονίκης (Αμιγές - ΕΤ7 / Μ-Ω) | 542 | 532 | 13 | 519 | 226 | 72 | 59 | 53 | 23 |
| 00234 | Θεσσαλονίκης (Μικτό) | 66 | 64 | 0 | 64 | 21 | 8 | 5 | 3 | 1 |
| 00235 | Λάρισας (Μικτό) | 42 | 39 | 2 | 37 | 17 | 7 | 4 | 2 | 2 |
