|
|
Βουλευτικές Εκλογές 7 Μαρτίου 2004 |
- Σταυροί ανά Δημοτικό/Κοινοτικό Διαμέρισμα - |
Δημοτικά Διαμερίσματα ΔΗΜΟΥ Νικηφόρου |
Δημοτικό Διαμέρισμα Νικηφόρου |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| 971 | 615 | 6 | 2 | 607 |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 210 | 34,60% |
| | |
| Αηδόνης Χρήστος | 101 |
| Ξανθόπουλος Ιωάννης | 46 |
| Κωνσταντίνου Φλώρος | 33 |
| Σαατσόγλου Ανέστης | 18 |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 350 | 57,66% |
| | |
| Τζίμας Μαργαρίτης | 131 |
| Δαϊλάκης Σταύρος | 96 |
| Παπαδόπουλος Σταύρος | 90 |
| Σαραφόπουλος Ευστάθιος | 26 |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 21 | 3,46% |
| | |
| Μπατζέλας Σταύρος | 10 |
| Στεφανίδης Ιωάννης | 6 |
| Σιμητλιώτης Στέργιος | 1 |
| Παντελίδης Λάζαρος | 1 |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 5 | 0,82% |
| | |
| Παγκαλίδου Δήμητρα | 2 |
| Δοματζόγλου Ελευθέριος | 1 |
| Πανίδης Απόστολος | 1 |
| Χατζηγεωργίου Παναγιώτης | 0 |
| | | | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 6 | 0,99% |
| | |
| Μερκουρίου Μερκούλης | 3 |
| Τσελεμπής Αθανάσιος | 1 |
| Ουζουνηλίας Παύλος | 0 |
| | | | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ - ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ) | 5 | 0,82% |
| | |
| Μποζόπουλος Παναγιώτης | 3 |
| Τασοπούλου Αικατερίνη | 1 |
| | | | |
 | ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 0 | 0,00% |
| | |
| Κατσιούλης Κωνσταντίνος | 0 |
| Μουταφτσής Ευάγγελος | 0 |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | 0,33% |
| | |
| Καραϊσαρίδης Γεώργιος | 1 |
| Δέλλιος Γεώργιος | 0 |
| Κατσαρός Χρήστος | 0 |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 8 | 1,32% |
| | |
| Βαφειάδου Βασιλική | 3 |
| Παρφυρίδης Αβραάμ | 2 |
| Μπαλωτής Πασχάλης | 1 |
| Καλαϊδόπουλος Κοσμάς | 1 |
| | | | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% |
Δημοτικό Διαμέρισμα Αδριανής |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 3 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| 1.768 | 1.214 | 11 | 6 | 1.197 |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 435 | 36,34% |
| | |
| Κωνσταντίνου Φλώρος | 141 |
| Αηδόνης Χρήστος | 124 |
| Ξανθόπουλος Ιωάννης | 96 |
| Σαατσόγλου Ανέστης | 39 |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 683 | 57,06% |
| | |
| Δαϊλάκης Σταύρος | 327 |
| Παπαδόπουλος Σταύρος | 144 |
| Τζίμας Μαργαρίτης | 116 |
| Σαραφόπουλος Ευστάθιος | 71 |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 16 | 1,34% |
| | |
| Στεφανίδης Ιωάννης | 6 |
| Μπατζέλας Σταύρος | 2 |
| Παντελίδης Λάζαρος | 2 |
| Σιμητλιώτης Στέργιος | 0 |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 8 | 0,67% |
| | |
| Παγκαλίδου Δήμητρα | 2 |
| Δοματζόγλου Ελευθέριος | 1 |
| Χατζηγεωργίου Παναγιώτης | 1 |
| Πανίδης Απόστολος | 0 |
| | | | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 22 | 1,84% |
| | |
| Μερκουρίου Μερκούλης | 10 |
| Τσελεμπής Αθανάσιος | 2 |
| Ουζουνηλίας Παύλος | 0 |
| | | | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ - ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 1 | 0,08% |
| | | | |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ) | 0 | 0,00% |
| | |
| Μποζόπουλος Παναγιώτης | 0 |
| Τασοπούλου Αικατερίνη | 0 |
| | | | |
 | ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 2 | 0,17% |
| | |
| Κατσιούλης Κωνσταντίνος | 0 |
| Μουταφτσής Ευάγγελος | 0 |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 1 | 0,08% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0,00% |
| | |
| Δέλλιος Γεώργιος | 0 |
| Καραϊσαρίδης Γεώργιος | 0 |
| Κατσαρός Χρήστος | 0 |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 29 | 2,42% |
| | |
| Βαφειάδου Βασιλική | 11 |
| Μπαλωτής Πασχάλης | 6 |
| Καλαϊδόπουλος Κοσμάς | 4 |
| Παρφυρίδης Αβραάμ | 3 |
| | | | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% |
Δημοτικό Διαμέρισμα Ανω Πυξαρίου |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 1 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| 429 | 248 | 13 | 1 | 234 |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 77 | 32,91% |
| | |
| Αηδόνης Χρήστος | 39 |
| Κωνσταντίνου Φλώρος | 22 |
| Ξανθόπουλος Ιωάννης | 7 |
| Σαατσόγλου Ανέστης | 2 |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 149 | 63,68% |
| | |
| Τζίμας Μαργαρίτης | 49 |
| Δαϊλάκης Σταύρος | 47 |
| Παπαδόπουλος Σταύρος | 26 |
| Σαραφόπουλος Ευστάθιος | 20 |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 2 | 0,85% |
| | |
| Μπατζέλας Σταύρος | 1 |
| Στεφανίδης Ιωάννης | 1 |
| Σιμητλιώτης Στέργιος | 0 |
| Παντελίδης Λάζαρος | 0 |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 1 | 0,43% |
| | |
| Παγκαλίδου Δήμητρα | 1 |
| Δοματζόγλου Ελευθέριος | 0 |
| Πανίδης Απόστολος | 0 |
| Χατζηγεωργίου Παναγιώτης | 0 |
| | | | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 2 | 0,85% |
| | |
| Ουζουνηλίας Παύλος | 1 |
| Μερκουρίου Μερκούλης | 0 |
| Τσελεμπής Αθανάσιος | 0 |
| | | | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ - ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 1 | 0,43% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ) | 0 | 0,00% |
| | |
| Μποζόπουλος Παναγιώτης | 0 |
| Τασοπούλου Αικατερίνη | 0 |
| | | | |
 | ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 0 | 0,00% |
| | |
| Κατσιούλης Κωνσταντίνος | 0 |
| Μουταφτσής Ευάγγελος | 0 |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0,00% |
| | |
| Δέλλιος Γεώργιος | 0 |
| Καραϊσαρίδης Γεώργιος | 0 |
| Κατσαρός Χρήστος | 0 |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 2 | 0,85% |
| | |
| Βαφειάδου Βασιλική | 2 |
| Καλαϊδόπουλος Κοσμάς | 0 |
| Μπαλωτής Πασχάλης | 0 |
| Παρφυρίδης Αβραάμ | 0 |
| | | | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% |
Δημοτικό Διαμέρισμα Πλατανιάς |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 3 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 3 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| 1.317 | 893 | 6 | 6 | 881 |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 284 | 32,24% |
| | |
| Αηδόνης Χρήστος | 97 |
| Ξανθόπουλος Ιωάννης | 73 |
| Κωνσταντίνου Φλώρος | 46 |
| Σαατσόγλου Ανέστης | 32 |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 543 | 61,63% |
| | |
| Δαϊλάκης Σταύρος | 259 |
| Τζίμας Μαργαρίτης | 125 |
| Παπαδόπουλος Σταύρος | 97 |
| Σαραφόπουλος Ευστάθιος | 47 |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 12 | 1,36% |
| | |
| Στεφανίδης Ιωάννης | 5 |
| Παντελίδης Λάζαρος | 2 |
| Μπατζέλας Σταύρος | 1 |
| Σιμητλιώτης Στέργιος | 1 |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 10 | 1,14% |
| | |
| Δοματζόγλου Ελευθέριος | 2 |
| Παγκαλίδου Δήμητρα | 0 |
| Πανίδης Απόστολος | 0 |
| Χατζηγεωργίου Παναγιώτης | 0 |
| | | | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 9 | 1,02% |
| | |
| Μερκουρίου Μερκούλης | 2 |
| Ουζουνηλίας Παύλος | 2 |
| Τσελεμπής Αθανάσιος | 2 |
| | | | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ - ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ | 1 | 0,11% |
| | | | |
 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ) | 0 | 0,00% |
| | |
| Μποζόπουλος Παναγιώτης | 0 |
| Τασοπούλου Αικατερίνη | 0 |
| | | | |
 | ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 0 | 0,00% |
| | |
| Κατσιούλης Κωνσταντίνος | 0 |
| Μουταφτσής Ευάγγελος | 0 |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 1 | 0,11% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | 0,23% |
| | |
| Δέλλιος Γεώργιος | 0 |
| Καραϊσαρίδης Γεώργιος | 0 |
| Κατσαρός Χρήστος | 0 |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 19 | 2,16% |
| | |
| Βαφειάδου Βασιλική | 11 |
| Καλαϊδόπουλος Κοσμάς | 3 |
| Μπαλωτής Πασχάλης | 3 |
| Παρφυρίδης Αβραάμ | 0 |
| | | | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% |
Δημοτικό Διαμέρισμα Πλατανόβρυσης |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 2 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 2 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| 749 | 429 | 11 | 1 | 417 |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 123 | 29,50% |
| | |
| Αηδόνης Χρήστος | 65 |
| Ξανθόπουλος Ιωάννης | 31 |
| Σαατσόγλου Ανέστης | 12 |
| Κωνσταντίνου Φλώρος | 9 |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 272 | 65,23% |
| | |
| Δαϊλάκης Σταύρος | 113 |
| Παπαδόπουλος Σταύρος | 82 |
| Τζίμας Μαργαρίτης | 44 |
| Σαραφόπουλος Ευστάθιος | 23 |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 4 | 0,96% |
| | |
| Μπατζέλας Σταύρος | 1 |
| Παντελίδης Λάζαρος | 1 |
| Σιμητλιώτης Στέργιος | 0 |
| Στεφανίδης Ιωάννης | 0 |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 2 | 0,48% |
| | |
| Πανίδης Απόστολος | 1 |
| Χατζηγεωργίου Παναγιώτης | 0 |
| Δοματζόγλου Ελευθέριος | 0 |
| Παγκαλίδου Δήμητρα | 0 |
| | | | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 4 | 0,96% |
| | |
| Τσελεμπής Αθανάσιος | 3 |
| Μερκουρίου Μερκούλης | 1 |
| Ουζουνηλίας Παύλος | 0 |
| | | | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ - ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ) | 0 | 0,00% |
| | |
| Μποζόπουλος Παναγιώτης | 0 |
| Τασοπούλου Αικατερίνη | 0 |
| | | | |
 | ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 1 | 0,24% |
| | |
| Κατσιούλης Κωνσταντίνος | 1 |
| Μουταφτσής Ευάγγελος | 0 |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0,00% |
| | |
| Δέλλιος Γεώργιος | 0 |
| Καραϊσαρίδης Γεώργιος | 0 |
| Κατσαρός Χρήστος | 0 |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 11 | 2,64% |
| | |
| Καλαϊδόπουλος Κοσμάς | 3 |
| Βαφειάδου Βασιλική | 2 |
| Μπαλωτής Πασχάλης | 2 |
| Παρφυρίδης Αβραάμ | 1 |
| | | | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% |
Δημοτικό Διαμέρισμα Πτελέας |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 1 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Έγκυρα |
| 607 | 362 | 1 | 0 | 361 |
| | | | |
 | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 132 | 36,57% |
| | |
| Αηδόνης Χρήστος | 59 |
| Σαατσόγλου Ανέστης | 39 |
| Ξανθόπουλος Ιωάννης | 11 |
| Κωνσταντίνου Φλώρος | 11 |
| | | | |
 | ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 210 | 58,17% |
| | |
| Δαϊλάκης Σταύρος | 67 |
| Τζίμας Μαργαρίτης | 49 |
| Παπαδόπουλος Σταύρος | 48 |
| Σαραφόπουλος Ευστάθιος | 45 |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 7 | 1,94% |
| | |
| Στεφανίδης Ιωάννης | 4 |
| Παντελίδης Λάζαρος | 3 |
| Μπατζέλας Σταύρος | 0 |
| Σιμητλιώτης Στέργιος | 0 |
| | | | |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ | 1 | 0,28% |
| | |
| Δοματζόγλου Ελευθέριος | 0 |
| Παγκαλίδου Δήμητρα | 0 |
| Πανίδης Απόστολος | 0 |
| Χατζηγεωργίου Παναγιώτης | 0 |
| | | | |
 | ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 2 | 0,55% |
| | |
| Μερκουρίου Μερκούλης | 1 |
| Ουζουνηλίας Παύλος | 0 |
| Τσελεμπής Αθανάσιος | 0 |
| | | | |
 | ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ - ΜΑΚΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ) | 0 | 0,00% |
| | |
| Μποζόπουλος Παναγιώτης | 0 |
| Τασοπούλου Αικατερίνη | 0 |
| | | | |
 | ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ | 1 | 0,28% |
| | |
| Κατσιούλης Κωνσταντίνος | 0 |
| Μουταφτσής Ευάγγελος | 0 |
| | | | |
 | ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ | 0 | 0,00% |
| | | | |
 | ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0,00% |
| | |
| Δέλλιος Γεώργιος | 0 |
| Καραϊσαρίδης Γεώργιος | 0 |
| Κατσαρός Χρήστος | 0 |
| | | | |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ | 8 | 2,22% |
| | |
| Βαφειάδου Βασιλική | 7 |
| Καλαϊδόπουλος Κοσμάς | 0 |
| Μπαλωτής Πασχάλης | 0 |
| Παρφυρίδης Αβραάμ | 0 |
| | | | |
| ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ | 0 | 0,00% |
Δημοτικό Διαμέρισμα Υψηλής Ράχης |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 1 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 1 |
