ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

Κωδ. Εκλογικό Τμήμα Γραμμένοι|Σύνολο Ψηφίσαντες|Σύνολο Ακυρα-Λευκά|Ακυρα Ακυρα-Λευκά|Λευκά Ακυρα-Λευκά|Σύνολο Εγκυρα Ψήφοι Συνδυασμού Μερκουρίου Μερκούλης Ουζουνηλίας Παύλος Τσελεμπής Αθανάσιος
00001 Κυργίων (Βαθύσπηλο) 456 274 11 2 13 261 7 7 0 0
00002 Κυργίων 509 335 1 1 2 333 4 3 0 0
00003 Κυργίων 507 319 7 0 7 312 6 5 0 0
00004 Κυργίων 503 331 6 3 9 322 10 5 0 1
00005 Κυργίων 517 328 5 2 7 321 6 1 1 1
00006 Κυργίων 506 314 2 1 3 311 6 6 0 0
00007 Κυργίων (Βαθυχώρι) 499 350 9 5 14 336 1 1 0 0
00008 Κυργίων (Ευρύπεδο) 314 240 3 2 5 235 5 3 0 0
00009 Κυργίων (Αγοράς) 346 216 4 0 4 212 2 0 0 1
00010 Κυργίων (Πηγαδίων) 625 360 5 1 6 354 8 2 3 1
00011 Αγ.Αθανασίου 619 449 6 1 7 442 10 3 1 3
00012 Αγ.Αθανασίου 608 456 6 2 8 448 11 7 0 4
00013 Αγ.Αθανασίου 609 466 10 10 20 446 13 8 1 0
00014 Αγ.Αθανασίου 618 453 6 0 6 447 6 3 0 3
00015 Αγ.Αθανασίου 601 457 7 3 10 447 4 0 0 0
00016 Αγ.Αθανασίου 627 450 7 2 9 441 16 9 1 1
00017 Δοξάτου 573 431 1 0 1 430 7 2 0 2
00018 Δοξάτου 572 415 7 1 8 407 3 1 1 0
00019 Δοξάτου 572 428 10 2 12 416 7 2 1 1
00020 Δοξάτου 576 414 5 2 7 407 6 2 1 3
00021 Δοξάτου 566 429 7 3 10 419 4 1 0 1
00022 Δοξάτου 567 388 2 1 3 385 4 0 0 2
00023 Δοξάτου 558 428 7 2 9 419 4 1 0 2
00024 Κεφαλαρίου (Άνω) 495 394 6 2 8 386 9 3 0 1
00025 Κεφαλαρίου (Κάτω) 512 394 1 1 2 392 6 1 0 1
00026 Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 594 478 12 6 18 460 17 4 4 4
00027 Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 587 472 5 4 9 463 17 6 0 4
00028 Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 599 485 6 5 11 474 10 3 1 2
00029 Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 572 466 5 2 7 459 11 2 0 4
00030 Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 612 500 5 6 11 489 5 2 1 1
00031 Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 590 460 3 2 5 455 8 0 2 1
00032 Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 594 478 12 4 16 462 7 1 0 3
00033 Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 602 480 2 2 4 476 4 0 0 2
00034 Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 553 442 6 4 10 432 7 1 0 3
00035 Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 563 469 14 1 15 454 8 0 1 5
00036 Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 549 422 1 4 5 417 11 2 1 4
00037 Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 571 457 5 4 9 448 13 0 3 9
00038 Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 570 466 13 3 16 450 11 2 2 4
00039 Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 562 455 11 8 19 436 11 5 2 2
00040 Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 543 417 5 6 11 406 8 2 1 3
00041 Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 562 453 7 0 7 446 14 0 1 2
00042 Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 583 457 9 18 27 430 9 2 0 3
00043 Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 545 445 11 7 18 427 14 3 0 6
00044 Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 535 465 3 3 6 459 6 1 1 1
00045 Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 567 437 9 4 13 424 10 2 1 2
00046 Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 598 477 4 1 5 472 6 1 1 4
00047 Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 580 461 4 3 7 454 12 0 0 6
00048 Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 577 471 11 3 14 457 8 1 0 2
00049 Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 592 484 8 5 13 471 12 3 1 4
00050 Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 504 486 7 5 12 474 15 2 0 5
00051 Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 549 471 7 4 11 460 9 2 2 4
00052 Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 572 472 2 5 7 465 11 3 1 3
00053 Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 586 462 5 0 5 457 4 0 0 1
00054 Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα - Ταξιάρχες) 307 204 1 0 1 203 2 0 0 1
00055 Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 548 403 8 8 16 387 4 0 1 2
00056 Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 579 452 8 0 8 444 13 1 1 5
00057 Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 571 433 10 0 10 423 6 1 1 4
00058 Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 550 414 6 6 12 402 9 0 0 4
00059 Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 577 431 8 1 9 422 10 1 1 6
00060 Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 572 425 7 3 10 415 5 0 0 2
00061 Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 576 427 9 4 13 414 11 1 1 5
00062 Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 568 441 4 2 6 435 10 3 0 6
00063 Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 512 394 17 4 21 373 9 0 0 4
00064 Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 563 416 7 6 13 403 6 1 3 2
00065 Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 571 428 15 6 21 407 10 4 0 4
00066 Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 558 417 8 5 13 404 8 0 2 3
00067 Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 575 444 6 1 7 437 13 6 2 3
00068 Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 549 419 4 1 5 414 11 2 3 4
00069 Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 597 444 1 3 4 440 1 0 1 0
00070 Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 591 444 9 3 12 432 9 0 2 3
00071 Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 609 475 9 1 10 465 8 1 0 3
00072 Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα - Νέα Σεβάστεια) 526 398 3 3 6 392 10 3 0 2
00073 Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 620 456 11 1 12 444 8 1 0 5
00074 Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 603 445 7 6 13 432 9 2 0 0
00075 Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 621 492 12 3 15 477 13 3 0 3
00076 Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 607 463 3 5 8 455 11 1 0 5
00077 Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 593 457 8 5 13 444 11 4 2 3
00078 Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 608 472 7 1 8 464 5 1 0 2
00079 Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 615 472 10 0 10 462 12 1 1 7
00080 Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 586 433 7 3 10 423 10 1 0 6
00081 Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα - Αμπελάκια) 408 312 4 1 5 307 4 2 0 0
00082 Καλλιφύτου 528 378 6 3 9 369 2 1 0 0
00083 Καλλιφύτου 560 389 3 2 5 384 8 0 0 3
00084 Καλλιφύτου 522 372 2 3 5 367 5 2 0 0
00085 Καλλιφύτου 535 363 3 4 7 356 4 2 0 2
00086 Καλού Αγρού 554 351 2 1 3 348 7 2 0 4
00087 Καλού Αγρού 577 372 2 0 2 370 18 1 3 11
00088 Καλού Αγρού 552 365 7 0 7 358 5 0 1 2
00089 Κουδουνίων 598 452 4 3 7 445 6 0 0 4
00090 Κουδουνίων 595 449 3 1 4 445 5 1 0 1
00091 Λιβαδερού 506 370 1 1 2 368 7 2 0 3
00092 Μακρυπλαγίου 340 222 3 0 3 219 2 0 0 1
00093 Μαυροβάτου 529 417 1 3 4 413 4 0 0 3
00094 Μαυροβάτου 449 330 3 1 4 326 2 0 0 1
00095 Μικροχωρίου 475 354 1 1 2 352 11 5 1 5
00096 Μικροχωρίου 437 305 3 2 5 300 16 6 3 3
00097 Μοναστηρακίου 396 325 5 1 6 319 10 0 8 1
00098 Μοναστηρακίου 407 359 7 2 9 350 12 2 8 1
00099 Μοναστηρακίου (Βαθύλακος) 216 133 5 2 7 126 0 0 0 0
00100 Μυλοποτάμου 488 355 2 2 4 351 2 0 1 1
00101 Μυλοποτάμου 448 337 1 1 2 335 1 0 0 1
00102 Ξηροποτάμου 577 422 7 5 12 410 2 0 0 0
00103 Ξηροποτάμου 590 416 5 3 8 408 0 0 0 0
00104 Ξηροποτάμου 590 428 6 2 8 420 3 1 0 1
00105 Ξηροποτάμου 587 419 2 2 4 415 9 3 1 3
00106 Ξηροποτάμου 588 434 10 4 14 420 4 0 2 0
00107 Ξηροποτάμου 500 368 2 1 3 365 8 0 1 5
00108 Χωριστής 554 437 8 5 13 424 7 0 1 5
00109 Χωριστής 532 409 10 5 15 394 7 0 1 2
00110 Χωριστής 528 397 6 8 14 383 8 2 2 2
00111 Χωριστής 526 425 2 11 13 412 8 5 0 2
00112 Χωριστής 536 377 9 7 16 361 7 0 2 3
00113 Νικοτσάρα 450 336 6 0 6 330 4 1 0 2
00114 Καλαμπακίου 600 533 5 2 7 526 5 0 1 2
00115 Καλαμπακίου 614 462 4 2 6 456 5 1 0 2
00116 Καλαμπακίου 632 502 13 6 19 483 6 1 2 2
00117 Καλαμπακίου 627 518 4 2 6 512 6 2 1 2
00118 Καλαμπακίου 633 500 7 0 7 493 4 0 1 3
00119 Καλαμπακίου 619 516 7 4 11 505 7 0 0 3
00120 Αγ.Παρασκευής 356 314 4 0 4 310 4 2 1 0
00121 Αγ.Παρασκευής 345 290 5 1 6 284 4 0 0 2
00122 Καλαμώνα 555 411 5 3 8 403 7 3 1 2
00123 Καλαμώνα 558 390 2 0 2 388 1 1 0 0
00124 Νεροφράκτη 446 356 7 4 11 345 3 1 0 1
00125 Νεροφράκτη 435 364 3 0 3 361 4 1 0 2
00126 Φτελιάς 600 422 8 2 10 412 8 2 3 0
00127 Φτελιάς 637 439 6 2 8 431 5 1 1 0
00128 Κ.Νευροκοπίου 527 388 1 1 2 386 4 1 0 3
00129 Κ.Νευροκοπίου 525 375 5 3 8 367 3 0 0 1
00130 Κ.Νευροκοπίου 525 366 1 1 2 364 7 2 0 4
00131 Κ.Νευροκοπίου 528 370 7 1 8 362 5 1 0 1
00132 Κ.Νευροκοπίου 522 383 5 2 7 376 2 0 0 1
00133 Αχλαδιάς 165 95 0 0 0 95 2 1 0 1
00134 Βαθυτόπου 373 234 2 0 2 232 2 0 0 1
00135 Βαθυτόπου 369 231 0 0 0 231 3 0 0 1
00136 Βώλακα 458 321 0 0 0 321 5 4 0 1
00137 Βώλακα 463 313 4 1 5 308 7 1 0 1
00138 Βώλακα 459 341 2 1 3 338 0 0 0 0
00139 Γρανίτη 192 151 0 0 0 151 0 0 0 0
00140 Δασωτού 512 336 1 1 2 334 3 0 1 1
00141 Εξοχής 421 250 1 2 3 247 2 1 0 0
00142 Κατάφυτου 374 225 5 0 5 220 0 0 0 0
00143 Κ.Βροντούς 426 267 3 1 4 263 1 0 1 0
00144 Κ.Βροντούς 414 250 3 2 5 245 2 0 0 2
00145 Λευκογείων 513 325 1 0 1 324 7 2 0 4
00146 Λευκογείων 497 314 3 1 4 310 2 1 0 1
00147 Μικροκλεισούρας 310 168 0 0 0 168 1 0 0 0
00148 Μικρομηλιάς 78 50 1 0 1 49 1 0 0 0
00149 Οχυρού 683 351 2 2 4 347 2 0 1 0
00150 Οχυρού 583 348 3 0 3 345 10 4 0 4
00151 Παγονερίου 333 223 0 1 1 222 2 0 0 1
00152 Περιθωρίου 472 332 1 1 2 330 3 0 2 0
00153 Περιθωρίου 452 272 8 0 8 264 4 0 2 2
00154 Περιθωρίου 476 303 2 0 2 301 4 0 0 2
00155 Ποταμών 351 238 6 2 8 230 3 0 0 1
00156 Ποταμών 342 194 0 0 0 194 3 1 0 2
00157 Χρυσοκεφάλου 535 338 3 0 3 335 5 0 2 1
00158 Νικηφόρου 485 315 3 1 4 311 2 1 0 1
00159 Νικηφόρου 486 300 3 1 4 296 4 2 0 0
00160 Ανδριανής 581 391 5 3 8 383 10 7 0 0
00161 Ανδριανής 592 405 5 2 7 398 3 1 0 0
00162 Ανδριανής 595 418 1 1 2 416 9 2 0 2
00163 Άνω Πυξαρίου 429 248 13 1 14 234 2 0 1 0
00164 Πλατανιάς 523 358 1 2 3 355 4 1 0 0
00165 Πλατανιάς 491 313 3 2 5 308 2 0 1 1
00166 Πλατανιάς (Πρινόλοφος) 303 222 2 2 4 218 3 1 1 1
00167 Πλατανόβρυσης 443 225 8 1 9 216 3 0 0 3
00168 Πλατανόβρυσης (Παληάμπελα) 306 204 3 0 3 201 1 1 0 0
00169 Πτελέας 607 362 1 0 1 361 2 1 0 0
00170 Υψηλής Ράχης 613 397 3 4 7 390 3 1 0 2
00171 Παρανεστίου 582 372 3 5 8 364 3 1 0 2
00172 Παρανεστίου 430 359 2 4 6 353 6 2 0 0
00173 Παρανεστίου (Μεσοχώρι) 486 208 0 0 0 208 0 0 0 0
00174 Παρανεστίου (Μεσοχώρι) 528 234 3 0 3 231 0 0 0 0
00175 Θόλου 595 325 2 2 4 321 4 1 1 0
00176 Σίλλης (Πρασινάδα) 427 216 2 0 2 214 1 0 0 0
00177 Προσοτσάνης 579 388 4 1 5 383 1 1 0 0
00178 Προσοτσάνης 620 441 5 3 8 433 8 0 0 2
00179 Προσοτσάνης 617 435 6 3 9 426 7 0 1 3
00180 Προσοτσάνης 640 436 8 1 9 427 12 4 1 1
00181 Προσοτσάνης 626 427 8 2 10 417 8 0 0 1
00182 Προσοτσάνης 601 408 7 2 9 399 6 0 1 2
00183 Προσοτσάνης 615 425 1 2 3 422 6 4 1 1
00184 Προσοτσάνης 588 391 6 5 11 380 5 1 0 0
00185 Προσοτσάνης 593 418 2 2 4 414 6 3 0 2
00186 Ανθοχωρίου 348 222 2 1 3 219 3 1 2 0
00187 Γραμμένης 599 358 3 0 3 355 2 0 1 0
00188 Καλής βρύσης 590 337 2 1 3 334 4 3 0 1
00189 Καλής βρύσης 520 371 1 2 3 368 3 0 0 0
00190 Καλής βρύσης 485 306 1 0 1 305 7 1 1 1
00191 Καλλιθέας 595 372 1 0 1 371 9 3 0 2
00192 Καλλιθέας 574 387 4 1 5 382 4 2 0 1
00193 Κοκκινογείων 522 335 9 1 10 325 7 2 1 3
00194 Κοκκινογείων 543 336 4 4 8 328 5 1 0 3
00195 Κοκκινογείων 556 359 2 1 3 356 1 1 0 0
00196 Μικρόπολης 497 353 4 1 5 348 4 1 0 1
00197 Μικρόπολης 486 354 2 2 4 350 4 1 0 0
00198 Μικρόπολης 482 327 2 1 3 324 6 4 0 0
00199 Μικρόπολης 494 309 4 1 5 304 3 1 0 2
00200 Πανοράματος 163 81 0 0 0 81 1 0 0 1
00201 Πετρούσας 552 375 8 0 8 367 4 2 0 0
00202 Πετρούσας 564 374 5 7 12 362 1 0 0 0
00203 Πετρούσας 545 385 2 3 5 380 6 1 1 1
00204 Πετρούσας 563 384 2 4 6 378 5 0 1 0
00205 Πετρούσας 586 386 5 0 5 381 8 1 3 1
00206 Πύργων 535 294 3 0 3 291 0 0 0 0
00207 Χαριτωμένης 481 276 3 1 4 272 1 0 0 1
00208 Χαριτωμένης 428 281 6 0 6 275 2 1 0 1
00209 Φωτολίβους 562 445 6 3 9 436 4 1 0 0
00210 Φωτολίβους 564 409 4 1 5 404 7 2 2 1
00211 Φωτολίβους 542 414 4 2 6 408 3 0 0 2
00212 Φωτολίβους 555 399 3 3 6 393 5 2 0 2
00213 Μαυρολεύκης 412 294 3 1 4 290 2 2 0 0
00214 Μαυρολεύκης 419 327 4 2 6 321 4 2 0 0
00215 Μεγαλοκάμπου 386 268 3 0 3 265 2 1 0 0
00216 Μεγαλοκάμπου 360 241 0 0 0 241 2 1 0 1
00217 Μικροκάμπου 541 374 2 1 3 371 7 1 0 2
00218 Περιχώρας 566 366 3 1 4 362 7 2 0 0
00219 Σιταγρών 630 428 6 1 7 421 7 4 0 0
00220 Σιταγρών 649 457 2 2 4 453 13 5 0 5
00221 Αργυρούπολης 491 401 5 1 6 395 2 0 0 0
00222 Αργυρούπολης 495 386 7 2 9 377 6 1 0 3
00223 Σιδηρονέρου 390 315 5 0 5 310 12 4 1 4
00224 Σιδηρονέρου 399 310 3 0 3 307 9 4 2 1
00225 Σκαλωτής 263 216 2 2 4 212 1 1 0 0
00226 Αθηνών (Αμιγές - ΕΤ39 / Α-Λ) 388 383 5 4 9 374 9 4 2 3
00227 Αθηνών (Αμιγές - ΕΤ40 / Μ-Φ) 367 359 3 1 4 355 13 4 1 3
00228 Αθηνών (Μικτό) 54 54 0 0 0 54 0 0 0 0
00229 Πειραιώς (Μικτό) 53 53 1 0 1 52 1 1 0 0
00230 Δωδεκανήσου (Μικτό) 45 41 0 0 0 41 1 0 0 1
00231 Θράκης (Μικτό) 73 64 2 1 3 61 1 0 0 1
00232 Θεσσαλονίκης (Αμιγές - ΕΤ6 / Α-Λ) 523 509 13 4 17 492 11 4 2 0
00233 Θεσσαλονίκης (Αμιγές - ΕΤ7 / Μ-Ω) 542 532 10 3 13 519 8 1 0 2
00234 Θεσσαλονίκης (Μικτό) 66 64 0 0 0 64 2 2 0 0
00235 Λάρισας (Μικτό) 42 39 2 0 2 37 1 1 0 0

© Νικ.Αρβανιτίδης - Περ.Θωίδης Τμήμα Πληροφορικής Ν.Α.Δράμας