ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ: ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ

Κωδ. Εκλογικό Τμήμα Γραμμένοι|Σύνολο Ψηφίσαντες|Σύνολο Ακυρα-Λευκά|Ακυρα Ακυρα-Λευκά|Λευκά Ακυρα-Λευκά|Σύνολο Εγκυρα Ψήφοι Συνδυασμού
00001 Κυργίων (Βαθύσπηλο) 456 274 11 2 13 261 0
00002 Κυργίων 509 335 1 1 2 333 0
00003 Κυργίων 507 319 7 0 7 312 0
00004 Κυργίων 503 331 6 3 9 322 0
00005 Κυργίων 517 328 5 2 7 321 0
00006 Κυργίων 506 314 2 1 3 311 0
00007 Κυργίων (Βαθυχώρι) 499 350 9 5 14 336 0
00008 Κυργίων (Ευρύπεδο) 314 240 3 2 5 235 0
00009 Κυργίων (Αγοράς) 346 216 4 0 4 212 0
00010 Κυργίων (Πηγαδίων) 625 360 5 1 6 354 0
00011 Αγ.Αθανασίου 619 449 6 1 7 442 0
00012 Αγ.Αθανασίου 608 456 6 2 8 448 0
00013 Αγ.Αθανασίου 609 466 10 10 20 446 0
00014 Αγ.Αθανασίου 618 453 6 0 6 447 0
00015 Αγ.Αθανασίου 601 457 7 3 10 447 0
00016 Αγ.Αθανασίου 627 450 7 2 9 441 0
00017 Δοξάτου 573 431 1 0 1 430 0
00018 Δοξάτου 572 415 7 1 8 407 0
00019 Δοξάτου 572 428 10 2 12 416 0
00020 Δοξάτου 576 414 5 2 7 407 0
00021 Δοξάτου 566 429 7 3 10 419 0
00022 Δοξάτου 567 388 2 1 3 385 0
00023 Δοξάτου 558 428 7 2 9 419 0
00024 Κεφαλαρίου (Άνω) 495 394 6 2 8 386 0
00025 Κεφαλαρίου (Κάτω) 512 394 1 1 2 392 0
00026 Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 594 478 12 6 18 460 0
00027 Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 587 472 5 4 9 463 0
00028 Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 599 485 6 5 11 474 0
00029 Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 572 466 5 2 7 459 0
00030 Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 612 500 5 6 11 489 0
00031 Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 590 460 3 2 5 455 0
00032 Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 594 478 12 4 16 462 0
00033 Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 602 480 2 2 4 476 0
00034 Δράμας (Α΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 553 442 6 4 10 432 0
00035 Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 563 469 14 1 15 454 0
00036 Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 549 422 1 4 5 417 0
00037 Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 571 457 5 4 9 448 0
00038 Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 570 466 13 3 16 450 0
00039 Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 562 455 11 8 19 436 0
00040 Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 543 417 5 6 11 406 0
00041 Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 562 453 7 0 7 446 0
00042 Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 583 457 9 18 27 430 0
00043 Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 545 445 11 7 18 427 0
00044 Δράμας (Β΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 535 465 3 3 6 459 0
00045 Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 567 437 9 4 13 424 0
00046 Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 598 477 4 1 5 472 0
00047 Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 580 461 4 3 7 454 0
00048 Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 577 471 11 3 14 457 0
00049 Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 592 484 8 5 13 471 0
00050 Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 504 486 7 5 12 474 0
00051 Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 549 471 7 4 11 460 0
00052 Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 572 472 2 5 7 465 0
00053 Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 586 462 5 0 5 457 0
00054 Δράμας (Γ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα - Ταξιάρχες) 307 204 1 0 1 203 0
00055 Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 548 403 8 8 16 387 0
00056 Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 579 452 8 0 8 444 0
00057 Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 571 433 10 0 10 423 0
00058 Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 550 414 6 6 12 402 0
00059 Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 577 431 8 1 9 422 0
00060 Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 572 425 7 3 10 415 0
00061 Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 576 427 9 4 13 414 0
00062 Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 568 441 4 2 6 435 0
00063 Δράμας (Δ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 512 394 17 4 21 373 0
00064 Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 563 416 7 6 13 403 0
00065 Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 571 428 15 6 21 407 0
00066 Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 558 417 8 5 13 404 0
00067 Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 575 444 6 1 7 437 0
00068 Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 549 419 4 1 5 414 0
00069 Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 597 444 1 3 4 440 0
00070 Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 591 444 9 3 12 432 0
00071 Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 609 475 9 1 10 465 0
00072 Δράμας (Ε΄ Εκλογ. Διαμέρισμα - Νέα Σεβάστεια) 526 398 3 3 6 392 0
00073 Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 620 456 11 1 12 444 0
00074 Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 603 445 7 6 13 432 0
00075 Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 621 492 12 3 15 477 0
00076 Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 607 463 3 5 8 455 0
00077 Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 593 457 8 5 13 444 0
00078 Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 608 472 7 1 8 464 0
00079 Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 615 472 10 0 10 462 0
00080 Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα) 586 433 7 3 10 423 0
00081 Δράμας (ΣΤ΄ Εκλογ. Διαμέρισμα - Αμπελάκια) 408 312 4 1 5 307 0
00082 Καλλιφύτου 528 378 6 3 9 369 0
00083 Καλλιφύτου 560 389 3 2 5 384 0
00084 Καλλιφύτου 522 372 2 3 5 367 0
00085 Καλλιφύτου 535 363 3 4 7 356 0
00086 Καλού Αγρού 554 351 2 1 3 348 0
00087 Καλού Αγρού 577 372 2 0 2 370 0
00088 Καλού Αγρού 552 365 7 0 7 358 0
00089 Κουδουνίων 598 452 4 3 7 445 0
00090 Κουδουνίων 595 449 3 1 4 445 0
00091 Λιβαδερού 506 370 1 1 2 368 0
00092 Μακρυπλαγίου 340 222 3 0 3 219 0
00093 Μαυροβάτου 529 417 1 3 4 413 0
00094 Μαυροβάτου 449 330 3 1 4 326 0
00095 Μικροχωρίου 475 354 1 1 2 352 0
00096 Μικροχωρίου 437 305 3 2 5 300 0
00097 Μοναστηρακίου 396 325 5 1 6 319 0
00098 Μοναστηρακίου 407 359 7 2 9 350 0
00099 Μοναστηρακίου (Βαθύλακος) 216 133 5 2 7 126 0
00100 Μυλοποτάμου 488 355 2 2 4 351 0
00101 Μυλοποτάμου 448 337 1 1 2 335 0
00102 Ξηροποτάμου 577 422 7 5 12 410 0
00103 Ξηροποτάμου 590 416 5 3 8 408 0
00104 Ξηροποτάμου 590 428 6 2 8 420 0
00105 Ξηροποτάμου 587 419 2 2 4 415 0
00106 Ξηροποτάμου 588 434 10 4 14 420 0
00107 Ξηροποτάμου 500 368 2 1 3 365 0
00108 Χωριστής 554 437 8 5 13 424 0
00109 Χωριστής 532 409 10 5 15 394 0
00110 Χωριστής 528 397 6 8 14 383 0
00111 Χωριστής 526 425 2 11 13 412 0
00112 Χωριστής 536 377 9 7 16 361 0
00113 Νικοτσάρα 450 336 6 0 6 330 0
00114 Καλαμπακίου 600 533 5 2 7 526 0
00115 Καλαμπακίου 614 462 4 2 6 456 0
00116 Καλαμπακίου 632 502 13 6 19 483 0
00117 Καλαμπακίου 627 518 4 2 6 512 0
00118 Καλαμπακίου 633 500 7 0 7 493 0
00119 Καλαμπακίου 619 516 7 4 11 505 0
00120 Αγ.Παρασκευής 356 314 4 0 4 310 0
00121 Αγ.Παρασκευής 345 290 5 1 6 284 0
00122 Καλαμώνα 555 411 5 3 8 403 0
00123 Καλαμώνα 558 390 2 0 2 388 0
00124 Νεροφράκτη 446 356 7 4 11 345 0
00125 Νεροφράκτη 435 364 3 0 3 361 0
00126 Φτελιάς 600 422 8 2 10 412 0
00127 Φτελιάς 637 439 6 2 8 431 0
00128 Κ.Νευροκοπίου 527 388 1 1 2 386 0
00129 Κ.Νευροκοπίου 525 375 5 3 8 367 0
00130 Κ.Νευροκοπίου 525 366 1 1 2 364 0
00131 Κ.Νευροκοπίου 528 370 7 1 8 362 0
00132 Κ.Νευροκοπίου 522 383 5 2 7 376 0
00133 Αχλαδιάς 165 95 0 0 0 95 0
00134 Βαθυτόπου 373 234 2 0 2 232 0
00135 Βαθυτόπου 369 231 0 0 0 231 0
00136 Βώλακα 458 321 0 0 0 321 0
00137 Βώλακα 463 313 4 1 5 308 0
00138 Βώλακα 459 341 2 1 3 338 0
00139 Γρανίτη 192 151 0 0 0 151 0
00140 Δασωτού 512 336 1 1 2 334 0
00141 Εξοχής 421 250 1 2 3 247 0
00142 Κατάφυτου 374 225 5 0 5 220 0
00143 Κ.Βροντούς 426 267 3 1 4 263 0
00144 Κ.Βροντούς 414 250 3 2 5 245 0
00145 Λευκογείων 513 325 1 0 1 324 0
00146 Λευκογείων 497 314 3 1 4 310 0
00147 Μικροκλεισούρας 310 168 0 0 0 168 0
00148 Μικρομηλιάς 78 50 1 0 1 49 0
00149 Οχυρού 683 351 2 2 4 347 0
00150 Οχυρού 583 348 3 0 3 345 0
00151 Παγονερίου 333 223 0 1 1 222 0
00152 Περιθωρίου 472 332 1 1 2 330 0
00153 Περιθωρίου 452 272 8 0 8 264 0
00154 Περιθωρίου 476 303 2 0 2 301 0
00155 Ποταμών 351 238 6 2 8 230 0
00156 Ποταμών 342 194 0 0 0 194 0
00157 Χρυσοκεφάλου 535 338 3 0 3 335 0
00158 Νικηφόρου 485 315 3 1 4 311 0
00159 Νικηφόρου 486 300 3 1 4 296 0
00160 Ανδριανής 581 391 5 3 8 383 0
00161 Ανδριανής 592 405 5 2 7 398 0
00162 Ανδριανής 595 418 1 1 2 416 0
00163 Άνω Πυξαρίου 429 248 13 1 14 234 0
00164 Πλατανιάς 523 358 1 2 3 355 0
00165 Πλατανιάς 491 313 3 2 5 308 0
00166 Πλατανιάς (Πρινόλοφος) 303 222 2 2 4 218 0
00167 Πλατανόβρυσης 443 225 8 1 9 216 0
00168 Πλατανόβρυσης (Παληάμπελα) 306 204 3 0 3 201 0
00169 Πτελέας 607 362 1 0 1 361 0
00170 Υψηλής Ράχης 613 397 3 4 7 390 0
00171 Παρανεστίου 582 372 3 5 8 364 0
00172 Παρανεστίου 430 359 2 4 6 353 0
00173 Παρανεστίου (Μεσοχώρι) 486 208 0 0 0 208 0
00174 Παρανεστίου (Μεσοχώρι) 528 234 3 0 3 231 0
00175 Θόλου 595 325 2 2 4 321 0
00176 Σίλλης (Πρασινάδα) 427 216 2 0 2 214 0
00177 Προσοτσάνης 579 388 4 1 5 383 0
00178 Προσοτσάνης 620 441 5 3 8 433 0
00179 Προσοτσάνης 617 435 6 3 9 426 0
00180 Προσοτσάνης 640 436 8 1 9 427 0
00181 Προσοτσάνης 626 427 8 2 10 417 0
00182 Προσοτσάνης 601 408 7 2 9 399 0
00183 Προσοτσάνης 615 425 1 2 3 422 0
00184 Προσοτσάνης 588 391 6 5 11 380 0
00185 Προσοτσάνης 593 418 2 2 4 414 0
00186 Ανθοχωρίου 348 222 2 1 3 219 0
00187 Γραμμένης 599 358 3 0 3 355 0
00188 Καλής βρύσης 590 337 2 1 3 334 0
00189 Καλής βρύσης 520 371 1 2 3 368 0
00190 Καλής βρύσης 485 306 1 0 1 305 0
00191 Καλλιθέας 595 372 1 0 1 371 0
00192 Καλλιθέας 574 387 4 1 5 382 0
00193 Κοκκινογείων 522 335 9 1 10 325 0
00194 Κοκκινογείων 543 336 4 4 8 328 0
00195 Κοκκινογείων 556 359 2 1 3 356 0
00196 Μικρόπολης 497 353 4 1 5 348 0
00197 Μικρόπολης 486 354 2 2 4 350 0
00198 Μικρόπολης 482 327 2 1 3 324 0
00199 Μικρόπολης 494 309 4 1 5 304 0
00200 Πανοράματος 163 81 0 0 0 81 0
00201 Πετρούσας 552 375 8 0 8 367 0
00202 Πετρούσας 564 374 5 7 12 362 0
00203 Πετρούσας 545 385 2 3 5 380 0
00204 Πετρούσας 563 384 2 4 6 378 0
00205 Πετρούσας 586 386 5 0 5 381 0
00206 Πύργων 535 294 3 0 3 291 0
00207 Χαριτωμένης 481 276 3 1 4 272 0
00208 Χαριτωμένης 428 281 6 0 6 275 0
00209 Φωτολίβους 562 445 6 3 9 436 0
00210 Φωτολίβους 564 409 4 1 5 404 0
00211 Φωτολίβους 542 414 4 2 6 408 0
00212 Φωτολίβους 555 399 3 3 6 393 0
00213 Μαυρολεύκης 412 294 3 1 4 290 0
00214 Μαυρολεύκης 419 327 4 2 6 321 0
00215 Μεγαλοκάμπου 386 268 3 0 3 265 0
00216 Μεγαλοκάμπου 360 241 0 0 0 241 0
00217 Μικροκάμπου 541 374 2 1 3 371 0
00218 Περιχώρας 566 366 3 1 4 362 0
00219 Σιταγρών 630 428 6 1 7 421 0
00220 Σιταγρών 649 457 2 2 4 453 0
00221 Αργυρούπολης 491 401 5 1 6 395 0
00222 Αργυρούπολης 495 386 7 2 9 377 0
00223 Σιδηρονέρου 390 315 5 0 5 310 0
00224 Σιδηρονέρου 399 310 3 0 3 307 0
00225 Σκαλωτής 263 216 2 2 4 212 0
00226 Αθηνών (Αμιγές - ΕΤ39 / Α-Λ) 388 383 5 4 9 374 0
00227 Αθηνών (Αμιγές - ΕΤ40 / Μ-Φ) 367 359 3 1 4 355 0
00228 Αθηνών (Μικτό) 54 54 0 0 0 54 0
00229 Πειραιώς (Μικτό) 53 53 1 0 1 52 0
00230 Δωδεκανήσου (Μικτό) 45 41 0 0 0 41 0
00231 Θράκης (Μικτό) 73 64 2 1 3 61 0
00232 Θεσσαλονίκης (Αμιγές - ΕΤ6 / Α-Λ) 523 509 13 4 17 492 0
00233 Θεσσαλονίκης (Αμιγές - ΕΤ7 / Μ-Ω) 542 532 10 3 13 519 0
00234 Θεσσαλονίκης (Μικτό) 66 64 0 0 0 64 0
00235 Λάρισας (Μικτό) 42 39 2 0 2 37 0

© Νικ.Αρβανιτίδης - Περ.Θωίδης Τμήμα Πληροφορικής Ν.Α.Δράμας