|
|
Βουλευτικές Εκλογές 9 Απριλίου 2000 |
- Ψήφοι ανά Δήμο/Κοινότητα - |
Εκλ.Τμημάτα ΔΗΜΟΥ Παρανεστίου |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 6 |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 6 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 4.655 | 1.935 | 22 | 17 | 1.896 |
| | Διακριτκό | Ονομα Κόμματος | Σύνολο Ψήφων | Ποσοστό |
 | Ν.Δ. | Νέα Δημοκρατία | 978 | 51,58% |
 | ΠΑΣΟΚ | Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | 803 | 42,35% |
 | ΔΗΚΚΙ | Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα | 35 | 1,85% |
 | ΔΗ.ΠΕΡ.Ε. | Δημοκρατική Περιφερειακή Ενωση | 23 | 1,21% |
 | Κ.Κ.Ε. | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 19 | 1,00% |
 | ΣΥΝ | Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | 18 | 0,95% |
| ΕΝ.ΚΕΝΤΡ. | Ενωση Κεντρώων | 7 | 0,37% |
| ΕΛΛ.ΟΙΚΟΛ. | Δημοσθένης Βεργής-Ελληνες Οικολόγοι | 4 | 0,21% |
| ΕΘΝ.ΣΥΜ. | Εθνική Συμμαχία | 3 | 0,16% |
| Μ-Λ ΚΚΕ | Μ-Λ ΚΚΕ Αριστερά | 2 | 0,11% |
| ΟΑΚΚΕ | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 2 | 0,11% |
 | ΚΟΜ.ΕΛΛ. | Κόμμα Ελληνισμού | 1 | 0,05% |
| ΜΕ.Ρ.Α. | Μέτωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς | 1 | 0,05% |
 | ΑΣΚΕ | Α.Σ.Κ.Ε. | 0 | 0,00% |
| ΚΟ.Ε.ΕΛ. | Κόμμα Εργαζομένων Ελλήνων | 0 | 0,00% |
| ΑΚΕΠ | Α.Κ.Ε.Π. | 0 | 0,00% |
| ΚΚΕ-ΜΛ | Κ.Κ.Ε. (Μ-Λ) | 0 | 0,00% |
| Ε.ΠΑ.Κ. | Εθνικό Πατριωτικό Κόμμα | 0 | 0,00% |
| ΟΛΥΜΠ | Ολυμπισμός | 0 | 0,00% |
| ΠΑΔΗΚΕ | ΠΑ.ΔΗ.ΚΕ. | 0 | 0,00% |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘ | Κόμμα Φιλελευθέρων | 0 | 0,00% |
| ΟΙΚ.ΕΝΑΛ. | Οικολόγοι Εναλλακτικοί | 0 | 0,00% |
| ΠΡΩΤ.ΓΡΑΜ. | Πρώτη Γραμμή | 0 | 0,00% |
| ΧΡΙΣΤΟΠ. | Χριστοπιστία | 0 | 0,00% |
| ΛΟΙΠΟΙ | Λοιπά Κόμματα / Ανεξάρτητοι | 0 | 0,00% |
|
|
© Νικ. Αρβανιτίδης - Περ. Θωίδης |
Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής Ν.Α. Δράμας |