|
|
Βουλευτικές Εκλογές 9 Απριλίου 2000 |
- Ψήφοι ανά Δήμο/Κοινότητα - |
Εκλ.Τμημάτα ΔΗΜΟΥ Προσοτσάνης |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 32 |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 32 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 17.548 | 12.240 | 139 | 68 | 12.033 |
| | Διακριτκό | Ονομα Κόμματος | Σύνολο Ψήφων | Ποσοστό |
 | Ν.Δ. | Νέα Δημοκρατία | 6.350 | 52,77% |
 | ΠΑΣΟΚ | Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | 4.697 | 39,03% |
 | Κ.Κ.Ε. | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 280 | 2,33% |
 | ΣΥΝ | Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | 213 | 1,77% |
 | ΔΗΚΚΙ | Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα | 193 | 1,60% |
 | ΔΗ.ΠΕΡ.Ε. | Δημοκρατική Περιφερειακή Ενωση | 141 | 1,17% |
| ΕΝ.ΚΕΝΤΡ. | Ενωση Κεντρώων | 44 | 0,37% |
| ΕΛΛ.ΟΙΚΟΛ. | Δημοσθένης Βεργής-Ελληνες Οικολόγοι | 28 | 0,23% |
| ΠΡΩΤ.ΓΡΑΜ. | Πρώτη Γραμμή | 22 | 0,18% |
| ΕΘΝ.ΣΥΜ. | Εθνική Συμμαχία | 18 | 0,15% |
| ΜΕ.Ρ.Α. | Μέτωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς | 14 | 0,12% |
 | ΚΟΜ.ΕΛΛ. | Κόμμα Ελληνισμού | 12 | 0,10% |
| Μ-Λ ΚΚΕ | Μ-Λ ΚΚΕ Αριστερά | 10 | 0,08% |
 | ΑΣΚΕ | Α.Σ.Κ.Ε. | 4 | 0,03% |
| ΟΑΚΚΕ | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 4 | 0,03% |
| ΚΚΕ-ΜΛ | Κ.Κ.Ε. (Μ-Λ) | 3 | 0,02% |
| ΚΟ.Ε.ΕΛ. | Κόμμα Εργαζομένων Ελλήνων | 0 | 0,00% |
| ΑΚΕΠ | Α.Κ.Ε.Π. | 0 | 0,00% |
| Ε.ΠΑ.Κ. | Εθνικό Πατριωτικό Κόμμα | 0 | 0,00% |
| ΟΛΥΜΠ | Ολυμπισμός | 0 | 0,00% |
| ΠΑΔΗΚΕ | ΠΑ.ΔΗ.ΚΕ. | 0 | 0,00% |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘ | Κόμμα Φιλελευθέρων | 0 | 0,00% |
| ΟΙΚ.ΕΝΑΛ. | Οικολόγοι Εναλλακτικοί | 0 | 0,00% |
| ΧΡΙΣΤΟΠ. | Χριστοπιστία | 0 | 0,00% |
| ΛΟΙΠΟΙ | Λοιπά Κόμματα / Ανεξάρτητοι | 0 | 0,00% |
|
|
© Νικ. Αρβανιτίδης - Περ. Θωίδης |
Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής Ν.Α. Δράμας |