|
|
Βουλευτικές Εκλογές 9 Απριλίου 2000 |
- Ψήφοι ανά Δήμο/Κοινότητα - |
Εκλ.Τμημάτα ΔΗΜΟΥ Δοξάτου |
| ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ |
| 25 |
| ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ |
| 25 |
| Εγγεγραμμένοι | Ψήφισαν | Ακυρα | Λευκά | Εγκυρα |
| 13.491 | 9.932 | 98 | 72 | 9.762 |
| | Διακριτκό | Ονομα Κόμματος | Σύνολο Ψήφων | Ποσοστό |
 | Ν.Δ. | Νέα Δημοκρατία | 4.558 | 46,69% |
 | ΠΑΣΟΚ | Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | 4.493 | 46,03% |
 | Κ.Κ.Ε. | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 203 | 2,08% |
 | ΔΗΚΚΙ | Δημοκρατικό Κοινωνικό Κίνημα | 197 | 2,02% |
 | ΣΥΝ | Συνασπισμός της Αριστεράς και της Προόδου | 123 | 1,26% |
 | ΔΗ.ΠΕΡ.Ε. | Δημοκρατική Περιφερειακή Ενωση | 95 | 0,97% |
| ΕΝ.ΚΕΝΤΡ. | Ενωση Κεντρώων | 35 | 0,36% |
| ΕΛΛ.ΟΙΚΟΛ. | Δημοσθένης Βεργής-Ελληνες Οικολόγοι | 16 | 0,16% |
| ΠΡΩΤ.ΓΡΑΜ. | Πρώτη Γραμμή | 11 | 0,11% |
| ΕΘΝ.ΣΥΜ. | Εθνική Συμμαχία | 7 | 0,07% |
| ΚΚΕ-ΜΛ | Κ.Κ.Ε. (Μ-Λ) | 6 | 0,06% |
| Μ-Λ ΚΚΕ | Μ-Λ ΚΚΕ Αριστερά | 6 | 0,06% |
| ΜΕ.Ρ.Α. | Μέτωπο Ριζοσπαστικής Αριστεράς | 6 | 0,06% |
 | ΚΟΜ.ΕΛΛ. | Κόμμα Ελληνισμού | 2 | 0,02% |
 | ΑΣΚΕ | Α.Σ.Κ.Ε. | 2 | 0,02% |
| ΟΑΚΚΕ | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 2 | 0,02% |
| ΚΟ.Ε.ΕΛ. | Κόμμα Εργαζομένων Ελλήνων | 0 | 0,00% |
| ΑΚΕΠ | Α.Κ.Ε.Π. | 0 | 0,00% |
| Ε.ΠΑ.Κ. | Εθνικό Πατριωτικό Κόμμα | 0 | 0,00% |
| ΟΛΥΜΠ | Ολυμπισμός | 0 | 0,00% |
| ΠΑΔΗΚΕ | ΠΑ.ΔΗ.ΚΕ. | 0 | 0,00% |
| ΦΙΛΕΛΕΥΘ | Κόμμα Φιλελευθέρων | 0 | 0,00% |
| ΟΙΚ.ΕΝΑΛ. | Οικολόγοι Εναλλακτικοί | 0 | 0,00% |
| ΧΡΙΣΤΟΠ. | Χριστοπιστία | 0 | 0,00% |
| ΛΟΙΠΟΙ | Λοιπά Κόμματα / Ανεξάρτητοι | 0 | 0,00% |
|
|
© Νικ. Αρβανιτίδης - Περ. Θωίδης |
Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής Ν.Α. Δράμας |